Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.19 | 52 | PORTERET NOËMIE RICHARD ADELINE ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 1 | T.19 | 17 | KEIGNAERT AURORE MONNET ALEXANDRA ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 1 | T.20 | 62 | BORNAT LAURENCE MARTINELLO ADRIENNE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 1 | T.20 | 1 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI ANNE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 1 | T.21 | 40 | REGARD SONIA ROUGE CHRISTELLE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 2 | T.21 | 43 | VINCENT ISABELLE FLUZIN MARIE-LOUISE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 2 | T.22 | 49 | CABOT MAÉLIE GIANNATTASIO MALVINA ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 2 | T.22 | 20 | MORNICO SYLVIANE DUPUIS EVELYNE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 2 | T.23 | 12 | JOBARD LAURA BELIN JOSIANE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 3 | T.23 | 63 | LACROIX DELPHINE SOUSSIA CÉLINE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 3 | T.24 | 8 | TEPPE ALINE COQUATRIX CATHERINE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 3 | T.24 | 38 | GUILLOT MARIE-PIERRE VERSET MYRIAM ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 3 | T.25 | 28 | GROSSE NATHALIE NANNI NATHALIE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 4 | T.25 | 50 | CROISSANT FABIENNE CABOT CORINE ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 4 | T.26 | 53 | GALMICHE CATHERINE GALMICHE LAURIANNE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 4 | T.26 | 11 | JOBARD CHRISTELLE ALLOUCHE SONIA ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 4 | T.27 | 36 | AUBRET CORINNE PLANTIN CORINNE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 5 | T.27 | 34 | CELI AURÉLIE GRIS SANDRINE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 5 | T.28 | 7 | THEVENOT JOSIANE MOYNE DANIÈLE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 5 | T.28 | 16 | NICOD FABIENNE GUILLEMENEY MARGAUX ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 5 | T.29 | 32 | DA COSTA COLETTE CANIOTTI NADINE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 6 | T.29 | 39 | LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 6 | T.30 | 42 | MORO CLELIA CAMELIN PASCALE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 6 | T.30 | 47 | GIOVANNINI LOUISA OGLIOTTI ALINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 6 | T.31 | 51 | BESANCON NATHALIE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 7 | T.31 | 44 | RICHARD CLAUDIE CONTI FRANCOISE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 7 | T.32 | 59 | BILLET JESSICA MONNERET ALINE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 7 | T.32 | 21 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX ANNE LISE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 7 | T.33 | 57 | CHAVANNE AMANDINE MARAUX CHARLOTTE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 8 | T.33 | 58 | CHAVANNE BRIGITTE CHAVANNE CÉCILE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 8 | T.34 | 61 | POMMIER CATHERINE PIPOZ CHANTAL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 8 | T.34 | 9 | BUATOIS DELPHINE NICOD COLETTE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 8 | T.35 | 25 | JARJAT HÉLÈNE COURTET RÉGINE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 9 | T.35 | 2 | GONCALVES SANDRA GONCALVES LAËTITIA ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 9 | T.36 | 48 | GLAB CASSANDRA GRANDCLEMENT MANON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 9 | T.36 | 29 | LANAUD MORGANE MARTIN EVELYNE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 9 | T.37 | 10 | TASTEVIN GABRIELLE PETIOT MARIE-JO ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 10 | T.37 | 23 | DUMONT ELISE GLAB SYLVIE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 10 | T.38 | 4 | MARCHAL NINA DOLE DELPHINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 10 | T.38 | 30 | GRUARDET NATHALIE WENDLING LUCILE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 10 | T.39 | 55 | CHEVANNE STÉPHANIE CAMPANINI MARIE-NOËLLE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 11 | T.39 | 46 | SECRETANT PATRICIA LEBAUD CORINNE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 11 | T.40 | 19 | JULLIARD CATHERINE DUCRET VALÉRIE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 11 | T.40 | 13 | BELIN PATRICIA MONTARAS PATRICIA ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 11 | T.41 | 60 | SOLETTI MARTINE DACLIN VALÉRIE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 12 | T.41 | 31 | DURAND CAROLE CAILLAT MONIQUE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 12 | T.42 | 5 | MARTIN JENNIFER MARTIN LUCIE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 12 | T.42 | 56 | FARDET COLETTE GARNIER EMILIE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 12 | T.43 | 54 | PARROT AUDE PARROT JULIE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 13 | T.43 | 24 | CHARRIERE MÉLISSA MONNIER ESTELLE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 13 | T.44 | 26 | FAIVRE FRANCOISE CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 13 | T.44 | 18 | NICOD LAETITIA TRIBUT DOMINIQUE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 13 | T.45 | 35 | BETTINELLI SARAH GALLAT EMILIE ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
En Poule 14 | T.45 | 45 | FLAGEL MÉLANIE FLAGEL ADELINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 14 | T.46 | 41 | MARTIN MARIE-PIERRE PASCAL NICOLE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 14 | T.46 | 27 | WICKY NATACHA COLIN MURIELLE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 14 | T.47 | 3 | DOLE OCÉANE DOLE VALENTINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 15 | T.47 | 22 | DUMONT KARINE CROTET CATHERINE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 15 | T.48 | 64 | CULA MAGALI CERUTTI FRANCETTE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 15 | T.48 | 15 | SAILLARD VANESSA GUILLEMENEY VALÉRIE ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 15 | T.49 | 6 | MICHELIN CATHERINE SARRAND PATRICIA ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 16 | T.49 | 37 | BARCELO IRÈNE PRINCE ELODIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 16 | T.50 | 14 | GUILLEMENEY LAURIE MONTALTI CHARLINE ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 16 | T.50 | 33 | MALLARD FABIENNE BOILLEY RÉBECCA ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 16 |