Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 12 | SANGOY GUILLAUME MARTIN VINCENT ( N.H.) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | JOAQUINA DAMIEN DE SOUSA CARLOS ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | PICON JULIEN DEQUAIRE KEVIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
En Poule 1 | T.2 | 14 | BERNARDOT LUDOVIC ROBELIN BERTRAND ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
En Poule 1 | T.3 | 15 | MENARELLO PASCAL POIFOL LAURENT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
En Poule 2 | T.3 | 25 | LAGARCE LIONEL DEMELAY MICHAËL ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | BOURBON PASCAL MERILLON DAMIEN ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | DULAC BENJAMIN DULAC JEAN YVES ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 3 | SEBERT NICOLAS LOIGEROT FRANCK ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 3 | T.5 | 27 | JOUAN PATRICK MENDIBIDE JEAN-BATISTE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 11 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 3 | T.7 | 29 | BOUVIER DAVID DE ALMEIDA PINHO CARLOS ( N.H.) |
En Poule 4 | T.7 | 20 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | PRENAT PATRICK VOGEL PATRICK ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
En Poule 4 | T.9 | 7 | POUDRAI GILLES ANGELARD SÉBASTIEN ( N.H.) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | BONNOT GRÉGORY MARCHAND MICHEL ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 5 | T.10 | 1 | ESPINOSA FRANCK PIN DAVID ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 5 | T.10 | 4 | ROSSE STÉPHANE NORIS JOËL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 5 | T.11 | 17 | BERNARDOT JÉRÉMY FRANCOIS JULIEN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
En Poule 6 | T.11 | 6 | ABAD CYRIL ARPINO ROMUALD ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 6 | T.12 | 22 | TABOURET DJANGO CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 6 | T.12 | 9 | LABORIE FRANCK ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 6 | T.13 | 30 | LOUP KÉVIN BERNARDIN ADRIEN ( 0890037/BOULISTES FARGEAULAIS) |
En Poule 7 | T.13 | 8 | MARCY DANIEL JULLY PHILIPPE ( N.H.) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | THEAMI BOUMÉDIENE ROY RAYMOND ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | GUERREIRO JONATHAN GAY JULIEN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
En Poule 7 | T.15 | 19 | OUTREY GILLES ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 8 | T.15 | 16 | SEER GHISLAIN CHAUSSENOT ERIC ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
En Poule 8 | T.15 | 2 | GRANDJEAN LUC AGKUN JESSIE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 8 |