Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 20 | DENIS LAURENT LECOLE NICOLAS POMPON SÉBASTIEN ( 0890022/US JOIGNY) |
En Poule 1 | T.1 | 8 | ANGLADE FREDERIC GARCIA JÉRÉMY TARIN PHILIPPE ( N.H.) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | CHEVEAU GWÉNAËL SUREDA THIERRY VIEIRA EMANUEL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | ACHARD DAVID ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 1 | T.3 | 23 | BARBAY XAVIER LEPRUN ERIC ILLANA JOSEPH ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 2 | T.3 | 18 | CHEVRIER LUDOVIC BINON CHRISTOPHE TSCHIRHARDT ERIC ( 0890022/US JOIGNY) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | FLOOM JEAN LOUIS JOLY GILLES ENCINAS JOSE ( N.H.) |
En Poule 2 | T.4 | 14 | MARTINAUD WILLY ROSIER SYLVAIN GONTIER JÉROME ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 1 | LEFEBVRE STÉPHANE REYNAUD PIERRE BILLEY GUILLAUME ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 3 | T.5 | 12 | DUPON STÉPHANE BERNARDOT JÉRÉMY FRANCOIS JULIEN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
En Poule 3 | T.6 | 22 | CARMINATI YANN MAGAGNA ANTHONY NOFU FALAKIKO ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK THEUVENOT SANDY ( 0710015/AP DE MARNAY) |
En Poule 3 | T.7 | 17 | LAMRI CHRISTOPHE BAGILET GÉRARD JOAQUINA CHRISTOPHE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL PRUDHON PHILIPPE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 6 | COURROY DAMIEN SANG MATHIEU COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 4 | T.8 | 11 | VALLUET FABRICE GILLOT BRUNO MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
En Poule 4 | T.9 | 2 | BEY KEVIN MONNIER LUDOVIC MAITREJEAN PHILIPPE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 5 | T.9 | 19 | DOS SANTOS MOREIRA ARLINDO BERTHELIN JÉRÔME PAPOUIN ENZO ( N.H.) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | FERRETTI ALEXANDRE MICHEL DAMIEN FLEURY FABIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | DEQUAIRE KEVIN TALON ROMAIN HENRIET SAMUEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
En Poule 5 | T.11 | 3 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 6 | T.11 | 16 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC RICHARD GÉRÔME ( 0890005/STADE AUXERROIS) |
En Poule 6 | T.11 | 15 | TARBES NICOLAS MARTIN GUILLAUME PORTAL JEAN-FRANÇOIS ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 6 |