Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COURROY DAMIEN SANG MATHIEU COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BARBAY XAVIER LEPRUN ERIC ILLANA JOSEPH ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COURROY DAMIEN SANG MATHIEU COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
13 - 8 |
BARBAY XAVIER LEPRUN ERIC ILLANA JOSEPH ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC RICHARD GÉRÔME ( 0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COURROY DAMIEN SANG MATHIEU COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
BARBAY XAVIER LEPRUN ERIC ILLANA JOSEPH ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
Office | ** |
CARMINATI YANN MAGAGNA ANTHONY NOFU FALAKIKO ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
** |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC RICHARD GÉRÔME ( 0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ANGLADE FREDERIC GARCIA JÉRÉMY TARIN PHILIPPE ( N.H./071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CARMINATI YANN ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
MARTIN DIDIER ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
PUTHOD RAPHAËL ( 0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BEY KEVIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
** |
DENIS LAURENT ( 0890022/US JOIGNY/089 ) |
BUGNOT BENJAMIN ( 0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
** |
DOS SANTOS MOREIRA ARLINDO ( N.H./089 ) |
ANGLADE FREDERIC ( N.H./071 ) |
** |
COURROY DAMIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
BARBAY XAVIER ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
CHEVRIER LUDOVIC ( 0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | DENIS LAURENT LECOLE NICOLAS POMPON SÉBASTIEN ( 0890022/US JOIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ANGLADE FREDERIC GARCIA JÉRÉMY TARIN PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | CHEVEAU GWÉNAËL SUREDA THIERRY VIEIRA EMANUEL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | ACHARD DAVID ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | BARBAY XAVIER LEPRUN ERIC ILLANA JOSEPH ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | CHEVRIER LUDOVIC BINON CHRISTOPHE TSCHIRHARDT ERIC ( 0890022/US JOIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FLOOM JEAN LOUIS JOLY GILLES ENCINAS JOSE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | MARTINAUD WILLY ROSIER SYLVAIN GONTIER JÉROME ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | LEFEBVRE STÉPHANE REYNAUD PIERRE BILLEY GUILLAUME ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | DUPON STÉPHANE BERNARDOT JÉRÉMY FRANCOIS JULIEN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | CARMINATI YANN MAGAGNA ANTHONY NOFU FALAKIKO ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK THEUVENOT SANDY ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LAMRI CHRISTOPHE BAGILET GÉRARD JOAQUINA CHRISTOPHE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL PRUDHON PHILIPPE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | COURROY DAMIEN SANG MATHIEU COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Vainqueur | T.0 | 11 | VALLUET FABRICE GILLOT BRUNO MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | BEY KEVIN MONNIER LUDOVIC MAITREJEAN PHILIPPE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DOS SANTOS MOREIRA ARLINDO BERTHELIN JÉRÔME PAPOUIN ENZO ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | FERRETTI ALEXANDRE MICHEL DAMIEN FLEURY FABIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | DEQUAIRE KEVIN TALON ROMAIN HENRIET SAMUEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC RICHARD GÉRÔME ( 0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | TARBES NICOLAS MARTIN GUILLAUME PORTAL JEAN-FRANÇOIS ( 0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |