Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
7 - 13 |
TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
VENET FLORIAN DONGUY FREDERIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
13 - 9 |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
13 - 1 |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
PETROP ANDRÉ SIMONOT JOHAN ( N.H. ) |
13 - 8 |
TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
SARRE EMMANUEL DE SIMONE FRANCK ( N.H. ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
CALARD JIMMY VIGOUREUX RENÉ ( N.H. ) |
13 - 7 |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
COLIN STÉPHANE SIMON STÉPHANE ( N.H. ) |
13 - 12 |
SARRE EMMANUEL DE SIMONE FRANCK ( N.H. ) |
MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
13 - 6 |
JARJAT STÉPHANE NICOD NATHAN ( N.H. ) |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
2 - 13 |
GOUBER BOUCIF FERREIRA DOMINGOS ( N.H. ) |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
1 - 13 |
PETROP ANDRÉ SIMONOT JOHAN ( N.H. ) |
HONG VOEUT PRUDHON PHILIPPE ( N.H. ) |
13 - 8 |
SAUVONNET LUDWIG MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
5 - 13 |
VENET FLORIAN DONGUY FREDERIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BIRLEY JÉRÉMY ORIAT ALEXANDRE ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GUERREIRO JONATHAN MARQUET ANTHONY ( N.H. ) |
PETROP ANDRÉ SIMONOT JOHAN ( N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK MAHMOUDI ABDELBRANI ( N.H. ) |
BIRLEY JÉRÉMY ORIAT ALEXANDRE ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE ) |
PONTAROLLO MICHEL DELIOT BRUNO ( N.H. ) |
MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
CLERGET ERIC COLLANGE ANTHONY ( N.H. ) |
COLIN STÉPHANE SIMON STÉPHANE ( N.H. ) |
TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE LUCAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
TISSERAND FRÉDÉRIC DEPROST FABIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
SAUVONNET LUDWIG MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE ( N.H. ) |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
VIEUBLE SEBASTIEN DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CALARD JIMMY VIGOUREUX RENÉ ( N.H. ) |
FERREIRA JORGE BAUDEMENT LUDOVIC ( N.H. ) |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
GISSAT NICOLAS GUYON CHRISTOPHE ( N.H. ) |
JARJAT STÉPHANE NICOD NATHAN ( N.H. ) |
GONCE MICHEL PITON KÉVIN ( N.H. ) |
DE BASTOS PAULO GIROD CHRISTOPHE ( N.H. ) |
GOUBER BOUCIF FERREIRA DOMINGOS ( N.H. ) |
SAUVAGE SERGE DEVAUX ERIC ( N.H. ) |
SARRE EMMANUEL DE SIMONE FRANCK ( N.H. ) |
HONG VOEUT PRUDHON PHILIPPE ( N.H. ) |
MESSELOT DAMIEN JOLY DAVID ( N.H. ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BOUTON FABRICE MAUGRAS CHRISTIAN ( N.H. ) |
PERROT DIMITRI CERVILLA MEDHY ( N.H. ) |
VENET FLORIAN DONGUY FREDERIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUTON FABRICE MAUGRAS CHRISTIAN ( N.H. ) |
Office | ** |
HONG VOEUT PRUDHON PHILIPPE ( N.H. ) |
Office | ** |
SARRE EMMANUEL DE SIMONE FRANCK ( N.H. ) |
Office | ** |
JARJAT STÉPHANE NICOD NATHAN ( N.H. ) |
Office | ** |
MESSELOT DAMIEN JOLY DAVID ( N.H. ) |
Office | ** |
GOUBER BOUCIF FERREIRA DOMINGOS ( N.H. ) |
Office | ** |
SAUVAGE SERGE DEVAUX ERIC ( N.H. ) |
Office | ** |
VIEUBLE SEBASTIEN DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** |
COLIN STÉPHANE SIMON STÉPHANE ( N.H. ) |
Office | ** |
PETROP ANDRÉ SIMONOT JOHAN ( N.H. ) |
Office | ** |
TISSERAND FRÉDÉRIC DEPROST FABIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office | ** |
TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Office | ** |
FERREIRA JORGE BAUDEMENT LUDOVIC ( N.H. ) |
Office | ** |
DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office | ** |
BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H. ) |
Office | ** |
PERROT DIMITRI CERVILLA MEDHY ( N.H. ) |
Office | ** |
CALARD JIMMY VIGOUREUX RENÉ ( N.H. ) |
Office | ** |
GONCE MICHEL PITON KÉVIN ( N.H. ) |
Office | ** |
CLERGET ERIC COLLANGE ANTHONY ( N.H. ) |
Office | ** |
BIRLEY JÉRÉMY ORIAT ALEXANDRE ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE ) |
Office | ** |
GUERREIRO JONATHAN MARQUET ANTHONY ( N.H. ) |
Office | ** |
PONTAROLLO MICHEL DELIOT BRUNO ( N.H. ) |
Office | ** |
SAUVONNET LUDWIG MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
Office | ** |
FRACHEBOIS JANICK MAHMOUDI ABDELBRANI ( N.H. ) |
Office | ** |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** |
VENET FLORIAN DONGUY FREDERIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE LUCAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
FLAMAND JULIEN LEBOIS JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
** |
MUZEAU FLORIAN BOUTHIERE CEDRIC ( N.H. ) |
DE BASTOS PAULO GIROD CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
PROST AYMERIC MARTIN FRANCK ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN ( N.H. ) |
** |
PINSON DIDIER DEHON JEAN PHILIPPE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
BULLIARD MANON JAMES STIVY ( N.H. ) |
GISSAT NICOLAS GUYON CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VION EWAN ( N.H. ) |
** |
DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ ) |
COLIN STÉPHANE ( N.H. ) |
** |
JARJAT STÉPHANE ( N.H. ) |
BEHR JOEL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
TEIXEIRA FRANCISCO ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DURAND CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
BARCELO ALAIN ( N.H. ) |
ANTAO AURÉLIEN ( N.H. ) |
** |
MEYER SALOMON ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
SAUVONNET LUDWIG ( N.H. ) |
** |
GARRIEN GUILLAUME ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
DHORNE JEAN-PAUL ( N.H. ) |
** |
VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
FLAMAND JULIEN ( N.H. ) |
LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
MARAUX JÉRÉMY ( N.H. ) |
VION JEAN-FRANÇOIS ( N.H. ) |
** |
SAUVAGE SERGE ( N.H. ) |
FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
GILLANT BERNARD ( N.H. ) |
GUERREIRO JONATHAN ( N.H. ) |
** |
FRACHEBOIS JANICK ( N.H. ) |
MENETRIER GRÉGORY ( N.H. ) |
** |
LAVERSENNE GRÉGORY ( N.H. ) |
CARPENTIER JULES ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
** |
BALLET CÉDRIC ( 0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY ) |
GOUBER BOUCIF ( N.H. ) |
** |
MAGRI LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
PUTIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
PONTAROLLO MICHEL ( N.H. ) |
RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
BIRLEY JÉRÉMY ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE ) |
TANE JÉRÉMIE ( N.H. ) |
** |
PIGEARD JÉRÉMY ( N.H. ) |
GISSAT NICOLAS ( N.H. ) |
** |
PETETIN PATRICK ( N.H. ) |
BOUTON FABRICE ( N.H. ) |
** |
CATELIN CEDRIC ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
BULLIARD MANON ( N.H. ) |
** |
VINCENT ALAIN ( N.H. ) |
CALARD JIMMY ( N.H. ) |
** |
TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
ANTAO ANTHONY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
PERRET FLORIAN ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
DEMONT AYMERIC ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
GUYOT ALLAN ( N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN ( N.H. ) |
** |
SARRE EMMANUEL ( N.H. ) |
JOBARD MARCELIN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
** |
EME CHRISTIAN ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
GRILLOT THIBAULT ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
DE BASTOS PAULO ( N.H. ) |
HUOT MICHEL ( N.H. ) |
** |
PERROT DIMITRI ( N.H. ) |
JOLY LAURENT ( N.H. ) |
** |
BENEDETTO ANTHONY ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
PETROP ANDRÉ ( N.H. ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
FERREIRA JORGE ( N.H. ) |
MAYORAL GÉRARD ( N.H. ) |
** |
PENNING OLIVIER ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
MESSELOT DAMIEN ( N.H. ) |
** |
GUILLEMENEY RAPHAEL ( N.H. ) |
CLERGET ERIC ( N.H. ) |
** |
BULLE GABRIEL ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
GONCE MICHEL ( N.H. ) |
** |
PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MARCATI GAEL ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
** |
SCICOT CHRISTOPHE ( N.H. ) |
PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
ROUSSEL-GALLE DENIS ( N.H. ) |
HONG VOEUT ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | DELIOT JOSÉ RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | PERROT DIMITRI CERVILLA MEDHY ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | BOURGEON DORIAN JARJAT QUENTIN ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 137 | LEFEBVRE STÉPHANE FOURNIER GRÉGORY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | LESCALIER BERNARD LESCALIER YANN ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 73 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE ( 0691227/PETANQUE MONTCHATOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | BOURGEON MICHEL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GUILLEMENEY RAPHAEL GIOVANNINI FREDERIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | DE BASTOS PAULO GIROD CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 146 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 106 | MICHON CHRISTIAN GUICHENAL GILLES ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | REIGNEY VINCENT HOFER EMMANUEL ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | ANTAO ANTHONY MONNIER LUDOVIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CARREZ LAURENCE BUFFARD PASCAL ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 118 | TEIXEIRA OLIVIER ADELINO BAL EROL ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | FLAMAND JULIEN LEBOIS JEAN-CLAUDE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | BOURCET THÉO CHATOT CHRISTOPHE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 141 | MONNIER JOEL SEGUIN ALAIN ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | HONG VOEUT PRUDHON PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | COLIN STÉPHANE SIMON STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | BARTHOULOT HUBERT MIOT PHILIPPE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 135 | GRAFF LUDOVIC DA SILVA DIAS GEOFFREY ( 0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 139 | ROUSSEL-GALLE DENIS OLIVIER SERGE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | LAQUAY MICHAEL BETTINELLI DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 103 | BENEDETTO ANTHONY BENEDETTO ROMAIN ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PINSON DIDIER DEHON JEAN PHILIPPE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | BERT FRANCOIS BERTRAND STEVEN ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | POUCHAIN CHRISTOPHE PARIS DAVID ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | CUSEY YVETTE AUBERT ARLETTE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 112 | JEAN-PROST CLAUDE MILLIOT JEAN PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | PETROP ANDRÉ SIMONOT JOHAN ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | CACHOT LYDIA PERRIOT-COMTE MARTINE ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | FRACHEBOIS JANICK MAHMOUDI ABDELBRANI ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | GABRY PATRICK ROUSSOT VIVIEN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | FISTEBERG BENOIT MONNET TONY ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | SIMONIN YVES BULLIARD SAMUEL ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 68 | GILLANT BERNARD BACHELET JACKY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BALLAND JEAN-PIERRE CHAPOUTOT FABIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | BARBIER PATRICK TANCHE JEAN CHARLES ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 104 | LIGER SÉBASTIEN MASSON ANTHONY ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | SARRE EMMANUEL DE SIMONE FRANCK ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | VIEUBLE SEBASTIEN DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | MICHAUD HERVÉ MICHAUD NATHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 123 | NEVERS GILLES DUMONT DENIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 87 | BEHR JOEL MONNIER PIERRE ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | MESSELOT DAMIEN JOLY DAVID ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | GONCE MICHEL PITON KÉVIN ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | FILIATRE LAURENT LAKDAR ANDRÉ ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 35 | MONTARAS PATRICIA SCICOT ALEXANDRE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 148 | CALARD JIMMY VIGOUREUX RENÉ ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX PASCAL ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | DELIOT ERIC DELIOT EVAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 100 | GISSAT NICOLAS GUYON CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | BULLE GABRIEL GARNIRON JULIEN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FAGGIANA SERGE SEPREZ CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 95 | TANE JÉRÉMIE TEAHU HEIVARII MARETO ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | FAUBEL CATHERINE OUDOT OLIVIER ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | TEIXEIRA FRANCISCO BOURNE CEDRIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | GAUDILLAT AURÉLIEN FERREIRA JORGE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 86 | BREGAND CHRISTIAN CELI AURÉLIE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | PENNING OLIVIER PENNING BAPTISTE ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | JACQUET FABIEN GIROD CYRIL ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 4 | PUTIN YOHANN POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | BULLIARD MANON JAMES STIVY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | LENOIR PASCAL BURAT DAVID ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | JOLY LAURENT BOUVERET GUILLAUME ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | PASCAL PIERRE BERRET PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 88 | GLAB CHRISTIAN SELVA JEAN-PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 97 | BIRLEY JÉRÉMY ORIAT ALEXANDRE ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | BIENVENU STEVEN RAGONNEAU FRANCK ( 0210410/PETANQUE DE L AUXOIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | GUYOT ALLAN NACHIN FREDERIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | JOBARD MARCELIN GIRAULT DAVID ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | POMMIER PATRICE PRINCE PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 145 | MENETRIER GRÉGORY MENETRIER MATHÉO ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | MEYER SALOMON SARRON PASCAL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | GIRAULT JULIEN PERRIN JONATHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 6 | GARNIER EMILIE JACQUOT CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 59 | MAYORAL GÉRARD MILLET FRANCK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ALLOUCHE LUDOVIC MONGIN MARC ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 142 | BOULANGER JÉROME BULLIARD LUCAS ( 0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 78 | SAUVAGE SERGE DEVAUX ERIC ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | COQUIBUS CEDRIC RAGET DORIAN ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 109 | BESSON GUY BESSON MATHIEU ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 23 | MUZEAU FLORIAN BOUTHIERE CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | GRILLOT THIBAULT MONNET CHRISTOPHE ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DEMONT AYMERIC VIEUBLE DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | PATRAVE ANITA BELIN PATRICIA ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 130 | CATELIN CEDRIC CARPENTIER LOUIS ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | GAUDILLAT ROMAIN CHARTON ERIC ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 21 | VION EWAN TOROBORELLI STEPHANE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | RAAZ PETER DURAND CHRISTOPHE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | CORDIER CHRISTIAN LAPLACE MICKAEL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 107 | GRISOT GILLES BRUNEL NOËL ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 62 | BRENIAUX PATRICK GUYON DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 127 | GUERREIRO JONATHAN MARQUET ANTHONY ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | BRASSEUR LAËTITIA BRASSEUR ANTONIN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 1 | BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 149 | FIGUEIREDO GEORGES PICAUD DIDIER ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 52 | VINCENT ALAIN PAPIN FRANCK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | GOUBER BOUCIF FERREIRA DOMINGOS ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | ALLOUCHE SONIA ALLOUCHE ALEXIA ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 45 | ANNOYE MICKAEL HUMBERT BENJAMIN ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 28 | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | COURCENET HERVÉ FAILLENET YVES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 108 | BOUTON FABRICE MAUGRAS CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | HUOT MICHEL VOLTER GILLES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ANTAO AURÉLIEN MEUZIAU PASCAL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | HENRIOUD DANIEL LAGNIET OLIVIER ( N.H.) |
