| Clas. | Joueurs | Club | 5 Parties | Pts | +/- | 2 P Clas. |
| 1 | SPILLMAN MICKAËL_ PARROD ENZO_ SAADI ALEXIS | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | GGGGG | 5 | 25 | GG |
| 2 | BILLARD FREDERIC_ ROUX MATHYS_ BUISSON D'ARGENT FLORENT | 0700017/PETANQUE GYLOISE | GGGGG | 5 | 25 | GP |
| 3 | BERLAND MICKAËL_ VIERTAS AXEL_ CORTIER BASTIEN | 0710074/PETANQUE MACONNAISE | GGGGG | 5 | 45 | PG |
| 4 | DI ROSA ERIC_ BELOT ANTONE_ CHARMIER ELIE | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | GGGPG | 4 | 37 | PP |
| 5 | DUPONT CORENTIN_ PICARD CAMILLE_ SARRAZIN DYLAN | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | GGPGG | 4 | 31 | GG |
| 6 | GRAFF LUDOVIC_ LOEILLET MALONE_ GARNERET CAMILLE | 0700025/PETANQUE PORTUSIENNE | PGGGG | 4 | 24 | GP |
| 7 | LOCATELLI FREDERIC_ PICARD LUCAS_ LOCATELLI LEO | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | GGGGP | 4 | 29 | PG |
| 8 | MONNIER PASCAL_ GUYOT LUCAS_ GYSSEL NATHAN | 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | GPGGG | 4 | 26 | PP |
| 9 | BERLAND ROMAIN_ DURAND MATHIS_ BERLAND LEO | 0710074/PETANQUE MACONNAISE | GGPGG | 4 | 19 | GG |
| 10 | FERREIRA JORGE_ TABOURET FABIO_ FERREIRA NATHAN | N.H. | GGGGP | 4 | 20 | GP |
| 11 | MAGNIN ARNAUD_ BUROT ESTEBAN_ TROUSSELOT BENJAMIN | N.H. | GGGPG | 4 | 15 | PG |
| 12 | MICHAUD HERVÉ_ BESANCON LÉO_ PIARD ROBIN | 0390055/PETANQUE MOIRANTINE | GPGGG | 4 | 21 | PP |
| 13 | TESLISKI SERGE_ MERCET DROMARD TAO_ MONNIER ARTHUR | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | GPPGG | 3 | 24 | GG |
| 14 | GALMICHE CATHERINE_ GAUTHIER THOMAS_ GALMICHE LÉO | 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | GPGGG | 4 | 8 | GP |
| 15 | RAMEY DAVID_ LAMARD CORENTIN_ BINDA LOÏC | 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | GPPGG | 3 | 21 | PG |
| 16 | DELIOT ERIC_ DELIOT MAÉLIE_ PAPIN ALEXIS | 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | GGPGG | 4 | 14 | PP |
| 17 | BILLEY GUILLAUME_ TOURNIER LÉON_ CHARRIERE LUCAS | 0390023/PETANQUE POLINOISE | GGGPP | 3 | 13 | GG |
| 18 | FAIVRE DAVID_ GRAFF RAYHAN_ FAIVRE ALEXIS | 0700017/PETANQUE GYLOISE | GGPGP | 3 | 12 | GP |
| 19 | CAUVARD STÉPHANE_ DEBOIBE JULES_ MICHAUD VINCENT | 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON | GPGPG | 3 | 18 | PG |
| 20 | JARJAT STÉPHANE_ JARJAT MATHIS_ MOUTENET CHARLINE | 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE | GGGPP | 3 | 12 | PP |
| 21 | DUBOIS GILLES_ BOURGEOIS MATHIS_ DOS SANTOS ENZO | 0710015/AP DE MARNAY | GGPPG | 3 | 6 | GG |
| 22 | VOUILLOT MICHEL_ RACINE KYLIAN_ STEHLY THYPHAINE | 0250217/BEURE PETANQUE CLUB | PGPGG | 3 | 5 | GP |
| 23 | THEVENAUX ALAIN_ NEUVILLE ALEXIS_ PILLOT PAUL | 0710015/AP DE MARNAY | PGGGP | 3 | 6 | PG |
| 24 | JULLIARD BRICE_ BECAERT NELLYANA_ DEMARAIS LUKA | 0390055/PETANQUE MOIRANTINE | GPGGP | 3 | 9 | PP |
| 25 | SECRETAN PASCAL_ MENDES ENZO_ PRABEL ADRIEN | N.H. | PGGPG | 3 | 1 | GG |
| 26 | BOUVERET EMMANUEL_ WERMEILLE MANON_ BOUVERET NATHAN | N.H. | GPGGP | 3 | 4 | GP |
| 27 | WENDLING LUCILE_ MUTSCHLER LOAN_ STEHLY ANTOINE | N.H. | PGPGG | 3 | 2 | PG |
| 28 | DOLE LAURENT_ BONNOTTE NOA_ GROSLAMBERT KENZO | 0390024/PETANQUE SALINOISE | GPGPG | 3 | 2 | PP |
| 29 | GRISOT GILLES_ GOUDOT LOUIS_ GRISOT VALENTIN | 0700033/BOULE CAMPAGNARDE | GGPGP | 3 | -1 | GG |
| 30 | BOURGEON JEAN-MARIE_ BINDA BASTIEN_ BOURGEON ESTELLE | 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | GGPPG | 3 | -5 | GP |
| 31 | PATISSIER SLOANE_ CHARLET ENZO_ PENOT AMAURY | 0710074/PETANQUE MACONNAISE | PGGGP | 3 | 0 | PG |
| 32 | TOURNIER CYRIL_ BARDIN MATHÉO_ BILLEY ANTONIN | 0390023/PETANQUE POLINOISE | PGGPG | 3 | -7 | PP |
| 33 | PAULETTI CHRISTOPHE_ BRAGUE LENY_ LAMBERT MAXENCE | 0710097/PETANQUE DE MESVRES | PPGPG | 2 | 5 | GG |
| 34 | GEOFFROY LUDOVIC_ SATORY BRYAN_ MARTIN DORIAN | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | PPGGG | 3 | -11 | GP |
| 35 | COULANJON CHRISTIAN_ LAMBERT NATHAN_ PENET ETIENNE | 0710074/PETANQUE MACONNAISE | PGPPG | 2 | 4 | PG |
| 36 | CUSANNO PASCAL_ MARCATI NOLAN_ MICHAUD THOMAS | N.H. | GGPPG | 3 | -8 | PP |
| 37 | DURAND ALBERT_ DUCLOS TOM_ VERRAND ENZO | 0710015/AP DE MARNAY | GPGPP | 2 | -3 | GG |
| 38 | PINSON DIDIER_ JACQUES MATHIS_ ROUSSET MALONE | 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS | PGPPG | 2 | 0 | GP |
| 39 | CANIOTTI NADINE_ GONCALVES TOM_ GAUDARD CHARLES | N.H. | PPPGG | 2 | -3 | PG |
| 40 | NICEY NOËL_ FOURQUET QUENTIN_ CARLIN LÉANDRE | N.H. | PGGPP | 2 | 0 | PP |
| 41 | MENETRIER GRÉGORY_ DUPRE MATHÉO_ MENETRIER MATHÉO | N.H. | GPPPG | 2 | -4 | GG |
| 42 | GEOFFROY ISABELLE_ GEOFFROY ANTHONY_ GEOFFROY FLORIAN | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | PPPGG | 2 | -4 | GP |
| 43 | BOUVANT THIERRY_ CHEVALIER MAEL_ BARDIN ANTHONY | 0390023/PETANQUE POLINOISE | PPGGP | 2 | -4 | PG |
| 44 | MONNET FABIEN_ FISTEBERG NOLAN_ MONNET MATHILDE | 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF | PGGPP | 2 | -5 | PP |
| 45 | GALMICHE NICOLAS_ CHEVALIER SAMUEL_ GALMICHE CLARISSE | 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | PPGGP | 2 | -7 | GG |
| 46 | NOIROT FRANCK_ NOIROT ZOÉ_ NOIROT MELISSA | 0700025/PETANQUE PORTUSIENNE | GPPGP | 2 | -8 | GP |
| 47 | GUYOT ALLAN_ BOITET PAUL_ GUYOT MATÉO | N.H. | PGGPP | 2 | -7 | PG |
| 48 | ROUSSELOT-EMART GAELLE_ KEIGNAERT LUCIE_ MONNET NATACHA | 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF | PPGGP | 2 | -7 | PP |
| 49 | LABARRE GERARD_ LABARRE EMRYS_ JENDOUBI WISSEM | 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | GPGPP | 2 | -10 | GG |
| 50 | VINCENT MARIE-CHRISTINE_ BONIN JUSTIN_ LIGNOT LUCAS | 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE | PPGPG | 2 | -12 | GP |
| 51 | PIOTELAT PIERRE-LOUIS_ SOTRET ALANN_ DA SILVA JOAKIM | 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE | GGPPP | 2 | -13 | PG |
| 52 | BONNET DANIEL_ BRAND EVANN_ MAIRE YOHANN | N.H. | PPPGG | 2 | -9 | PP |
| 53 | KEIGNAERT FABIAN_ KEIGNAERT QUENTIN_ TROUTTET MATHIS | 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF | GPPGP | 2 | -16 | GG |
| 54 | LACROIX FABIEN_ LACROIX CHARLY_ BECAERT TONY | 0390055/PETANQUE MOIRANTINE | GPPPG | 2 | -22 | GP |
| 55 | LAMBOLEY PASCAL_ LORIENT EVA_ LAMBOLEY THÉO | N.H. | PGPGP | 2 | -16 | PG |
| 56 | FERNANDEZ JEAN-MICHEL_ BIELASZEWSKI EWAN_ BUZENET HUGO | 0210214/CARREAU DE MARSANNAY | PGPGP | 2 | -15 | PP |
| 57 | COLIN STÉPHANE_ JEANNIN LOUIS_ GAUTHIER ROBIN | 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | PPPGP | 1 | -12 | GG |
| 58 | COTE MORGANE_ MONNET LOLA_ COTE MATHÉO | N.H. | GPPPP | 1 | -8 | GP |
| 59 | JULLIARD RAPHAEL_ BINOT DYLAN_ JULLIARD CLÉMENT | 0390055/PETANQUE MOIRANTINE | PPGPP | 1 | -12 | PG |
| 60 | MONNIER NICOLAS_ HERMELINE-PRIGIONE GRÉGORY_ MALLET LOUISE | 0700017/PETANQUE GYLOISE | PPGPP | 1 | -3 | PP |
| 61 | JULLIARD CATHERINE_ BRASSEUR HONORINE_ BECAERT LÉNA | N.H. | GPPPP | 1 | -21 | GG |
| 62 | BOILLOD NOËL_ LEBOT LOUIS_ FAIVRE NOA | 0700017/PETANQUE GYLOISE | PPGPP | 1 | -21 | GP |
| 63 | BRETON RAPHAËL_ HUGUENIN GABRIEL_ BRETON LÉA | 0250217/BEURE PETANQUE CLUB | PPPGP | 1 | -21 | PG |
| 64 | DEMONT GILBERT_ RONSE ROMANE_ BUISSET QUENTIN | 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL | PPPPG | 1 | -14 | PP |
| 65 | ROLLEE YANNICK_ DA SILVA DIAS TIMÉO_ ROLLEE JOSÉPHINE | 0700017/PETANQUE GYLOISE | PPPPG | 1 | -23 | GG |
| 66 | PAPIN FRANCK_ GAUTIER EDGAR_ MICHAUD NATHAN | 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | PGPPP | 1 | -31 | GP |
| 67 | GARCIA FLORENCE_ DUMONT LUNA_ GARCIA ANGELINA | 0710074/PETANQUE MACONNAISE | PGPPP | 1 | -27 | PG |
| 68 | PAQUET LAURÈNE_ LORIENT SARAH_ JARJAT THÉO | N.H. | PGPPP | 1 | -28 | PP |
| 69 | GARRIGOS LUCIEN_ BRAND LÉANE_ LAMBERT ILAN | 0250217/BEURE PETANQUE CLUB | PPPPP | 0 | -35 | GG |
| 70 | ROUGET PASCAL_ LEBOT LUCAS_ ROUGET LÉA | 0700017/PETANQUE GYLOISE | PPPPP | 0 | -30 | PP |
