Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 47 | ROUSSELOT-EMART ELIANE GALMICHE CATHERINE (0390028/NEY PETANQUE) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | PARROT AUDE PARROT JULIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 1 | T.2 | 38 | PATRAVE ANITA BRASSEUR LAËTITIA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | JARJAT HÉLÈNE CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 1 | T.3 | 18 | BOILLEY RÉBECCA GRIS SANDRINE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 2 | T.3 | 13 | BRIDE ESTELLE MUTIN RÉGINE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 2 | T.4 | 29 | CROISSANT FABIENNE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 2 | T.4 | 33 | SOLETTI MARTINE PERRIN JACQUELINE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 2 | T.5 | 19 | CAMELIN PASCALE MORO CLELIA (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 3 | T.5 | 42 | MONNET LAËTITIA ROUSSELOT-EMART GAELLE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | CABOT MAÉLIE LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 3 | T.6 | 52 | OUTREY YVETTE EME PATRICIA (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 3 | T.7 | 8 | MICHELIN CATHERINE SARRAND PATRICIA (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 4 | T.7 | 39 | MONTARAS PATRICIA SICOT CASSANDRA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 4 | T.8 | 35 | POMMIER CATHERINE MARTINELLO ADRIENNE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 4 | T.8 | 55 | VERSET MYRIAM GUILLOT MARIE-PIERRE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 4 | T.9 | 6 | DOLE MARINE HENRY JACQUELINE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 5 | T.9 | 58 | FLAGEL MÉLANIE FLAGEL ADELINE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 5 | T.10 | 40 | GRUARDET NATHALIE WENDLING LUCILE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 5 | T.10 | 51 | PETIOT MARIE-JO NICOD COLETTE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 5 | T.11 | 46 | BILLET JESSICA MONNERET ALINE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 6 | T.11 | 30 | DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | ROUSSEAUX NANNI NATHALIE AUGER CORINNE (0390028/NEY PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 22 | VINCENT ISABELLE FLUZIN MARIE-LOUISE (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 6 | T.13 | 45 | CHAVANNE CÉCILE CHAVANNE BRIGITTE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 7 | T.13 | 20 | BISCARAS LAURENCE BOUVRET CLARA (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 7 | T.14 | 32 | BOUILLON DELPHINE BORNIER CHRISTELLE (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 7 | T.14 | 49 | PAQUES FLAVIA BASSEN VIRGINIE (0390028/NEY PETANQUE) |
En Poule 7 | T.15 | 25 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX ANNE LISE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 8 | T.15 | 12 | NICOD FLORA COMMEAU VANESSA (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 60 | SECRETANT PATRICIA LEBAUD CORINNE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | DOLE OCÉANE DOLE VALENTINE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 8 | T.17 | 44 | COTE MORGANE SACCO SANDRINE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 9 | T.17 | 17 | DUCRET VALÉRIE JULLIARD CATHERINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 9 | T.18 | 5 | GODARD CAROLE BOURGEOIS ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 9 | T.18 | 41 | DURAND CAROLE BAILLEUX MARIE-NOËLLE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 9 | T.19 | 7 | FAIVRE PICON PATRICIA BAUD MARIE COLETTE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 10 | T.19 | 21 | GARNIER CATHERINE LAPOPIN BRIGITTE (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 10 | T.20 | 59 | GIOVANNINI LOUISA TABOURET INGRID (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | MONNET ALEXANDRA KEIGNAERT AURORE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 10 | T.21 | 57 | GLAB SYLVIE LAJEUNE JACQUELINE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 11 | T.21 | 15 | LANAUD MORGANE DUSSAULE RACHEL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 11 | T.22 | 3 | DOLE DELPHINE FAIVRE PEGGY (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 11 | T.22 | 10 | GUILLEMENEY MARGAUX MONTALTI CHARLINE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 11 | T.23 | 4 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 12 | T.23 | 53 | JARCELLAT JOCELYNE MICHEL PASCALE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 12 | T.24 | 54 | BARCELO IRÈNE GLAB CASSANDRA (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 12 | T.24 | 34 | DACLIN VALÉRIE PIPOZ CHANTAL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 12 | T.25 | 11 | GUITON VANESSA GUILLEMENEY VALÉRIE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 13 | T.25 | 9 | MOYNE DANIÈLE MOYNE AURÉLIE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 13 | T.26 | 1 | CHARRIERE MÉLISSA DUMONT ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 13 | T.26 | 36 | BORNAT LAURENCE LOCATELLI MURIEL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 13 | T.27 | 14 | NIEL VANESSA CERUTTI FRANCETTE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 14 | T.27 | 50 | COQUATRIX CATHERINE TEPPE ALINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 14 | T.28 | 26 | GARNIER EMILIE BEJEAN FLORINE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 14 | T.28 | 37 | BOURGEON ESTELLE BERNET PAULINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 14 | T.29 | 23 | SOUSSIA CÉLINE VAUZEILLES EVA (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 15 | T.29 | 56 | GIRARDOT AURÉLIE PRINCE ELODIE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 15 | T.30 | 31 | LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 15 | T.30 | 27 | FARDET COLETTE BERNARD SYLVIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 15 |