Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONDIVENA ETHAN (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
FISTEBERG NOLAN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VICHOT RAFAEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
FISTEBERG NOLAN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
5 - 13 |
MARAUX SOLANE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
BONDIVENA ETHAN (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
11 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | FUMEY LENNY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | VICHOT RAFAEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 5 | FUSILLIER JEAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | FISTEBERG NOLAN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | BACHET DORIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | BONDIVENA ETHAN (0390017/L'ETOILE JURA) |
Vainqueur | T.0 | 7 | MARAUX SOLANE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 3 | QUINTARD PIERRE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |