Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
2 - 13 |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
MARAUX JÉRÉMY DA SILVA LUIS (N.H. ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
12 - 13 |
MICHELLI MANUEL PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
8 - 13 |
MARAUX JÉRÉMY DA SILVA LUIS (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
13 - 4 |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MENIS JÉRÉMY ANGONIN TRISTAN (N.H. ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SICOT CHRISTOPHE HAMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
MICHELLI MANUEL PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
2 - 13 |
BLANCHON CHRISTOPHE SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MARAUX JÉRÉMY DA SILVA LUIS (N.H. ) |
30 - 13 |
LAROUBLE FLAVIEN COURCENET HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
6 - 13 |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FUMEZ CYRIL PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
13 - 1 |
SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
10 - 13 |
BERNET MAXIME VYNCKE VALENTIN (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
8 - 13 |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
7 - 13 |
MENIS JÉRÉMY ANGONIN TRISTAN (N.H. ) |
HONG VOEUT TABOURET DJANGO (N.H. ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FAVIER PATRICE JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BLANCHON CHRISTOPHE SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
HONG VOEUT TABOURET DJANGO (N.H. ) |
VULIN GÉRARD NALBONE PIERRE (N.H. ) |
PETIT BERNARD DECLERIEUX PATRICK (N.H. ) |
SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER QUENTIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BONNET CORENTIN BONNET MARC (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL LEJEUNE JÉROME (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PERRIN JEAN LUC BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MARAUX JÉRÉMY DA SILVA LUIS (N.H. ) |
BERNET MAXIME VYNCKE VALENTIN (N.H. ) |
JACQUES FRÉDÉRIC CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BEDIN THIERRY (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
FUMEZ CYRIL PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
SICOT CHRISTOPHE HAMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
MICHEL ENZO FOREY DENIS (N.H. ) |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BORGEAIS RENAUD MICHEL NICOLAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LAROUBLE FLAVIEN COURCENET HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
COFFINET JULIEN CHARTOIRE VICTOR (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
CRETE KARL LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
MICHELLI MANUEL PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
FISTEBERG BENOIT JACQUET FABIEN (N.H. ) |
MENIS JÉRÉMY ANGONIN TRISTAN (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MENIS JÉRÉMY ANGONIN TRISTAN (N.H. ) |
Office | ** |
DUMOUX NICOLAS MARQUES ALEX (N.H. ) |
Office | ** |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
Office | ** |
SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
Office | ** |
BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** |
FISTEBERG BENOIT JACQUET FABIEN (N.H. ) |
Office | ** |
PETIT BERNARD DECLERIEUX PATRICK (N.H. ) |
Office | ** |
MICHEL ENZO FOREY DENIS (N.H. ) |
Office | ** |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
MARAUX JÉRÉMY DA SILVA LUIS (N.H. ) |
Office | ** |
FUMEZ CYRIL PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
Office | ** |
BORGEAIS RENAUD MICHEL NICOLAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** |
PERRIN JEAN LUC BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | ** |
JACQUES FRÉDÉRIC CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** |
BERNET MAXIME VYNCKE VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
HONG VOEUT TABOURET DJANGO (N.H. ) |
Office | ** |
SICOT CHRISTOPHE HAMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** |
FAVIER PATRICE JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** |
BLANCHON CHRISTOPHE SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
CRETE KARL LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** |
MEDICO CHRISTOPHE GENTIL PERRET MAXIME (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
GUERREIRO JONATHAN TEXEIRA CLÉMENT (N.H. ) |
LAROUBLE FLAVIEN COURCENET HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
SAGOT MAXIME DONGUY FREDERIC (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
COFFINET JULIEN CHARTOIRE VICTOR (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
** |
CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H. ) |
DEMARAIS LUKA PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL LEJEUNE JÉROME (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
MONNIER LUDOVIC ANTAO ANTHONY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BONNET CORENTIN BONNET MARC (N.H. ) |
** |
VULIN GÉRARD NALBONE PIERRE (N.H. ) |
DENISE JEAN-PIERRE DARRAS FRANCK (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
** |
DETTWILLER THIERRY BOUHOT DANIEL (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER QUENTIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GALLAND PATRICK CHOLLIER GUY (N.H. ) |
** |
GARDIEN DAMIEN MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
MICHELLI MANUEL PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
** |
BEDIN THIERRY (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
GRIMAUT ALEXANDRE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
FAVIER PATRICE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHATOT CHRISTOPHE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
COFFINET JULIEN (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
BRUCHON SIMON (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
JACQUET DAMIEN (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
** |
MICHEL ENZO (N.H. ) |
CHAMBRAUD PATRICK (0210109/PETANQUE TOISON D'OR ) |
** |
JACQUES FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE ) |
** |
BERNET MAXIME (N.H. ) |
FERNANDEZ CYRIL (N.H. ) |
** |
PERRAUD ANTHONY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MEDICO CHRISTOPHE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
** |
DEMARAIS LUKA (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BESSON CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
PALELLA CYRIL (N.H. ) |
GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
** |
CHEVALLIER JONATHAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
ROBERT HUGO (N.H. ) |
** |
VULIN GÉRARD (N.H. ) |
MESSELOT DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
HUSSER PASCAL (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
CRETE KARL (N.H. ) |
** |
DEVESVRE CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
DETTWILLER THIERRY (N.H. ) |
** |
PETIT BERNARD (N.H. ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
FAIVRE LUCIEN (N.H. ) |
** |
FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
BRUET PASCAL (N.H. ) |
** |
SIMON SERGE (N.H. ) |
MARAUX JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PARIS DAVID (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
DA SILVA JOSE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
HONG VOEUT (N.H. ) |
** |
GARDIEN DAMIEN (N.H. ) |
VULIN YOHANN (N.H. ) |
** |
MENIS JÉRÉMY (N.H. ) |
BOUTON FABRICE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BAILLY LUDOVIC (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
SERTILLANGE ALLAN (N.H. ) |
** |
BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BADAUT MICHEL (N.H. ) |
** |
TISSERAND FRÉDÉRICK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BEDIN THIERRY (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
** |
GALLAND PATRICK (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
SEER GHISLAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
SICOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
BONNET CORENTIN (N.H. ) |
FONTAINE MAX (N.H. ) |
** |
GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PETIOT CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
HERBILLON ARNAUD (N.H. ) |
PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
JUBILADO ARTUR (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
** |
GALLOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
DENISE JEAN-PIERRE (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MORELOT CHRISTOPHE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
EPAILLY DIDIER (N.H. ) |
DHORNE JEAN-PAUL (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
HUICHARD RAYMOND (N.H. ) |
GRIMAUT ALEXANDRE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CARTON ARNAUD (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
** |
VACHERET YOHAN (N.H. ) |
SAGOT MAXIME (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
COLLET GÉRALD (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
VANH SAMBONN (0390050/U S MOREZ ) |
FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | GRIMAUT ALEXANDRE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 157 | BOUTON FABRICE BREVOST-CHOPELIN GEORGES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | HOANG VAY ESPINOSA FRANCK (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 172 | FERNANDEZ LAURENT ANTOINE MICHAEL (0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | VALLERY MICHEL RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 118 | LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | DA SILVA JOSE GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | POMMIER PATRICE GISSAT DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 156 | MENIS RÉGIS VANDROUX PATRICE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 162 | BOURGUIGNON PATRICK BOURGUIGNON ISABELLE (0692105/C A S C O L PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 154 | DEMARAIS LUKA PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 142 | SIMON SERGE STENGEL JEAN-LOUIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MALOIS PATRICK DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | SAUVONNET LUDWIG GIROD CYRIL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CONTANT LUDOVIC GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 106 | BERNET MAXIME VYNCKE VALENTIN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | MENOUILLARD JEAN-LOUIS MAITRE PATRICK (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 112 | GILLOT BRUNO LAMY ROGER (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | MORELOT CHRISTOPHE ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BESSON CHRISTIAN QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | RIGOGNE MARTINS SANDRA DE ROSA ARCURI SALVATORE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 125 | DONNINI MAXIME MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 148 | JACQUES FRÉDÉRIC CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | MONNIER JOEL ROUSSEL-GALLE DENIS (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | SEER GHISLAIN DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | ZERBINI CAMILLE BRENIAUX AURÉLIE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 169 | ROBERT HUGO GERVASONI CORENTIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | JOURDAN ANTHONY LINGRE BERNARD (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | NYDEGGER CORENTIN DOLE LAURENT (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHAUSSENOT DOMINIQUE NOEL-CHERY PATRICK (N.H.) |
En Cours Finale | T.0 | 89 | BONNET CORENTIN BONNET MARC (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 166 | VANH SAMBONN KHAMPASATH PHAYSON (0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PICARD CYRIL PICARD GUILLAUME (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 120 | PAGET ALAIN PAGET MICKAËL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 82 | MONNIER LUDOVIC ANTAO ANTHONY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | PETIT BERNARD DECLERIEUX PATRICK (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 150 | FASSENET NICOLAS RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 36 | PERNOD PASCAL BESSON BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 100 | DENISE JEAN-PIERRE DARRAS FRANCK (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | LENOIR PASCAL PUPPO KEVIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | MAYORAL GÉRARD BOURGEOIS JEAN-YVES (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 134 | VULIN GÉRARD NALBONE PIERRE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | CHATOT CHRISTOPHE BRIEZ MORGAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | CARPENTIER ALEX BOUCHEROT DONOVAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 152 | CARLOT FREDERIC TISSERAND CARINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 87 | MICHEL ENZO FOREY DENIS (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 56 | HERBILLON ARNAUD DA SILVA JEAN PIERRE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CONTARDO LÉONARD BERAUD PHILIPPE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 93 | BIDEAUX MICKAËL LUGAND ANTOINE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | DEVESVRE CYRIL DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BLANCHON CHRISTOPHE SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 168 | DEJEAN ANTOINE GUDEFIN MAXIME (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | PANDEL MANUEL PIOTELAT PIERRE-LOUIS (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | MANIERE THIERRY BOUCHARD JEAN MARIE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CARTON ARNAUD LOMBARD MICHAEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GRANDVOINET MAXIME REIGNIER CLEO (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | DEGRACE GILLES RIGE WILFRIED (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 117 | FONTAINE MAX VERONA FRÉDÉRIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BORGEAIS RENAUD MICHEL NICOLAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | REBILLARD CHRISTOPHE MAURIN THIERRY (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 72 | PERRIN JEAN LUC BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | EDME JULIEN EDME JACQUES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 15 | RENAUDIN ANDRÉ BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 113 | PETIOT CHRISTIAN OLIVIER SERGE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | DETTWILLER THIERRY BOUHOT DANIEL (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | TEPPE ALINE MILLET JOËL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 121 | PASQUIER CHRISTIAN PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 12 | FERNANDEZ CYRIL BOURCET THÉO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | JACQUET DAMIEN VOYNET MATHÉO (0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | BLANCHOT STEVEN PERRETTE OLIVIER (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 140 | MICHELLI MANUEL PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ) |
Perdant en Quart | T.0 | 159 | GALLOT CHRISTOPHE ALIBERT ARNAUD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | RIPORTELLA FRANCIS RIPORTELLA NORBERT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 167 | GAGNE DIDIER GAGNE CYRIL (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 136 | MIGNOT DOMINIQUE RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BON FREDERIC CROISSANT FABIENNE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 111 | SICOT CHRISTOPHE HAMARD SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | GUILLOT EMMANUEL GAUDILLAT ROMAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 155 | CHAMBRAUD PATRICK FIEVEZ CLAUDE (0210109/PETANQUE TOISON D'OR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GUILLARD CHRISTOPHE LOISEAU ROMAIN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | BERGERY CHRISTOPHE BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 74 | LAVERSENNE PATRICK SIRON ROLAND (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 71 | COULON MICHEL ETHEVENAUX DIDIER (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 114 | SERTILLANGE ALLAN SERTILLANGE BORIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BACHELET JACKY GILLANT BERNARD (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 39 | TAGLIATI PASCAL LORY RAYMOND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | GALLAND PATRICK CHOLLIER GUY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 153 | DURY KÉLIAN ALVES ANGÉLIQUE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 61 | HONG VOEUT TABOURET DJANGO (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 135 | JOLY LUDOVIC FAIVRE MARIE (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 76 | ARNOULT LAETITIA FLOOM VIRGINIE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 158 | SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BONDIVENA GEOFFREY (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 98 | BRUET PASCAL BARCELO ALAIN (N.H.) |
