Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BANDET SONIA BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 2 |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
HENCHOZ LAETITIA DROCOURT JEAN LUC (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BANDET SONIA BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE PERNOT PASCAL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 1 |
GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
4 - 13 |
HENCHOZ LAETITIA DROCOURT JEAN LUC (N.H. ) |
FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H. ) |
13 - 10 |
LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA ) |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARNOULT LAETITIA GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
8 - 13 |
FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H. ) |
CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 5 |
MATTHEY-DORET GAËLLE PERNOT PASCAL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
DEBIEN NADINE PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
13 - 4 |
BOURGEON ESTELLE BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA ) |
5 - 13 |
BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BANDET SONIA BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
8 - 13 |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
13 - 5 |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
BOURGEOIS ANNE MONNIER FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
13 - 5 |
GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
HENCHOZ LAETITIA DROCOURT JEAN LUC (N.H. ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** |
LANAUD MORGANE ALVES JONATHAN (N.H. ) |
BOURGEOIS ANNE MONNIER FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
HENCHOZ LAETITIA DROCOURT JEAN LUC (N.H. ) |
GROSPERRIN AMANDINE VUILLEMENOT JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H. ) |
PENT SIMONE SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
DA COSTA COLETTE DA COSTA BAPTISTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
** |
FAVIER SONIA FAVIER PATRICE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ARNOULT LAETITIA GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
** |
LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MOYNE DANIÈLE BERNIER MATTHIEU (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
PELLARIN LOU ROBERT HUGO (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE PERNOT PASCAL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
CIRCIUMARU ELENA CORINA GUILLARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOURGEON ESTELLE BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DOLE DELPHINE MEYER RENÉ (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
SOLIS ROSELYNE FLOOM JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
BOURGEON LAURENCE BOURGEON MICHEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
BANDET SONIA BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
NICOD FABIENNE NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
BROUSSE PATRICIA BOS CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
DEBIEN NADINE PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MONTERRAT FEUILLET JUSTINE FEUILLET EDDY (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GARNIER VANESSA (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE ) |
** |
THIERRY DOMINIQUE (N.H. ) |
GUILLEMENEY LAURIE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
LABORDE ODILE (N.H. ) |
BOURGEON ESTELLE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
VANDENBROUCKE CENDRINE (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
LANAUD MORGANE (N.H. ) |
** |
BOURGEOIS ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
PIPOZ CHANTAL (N.H. ) |
** |
GLAB SYLVIE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DOLE DELPHINE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
NICOD FABIENNE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
DELORME AURELIE (N.H. ) |
** |
MOYNE DANIÈLE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
CANCEDDA MARYSE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
CIRCIUMARU ELENA CORINA (N.H. ) |
GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
DEBIEN NADINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
YOU TOUCH (N.H. ) |
** |
PRAIRIAL KARINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
FLAGEL ADELINE (N.H. ) |
** |
CAMELIN PASCALE (N.H. ) |
BEGUYOT CATHERINE (N.H. ) |
** |
MASSARDIER ANNE-MARIE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
AUTHIER FLORENCE (N.H. ) |
** |
MICHON MARIE THÉRÈSE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GDAK FLORENCE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
HENNOCK EVELYNE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
SOLIS ROSELYNE (N.H. ) |
** |
GUITON VANESSA (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BANDET SONIA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
GIOVANNINI LOUISA (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
LEJEUNE SANDRINE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
LOCATELLI ANNE-MARIE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
DA COSTA COLETTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
GALMICHE CLARISSE (N.H. ) |
** |
ROUSSELOT-EMART ELIANE (N.H. ) |
PENT SIMONE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
MARILLER LISE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
GIRARD SANDRA (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
** |
HERTZOG LAURE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
RICHARD CLAUDIE (0390050/U S MOREZ ) |
** |
FRACHEBOIS CHANTAL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
HENCHOZ LAETITIA (N.H. ) |
** |
GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
PELLARIN LOU (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
** |
GROSPERRIN AMANDINE (N.H. ) |
CROISSANT FABIENNE (N.H. ) |
** |
BROUSSE PATRICIA (N.H. ) |
JARCELLAT JOCELYNE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
** |
GALMICHE CATHERINE (N.H. ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
GIRARD AMANDINE (N.H. ) |
ARNOULT LAETITIA (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
** |
FUCHES KELLY (N.H. ) |
BRENIAUX AURÉLIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
DOLE VALENTINE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOURGEON LAURENCE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
MONNET ALEXANDRA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
FAVIER SONIA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 58 | LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 109 | GROSPERRIN AMANDINE VUILLEMENOT JÉRÉMY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | JEANTEL MAUREEN DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | HENNOCK EVELYNE HENNOCQ JEAN PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | BOURGEOIS ANNE MONNIER FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | CANCEDDA MARYSE CANCEDDA ADELMO (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BOURCEY CHRISTINE YOU KHAN (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | DUSSAULE RACHEL LEGRAND CHRISTOPHE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 76 | GUITON VANESSA LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en Quart | T.0 | 93 | FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | PRINCE ELODIE VION EWAN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 84 | BORNAT LAURENCE VINCENT PIERRE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | GIRARD AMANDINE NICODET FLORIAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | MAIRE LAURENA VAUGIN KEVIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | GARNIER EMILIE SILVESTRE YOAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | PIPOZ CHANTAL DELERUE BRUNO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | CABOT CORINE PROST-BOUCLE JAMES (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 80 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT (0730032/PETANQUE REMILIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | PERRIN JACQUELINE COULON MICHEL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 64 | LABORDE ODILE JEANTEL DIDIER (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | FARDET COLETTE CARPENTIER ALEX (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | BANDET SONIA BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 120 | ROUGE CHRISTELLE GISSAT DOMINIQUE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | CROISSANT FABIENNE BON FREDERIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CIRCIUMARU ELENA CORINA GUILLARD CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | RIGO MARIA RIGO YVON (0210105/COCHONNET DU LAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 67 | BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | FRACHEBOIS CHANTAL BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | VERSET MYRIAM GUICHENAL GILLES (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 69 | SOLIS ROSELYNE FLOOM JEAN LOUIS (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | BAZIN MICHELLE BLANC ROBERT (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 116 | DOLE VALENTINE BESSON GUY (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | MERCET SYLVIA VALLERY MICHEL (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 70 | DA COSTA COLETTE DA COSTA BAPTISTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | BERNARD LAURE BERNARD JEAN-MICHEL (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 96 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GASPERINI VALERIE GASPERINI GERARD (0210109/PETANQUE TOISON D'OR) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 103 | BROUSSE PATRICIA BOS CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | PETIOT MARIE-JO CARREL JEAN-CLAUDE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 106 | GIRARDOT AURÉLIE COLLET GÉRALD (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | TEPPE ALINE INGLESE ENZO (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 94 | BEGUYOT CATHERINE MICHON CHRISTIAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GDAK FLORENCE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Cours Finale | T.0 | 99 | DA COSTA NADIA NOZIERE YOHANN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 21 | ALVES ANGÉLIQUE ALVES JAYSON (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | MICHON MARIE THÉRÈSE PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | MASSARDIER ANNE-MARIE LEBAS PASCAL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | ZERBINI CAMILLE BRENIAUX PATRICK (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 91 | LOCATELLI ANNE-MARIE BONNET GUY (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | OUTREY YVETTE OUTREY GILLES (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 101 | RICHARD CLAUDIE MARTINEZ RENÉ-PAUL (0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BON KARINE VULIN YOHANN (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 28 | MOYNE AURÉLIE GARDIEN DAMIEN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 57 | NICOD FABIENNE NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | FUCHES KELLY DUMOND SYLVAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | VAUZEILLES EVA BOIREAU JEROME (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | MICHELIN CATHERINE HENRY FABRICE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | MARTIN LUCIE MARTIN PATRICK (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 2 | ARNOULT LAETITIA GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 33 | YOU TOUCH KHIM RAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | RIGOGNE MARTINS SANDRA RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 46 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H.) |
En Cours Finale | T.0 | 114 | FAIVRE PICON PATRICIA FAIVRE-PICON PASCAL (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | MATTHEY-DORET GAËLLE PERNOT PASCAL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | GUILLOT MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 53 | JEANTY CLÉMENTINE TISSERAND FRÉDÉRICK (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 14 | HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | FAVIER SONIA FAVIER PATRICE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | FERREIRA SANDRINE DUCOURTIOUX BENJAMIN (0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 88 | ROUSSELOT-EMART ELIANE BONNOT THOMAS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | BAUD MARIE COLETTE BOUCHOT JULIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 98 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE (0730032/PETANQUE REMILIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | PRAIRIAL KARINE PRAIRIAL PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BASSEN VIRGINIE POHL GUILLAUME (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 24 | MAGE ANNE RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 78 | ACLOQUE CHANTAL FABBRI LAURENT (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 110 | GALMICHE CLARISSE LUGAND ANTOINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BORNIER CHRISTELLE LE SALLE FRÉDÉRIC (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 104 | BOURGEON LAURENCE BOURGEON MICHEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | MARILLER LISE PARISOT CÉDRIC (0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | COQUATRIX CATHERINE DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | GUICHARD AUDREY ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 52 | GALMICHE CATHERINE MIGNOT DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | HENCHOZ LAETITIA DROCOURT JEAN LUC (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 107 | VORILLION MIREILLE VORILLION ALAIN (0210105/COCHONNET DU LAC) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 77 | CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | SARRAND PATRICIA BOURCET THÉO (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 82 | FEBVRE KARINE CHATOT CHRISTOPHE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 119 | DELORME AURELIE DESSERME EMMANUEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | PETIT ANNIE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 1 | FLOOM VIRGINIE DA SILVA JOSE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 71 | LANAUD MORGANE ALVES JONATHAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DEBIEN NADINE PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | THIERRY DOMINIQUE LE FLANCHEC FLORIAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | COULON HUGUETTE CHABIR DAVID (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 86 | BEJEAN FLORINE ANTAO ANTHONY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 20 | JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 118 | BERTRAND LAURENCE SIEVERT FRANCK (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 89 | MONTERRAT FEUILLET JUSTINE FEUILLET EDDY (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | DOLE DELPHINE MEYER RENÉ (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | ANDRIOT DELPHINE ANDRIOT JEROME (0210109/PETANQUE TOISON D'OR) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 105 | BOURGEON ESTELLE BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | MOYNE DANIÈLE BERNIER MATTHIEU (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | BIHR EVELYNE SERRAND DENIS (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 59 | GLAB SYLVIE GLAB CHRISTIAN (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | PENT SIMONE SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | GARCIA FLORENCE GARCIA ANGEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | DOLE OCÉANE NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 45 | PELLARIN LOU ROBERT HUGO (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Cadrage |