Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H. ) |
DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H. ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H. ) |
2 - 13 |
DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H. ) |
TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO THIRIET BENOIT (N.H. ) |
13 - 0 |
MERLE RÉGIS MARQUET ANTHONY (N.H. ) |
DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H. ) |
2 - 13 |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H. ) |
MAHMOUDI ABDELBRANI ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
13 - 6 |
NEVERS ANTHONY BURAT DAVID (N.H. ) |
TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
06 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO THIRIET BENOIT (N.H. ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE PETROP ANDRÉ (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
13 - 0 |
VALLERY MICHEL PONSARD BENJAMIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MAHMOUDI ABDELBRANI ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
12 - 13 |
LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
13 - 2 |
DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H. ) |
GUILLOT EMMANUEL DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
13 - 2 |
GALUOLA RODRIGUE HONG VOEUT (N.H. ) |
MERLE RÉGIS MARQUET ANTHONY (N.H. ) |
11 - 13 |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H. ) |
VULIN YOHANN CHATOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 0 |
TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H. ) |
13 - 11 |
CARPENTIER ALEX BLANCHON CHRISTOPHE (N.H. ) |
NEVERS ANTHONY BURAT DAVID (N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
CARPENTIER ALEX BLANCHON CHRISTOPHE (N.H. ) |
DUFANT OLIVIER FERREIRA DA SILVA MIKE (N.H. ) |
** |
TISSERAND FRÉDÉRICK NOZIERE YOHANN (N.H. ) |
MERLE RÉGIS MARQUET ANTHONY (N.H. ) |
** |
GUILLOT EMMANUEL DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BARTHE SÉBASTIEN JANOT JOHAN (N.H. ) |
** |
GRIMAUT ALEXANDRE BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
POUCHAIN CHRISTOPHE PETROP ANDRÉ (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BOULANGER JULIEN HAKKAR HANAWI (N.H. ) |
** |
BRUCKER JULIEN BRUCKER ERIC (0681009/PC GUEBWILLER ) |
NEVERS ANTHONY BURAT DAVID (N.H. ) |
** |
VALLERY MICHEL PONSARD BENJAMIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
LE FLOCH NICOLAS LE FLOCH LILIAN (N.H. ) |
** |
SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
MAHMOUDI ABDELBRANI ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
GALUOLA RODRIGUE HONG VOEUT (N.H. ) |
PERRAUD ANTHONY NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
HONG CHAN FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H. ) |
** |
DUMOND SYLVAIN DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H. ) |
** |
VULIN YOHANN CHATOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
PELLETIER ARTHUR PRANOVI ENZO (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
COURCENET HERVÉ RIGOULET JEAN-MARIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO THIRIET BENOIT (N.H. ) |
** |
SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
LIENARD GUILLAUME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
CHARDOT ALAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
GREFFIER GÉRARD (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
POUCHAIN CHRISTOPHE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GUYON CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
NEVERS GILLES (N.H. ) |
TABOURET DJANGO (N.H. ) |
** |
BRUCKER JULIEN (0681009/PC GUEBWILLER ) |
FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
GUILLOT EMMANUEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
TISSERAND FRÉDÉRICK (N.H. ) |
SICOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
GISSAT NICOLAS (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BOULANGER JULIEN (N.H. ) |
** |
DEGRANDIS HERVÉ (N.H. ) |
VALLERY MICHEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
BOURGEON MICHEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
TOROBORELLI STEPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
SIMON SERGE (N.H. ) |
SAJDAK PATRICK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
COURCENET HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BERNET MAXIME (N.H. ) |
** |
LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD ) |
MERLE RÉGIS (N.H. ) |
** |
MENIS JÉRÉMY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
NEVERS ANTHONY (N.H. ) |
** |
JACQUET FABIEN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
DUFANT OLIVIER (N.H. ) |
** |
PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
GLAB CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
GIROD CYRIL (N.H. ) |
** |
PERRICHON DIDIER (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO (N.H. ) |
** |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
MOTA FERNANDO (N.H. ) |
** |
GILLET SÉBASTIEN (0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
GALUOLA RODRIGUE (N.H. ) |
** |
MONNET CHRISTOPHE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
PERRAUD ANTHONY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
SALTINI SIGISMOND (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
MAHMOUDI ABDELBRANI (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
VINCENT ALAIN (N.H. ) |
LODS JONATHAN (N.H. ) |
** |
VULIN YOHANN (N.H. ) |
JOBARD MARCELIN (N.H. ) |
** |
MENETRIER GRÉGORY (N.H. ) |
DA SILVA LUIS (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 95 | DAYET DOMINIQUE GIROD CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 61 | MARQUES ALEX COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GUYON RÉGIS GUYON HERVÉ (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 51 | SAJDAK PATRICK MONNIER PASCAL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BOUHOT DANIEL LEJEUNE SANDRINE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | REINHARDT DAVID LAGARCE LIONEL (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 82 | MERLE RÉGIS MARQUET ANTHONY (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | PERRICHON DIDIER PERRICHON CHRISTIAN (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | JOLY DAVID JOLY LUDOVIC (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | NICOD PHILIPPE NICOD FABIENNE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 113 | TISSERAND FRÉDÉRICK NOZIERE YOHANN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | PELLETIER ARTHUR PRANOVI ENZO (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | GISSAT NICOLAS PATAUD EMILIE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | RAAZ PETER RAAZ JULES (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | FAURE JEAN-PHILIPPE FAURE JEAN-MAXIME (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | VULIN YOHANN CHATOT CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | COURCENET HERVÉ RIGOULET JEAN-MARIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | MUSSOT JONATHAN BRAILLARD LUDOVIC (0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | ZWISLER CHRISTOPHE MARTIN ANTOINE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | SALTINI SIGISMOND DESSERTAINE DIDIER (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | POILLOT JEAN-PIERRE GUYON GILBERT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 97 | MOURLON LIONEL YACOUB OUNAISSI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | BERNET MAXIME VACHERET YOHAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 67 | GUIGNERET MICHEL LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 93 | CHARDOT ALAIN POHL GUILLAUME (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GREFFIER GÉRARD JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FUMEZ MATHIS REDOUTEY GÉRALD (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 58 | VALET CHRISTIAN VALET RODOLPHE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | CARPENTIER ALEX BLANCHON CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | FORTE DORIAN FORTE FANCK-FRÉDÉRIC (0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | DA SILVA LUIS PROTET DONAT (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | LODS JONATHAN RIETH DEMPSE (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 70 | GELIN THIERRY PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 73 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | PARIS SÉBASTIEN ROYER THÉO (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | ANTAO ANTHONY BACHET ALEXANDRE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | SICOT CHRISTOPHE VION JEAN-FRANÇOIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | NEVERS GILLES DELIOT BRUNO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GONNELLE ANTHONY GARNIRON JULIEN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | TOMASETTI DIDIER BACHET JÉROME (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | GLAB CHRISTIAN DELION ALAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | TEIXEIRA OLIVIER ADELINO THIRIET BENOIT (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 79 | AUCLAIR DANIEL GARNIER MICHEL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 112 | MONNIER FRÉDÉRIC GRUNEISEN PATRICK (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 88 | PERRAUD ANTHONY NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | CHATOT KÉVIN MENIS RÉGIS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 117 | BONNOT THOMAS JANOD PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 115 | CHAPOUTOT FABIEN LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BARTHE SÉBASTIEN JANOT JOHAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | LAROUBLE PASCAL ARNOUX JONATHAN (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 103 | GODTLER THOMAS ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | NICOD BASTIEN VUILLEMENOT JÉRÉMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | WOESSNER GRÉGORY PHILIPPOT FREDERIC (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 87 | HONG CHAN FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | BULLE GABRIEL ALLARD-VOSSOT AXEL (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 91 | BOULANGER JULIEN HAKKAR HANAWI (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BREVOST-CHOPELIN GEORGES ROLLIER BERNARD (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 68 | GUILLEMENEY RAPHAEL LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | MOTA FERNANDO TANE JÉRÉMIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | GUERREIRO JONATHAN TEXEIRA CLÉMENT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | CASTEJON STÉPHANE NOURRY ROMAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 14 | POUCHAIN CHRISTOPHE PETROP ANDRÉ (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | GENELOT TONY BRUNAUD KYLIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 106 | JACQUET FABIEN PINSON VALENTIN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | JAQUET FLORIAN SCHAD ARNAUD (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 6 | JOBARD MARCELIN BRASSEUR LUDOVIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | MESSELOT DOMINIQUE MESSELOT MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 2 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 53 | LE FLOCH NICOLAS LE FLOCH LILIAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | BOURGEON MICHEL BRASSEUR ANTONIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | FLAMAND JULIEN GISSAT DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 120 | NEVERS ANTHONY BURAT DAVID (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | FOSSAERT FRANCK GUDEFIN MAXIME (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 29 | GARNIER EMILIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 12 | GRIMAUT ALEXANDRE BOURNE CEDRIC (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 121 | PERRIOT-COMTE MARTINE DOS SANTOS ARMANDA (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 46 | STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 94 | GUYON CHRISTOPHE VAUX DAVID (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | VINCENT ALAIN MONNIER LUDOVIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GUICHENAL GILLES PASCAL PIERRE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 89 | MENETRIER GRÉGORY MENETRIER MATHÉO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CRAMPONNE DIMITRI BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 38 | MICHON CHRISTIAN DOLE PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 92 | MAHMOUDI ABDELBRANI ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | DUMOND SYLVAIN DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | DUFANT OLIVIER FERREIRA DA SILVA MIKE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | DOUZENEL LUDOVIC POMMIER PATRICE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 74 | ZERBINI CAMILLE BOURGEOIS ANNE (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 1 | SIMON SERGE BONDIVENA GEOFFREY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | BESSON CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 119 | DEGRANDIS HERVÉ DEGRANDIS SYLVAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | FAIVRE-PICON JORDAN FAIVRE-PICON PASCAL (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 3 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE DUPONT CORENTIN (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 116 | DUCERF CYRIL BONNOT CÉDRIC (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 47 | FUMEZ CYRIL MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MOREAU CHRISTIAN LANSAQUE DANIEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 44 | GALUOLA RODRIGUE HONG VOEUT (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | LUCCHESI ERIC URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | PRUDENT SMAÏN HIEM RONE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 101 | ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | GARDIEN DAMIEN PARIS DAVID (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 109 | GONCE MICHEL CERVILLA MEDHY (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 8 | VALLERY MICHEL PONSARD BENJAMIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | LODS ERIC LODS EDWIGE (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 105 | VAUCHIER LÉA FORTE ESTELLE (0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 107 | LIENARD PATRICK KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GIROD CYRIL DAYET JEAN-PIERRE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | GILLET SÉBASTIEN RENAUD DOMINIQUE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | BARTHOULOT HUBERT MIOT PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 84 | MONNET CHRISTOPHE POMARO BRUNO (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | GALLOT ARNAUD GALLOT MARIUS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 69 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | BRASSEUR LAËTITIA BRASSEUR HONORINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 76 | BRUCKER JULIEN BRUCKER ERIC (0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | GUILLOT EMMANUEL DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | CHEVALIER SAMUEL SILVESTRE YOAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage |