Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 40 | MONNET ALEXANDRA KEIGNAERT AURORE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
En Poule 1 | T.1 | 52 | DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 1 | T.2 | 30 | MASSOT CLAUDETTE NICOD COLETTE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 1 | T.2 | 29 | MONTARAS PATRICIA GRANDSIRE BERNADETTE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 1 | T.3 | 48 | LOCATELLI MURIEL BORNAT LAURENCE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
En Poule 2 | T.3 | 1 | LAJEUNE JACQUELINE TOMASETTI NATHALIE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 33 | MONNERET ALINE BILLET JESSICA (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 2 | T.4 | 5 | VINCENT ISABELLE FLUZIN MARIE-LOUISE (0390050/U S MOREZ/039) |
En Poule 2 | T.5 | 9 | FAIVRE PEGGY DOLE DELPHINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 3 | T.5 | 37 | CANIOTTI NADINE FERNANDEZ NADINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
En Poule 3 | T.6 | 61 | DURAND CAROLE BAILLEUX MARIE-NOËLLE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | GUILLEMENEY LAURIE MONTALTI CHARLINE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 3 | T.7 | 55 | BOUILLON DELPHINE BORNIER CHRISTELLE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 4 | T.7 | 56 | BOURGEON ESTELLE BOURGEON LAURENCE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 4 | T.8 | 11 | BOURGEOIS ANNE ZERBINI CAMILLE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 4 | T.8 | 42 | FLAGEL MÉLANIE FLAGEL ADELINE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 4 | T.9 | 53 | CABOT MAÉLIE LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 5 | T.9 | 28 | BRETON SOPHIE LACOMBE DOMINIQUE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 5 | T.10 | 50 | SOUSSIA CÉLINE VAUZEILLES EVA (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
En Poule 5 | T.10 | 25 | BEJEAN FLORINE GALMICHE LAURIANNE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 5 | T.11 | 57 | PAPIN MARIE PATRAVE ANITA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 6 | T.11 | 51 | LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 6 | T.12 | 4 | PYDO MARTINE PYDO SANDRINE (0390050/U S MOREZ/039) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | MARCHAL NINA DOLE MARINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 6 | T.13 | 6 | CAMELIN PASCALE MORO CLELIA (0390050/U S MOREZ/039) |
En Poule 7 | T.13 | 7 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 7 | T.14 | 19 | LOCATELLI ANNE-MARIE THEVENOT JOSIANE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | DALOZ CHRISTELLE MARTIN EVELYNE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 7 | T.15 | 8 | DOLE OCÉANE DOLE VALENTINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 8 | T.15 | 59 | GLAB SYLVIE CAILLAT MONIQUE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 8 | T.16 | 54 | CROISSANT FABIENNE CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 8 | T.16 | 36 | MILLET DENISE PITON BRIGITTE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
En Poule 8 | T.17 | 14 | OCLER EMELINE MATHEVON CLARA (0390046/MOISSEY - PETANQUE/039) |
En Poule 9 | T.17 | 22 | LANAUD MORGANE LIMINANA ORIANE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
En Poule 9 | T.18 | 47 | GROS MARIE-HÉLÈNE LEFEBVRE EDWIGE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
En Poule 9 | T.18 | 39 | MONNET LAËTITIA ROUSSELOT-EMART GAELLE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
En Poule 9 | T.19 | 43 | GIOVANNINI LOUISA PRINCE ELODIE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 10 | T.19 | 49 | SOLETTI MARTINE DACLIN VALÉRIE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
En Poule 10 | T.20 | 12 | CHARRIERE MÉLISSA CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 10 | T.20 | 60 | GUILLOU SYLVIE CHABOISSIER MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 10 | T.21 | 58 | GRUARDET NATHALIE WENDLING LUCILE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 11 | T.21 | 35 | ALVES ANGÉLIQUE BINOT KATIA (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
En Poule 11 | T.22 | 23 | CHEVANNE STÉPHANIE BRENIAUX AURÉLIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 11 | T.22 | 16 | NICOD FABIENNE NICOD FLORA (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 11 | T.23 | 15 | GUILLEMENEY MARGAUX GROSPERRIN AMANDINE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 12 | T.23 | 63 | ROUSSELOT-EMART ELIANE GALMICHE CATHERINE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
En Poule 12 | T.24 | 44 | SECRETANT PATRICIA LEBAUD CORINNE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 12 | T.24 | 31 | MAGE ANNE TEPPE ALINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 12 | T.25 | 21 | LEJEUNE CHANTAL SARRAND PATRICIA (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 13 | T.25 | 24 | PARROT AUDE GRIMAUT JULIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 13 | T.26 | 45 | TABOURET INGRID ACLOQUE CHANTAL (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 13 | T.26 | 38 | DA COSTA COLETTE DA COSTA SANDRINE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
En Poule 13 | T.27 | 34 | CHAVANNE BRIGITTE CHAVANNE CÉCILE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 14 | T.27 | 64 | OUTREY YVETTE EME PATRICIA (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
En Poule 14 | T.28 | 2 | DUMONT KARINE LETONDOR LAURIE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 14 | T.28 | 46 | PIPOZ CHANTAL MARTINELLO ADRIENNE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
En Poule 14 | T.29 | 20 | MARTIN JENNIFER MARTIN LUCIE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 15 | T.29 | 10 | GODARD CAROLE FAIVRE PICON PATRICIA (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 15 | T.30 | 27 | VICHET STÉPHANIE MALLARD FABIENNE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 15 | T.30 | 41 | VERSET MYRIAM GUILLOT MARIE-PIERRE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 15 | T.31 | 32 | BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 16 | T.31 | 3 | BARCELO IRÈNE GLAB CASSANDRA (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039) |
En Poule 16 | T.32 | 18 | MOYNE DANIÈLE MOYNE AURÉLIE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 16 | T.32 | 62 | BASSEN VIRGINIE PAQUES FLAVIA (0390028/NEY PETANQUE/039) |
En Poule 16 |