Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 27 | TATU CLAUDIE BULLIARD MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 1 | T.1 | 11 | LINDERME SYLVIE WIDEMANN BÉATRICE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
En Poule 1 | T.2 | 7 | ROSAND JULIE CHEUTON LOREN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | PICCOT FANNY GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 1 | T.3 | 5 | GEHIN NICOLE GUILLAUDAT MARINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 2 | T.3 | 20 | VEAUX MÉLANIE VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | BACHETTI CATHERINE ROQUELET CORINNE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | DOZIAS EMILIE LEROY LYDIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 2 | T.5 | 25 | MATHEZ SANDRINE DENAUD VANESSA (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 3 | T.5 | 2 | MAULARD CHARLENE REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | GARNIER VANESSA MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 3 | T.6 | 19 | MAITRE SOLENE MOISSON MARINE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 3 | T.7 | 10 | RODRIGUES NADÈGE BOLLOT LAURA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 4 | T.7 | 29 | MILLOTTE FANNY PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 4 | T.9 | 17 | VELON FRANCOISE BOURDON PATRICIA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | BERTHENAND ISABELLE XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | DURAND CAROLE BAILLEUX MARIE-NOËLLE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | COLINOT SANDRINE COLINOT LYSA (0210414/USCVL/021) |
En Poule 5 | T.11 | 18 | LABILLE AMANDINE ROGER YVETTE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | ROGUET ROMANE ROGUET VIRGINIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 6 | T.12 | 4 | PIAT ANNIE HAUTCLOCQ NICOLE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
En Poule 6 | T.12 | 22 | PASCAL HÉLÈNE PASCAL NATHALIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 6 | T.13 | 9 | PLASTRE MARYLINE METAIS CANDICE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021) |
En Poule 7 | T.13 | 6 | ACQUART NADÈGE SAINT JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | CHARRIERE MÉLISSA CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | GARCIA CHRYSLAINE HAUTY LAËTITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.15 | 24 | LAID NADIA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE/089) |
En Poule 8 | T.15 | 12 | GODARD CAROLE FAIVRE PICON PATRICIA (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 8 | T.15 | 3 | RAPIAU CHRISTEL STIER VIVIANE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 8 |