Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BEDIN GAETAN ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 12 |
T.6 | FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
DEMONT AYMERIC SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DEMONT AYMERIC SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
11 - 1 |
T.1 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
9 - 11 |
T.3 | GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
0 - 11 |
T.7 | BEDIN GAETAN ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PUTHOD RAPHAËL GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ROYER DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
11 - 7 |
T.1 | ENCINAS JOSE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
8 - 11 |
T.11 | ETIENNE FRÉDÉRIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
3 - 11 |
T.9 | BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
11 - 1 |
T.7 | DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
11 - 8 |
T.2 | BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
CLAIRE ALLAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
8 - 11 |
T.3 | FARGEOT BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
11 - 9 |
T.1 | FRANCISCO CYRIL (0210414/USCVL/021 ) |
PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
11 - 3 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | DEMONT AYMERIC SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | CARVALHEIRO ALAIN GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | BEDIN GAETAN ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | BAILLY-COMTE PHILIPPE BAILLY-COMTE PATRICK (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | CALVEZ FRÉDÉRIC LONJARET THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | PUTHOD RAPHAËL GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | BOUZAR-LAKOUAS SOFIANE VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | ETIENNE FRÉDÉRIC VENIANT NATHANAËL (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | ORIAT ALEXANDRE BIRLEY JÉRÉMY (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Vainqueur | T.0 | 28 | POMPON SÉBASTIEN BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | ENCINAS JOSE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MARAUX JÉRÉMY PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |