Concours A
 
Clst Joueur1 Joueur 2 Club/Equipe Pts +/- Rslts
1  DAVID LAFOND (25)  JEAN MICHEL XISTO (71) N.H. 4 39 GGGG
2  STEVEN BERTRAND (71)  RICHARD RAVAT (71) 71 4 32 GGGG
3  GILLES PITALLIER (70)  VOEUT HONG (25) N.H. 4 28 GGGG
4  BRUNO PIAZZOLLA (71)  STEVEN ZIMA (21) N.H. 4 28 GGGG
5  FREDÉRIC RIESS (68)  CHRISTOPHE RIFF (68) 68 4 20 GGGG
6  HERVÉ DE GRANDIS (25)  DOMINIQUE MANARINO (25) 25 3 27 PGGG
7  RENAULT PRUNET (51)  JIMMY MONIN (51) 51 3 23 GGPG
8  NICOLAS LE FLOCH (21)  LILIAN LE FLOCH (21) 21 3 22 GPGG

 Vainqueurs : RIESS Frédéric, RIFF Christophe et Dylan ROCHER


Finalistes : LEFLOCH Nicolas et Lilian, et Christophe SARRIO


Concours B
 
Clst Joueur1 Joueur 2 Club/Equipe Pts +/- Rslts
9  MICHEL CHAPUIS (70)  YACOUB OUNAISSI (25) N.H. 3 21 GGPG
10  ERIC SIRI (52)  OLIVIER VAN (21) N.H. 3 20 GGGP
11  LAURENT MARET (21)  CHAUSSENOT DOMINIQUE (21) 21 3 18 PGGG
12  CYRIL VASSEUR (21)  MICHEL MIMANT (21) 21 3 15 GGGP
13  BRAYAN ROBIN MARTY (73)  PASCALE BEURDELEY (73) 73 3 15 PGGG
14  GUY DURANTET (71)  DAMIEN BERGER (39) N.H. 3 14 GGPG
15  DIMITRI CORBREJAUD (85)  JOHN BREGER (85) 85 3 14 GGGP
16  DAVID LANGLOIS (10)  BRIGITTE LEMAIRE (10) 10 3 14 GPGG

Vainqueurs : SIRI Eric, VAN Olivier et Jean-Michel PUCCINELLI

Finalistes : VASSEUR Cyril, MIMANT Michel et Philippe SUCHAUD


Concours C
 
Clst Joueur1 Joueur 2 Club/Equipe Pts +/- Rslts
17  JACQUELINE DEREL (70)  PASCAL BELLENAY (21) N.H. 3 12 PGGG
18  FREDERIC BERGER (70)  THIERRY BESNARD (70) N.H. 3 11 GGPG
19  THIERRY MARICHY (71)  FRÉDÉRIC MICHEL (71) 71 3 9 GPGG
20  SANA VORILLION (01)  ALLAN GUYOT (39) N.H. 3 7 GPGG
21  FRÉDÉRIC FONTENELLE (59)  SÉBASTIEN GRIMAR (59) 59 3 -1 GGGP
22  JÉRÔME LORIENT (70)  DANIEL BERTHELET (43) N.H. 2 17 PGGP
23  CHRISTOPHE COLIN (70)  JEAN LUC DENIZOT (70) 70 2 10 GPGP
24  DIDIER ARCURI (70)  NÖEL BESNARD (70) 70 2 10 PGPG

Vainqueurs : GUYOT Allan, VORILLON Sana et Stéphane ROBINEA

Finalistes : COLIN Christophe, DENIZOT Jean-Luc et Damien HUREAU



Classement
Clst Joueur1 Joueur 2 Club/Equipe Pts +/- Rslts
25  LAURIANNE GALMICHE (39)  SAMUEL CHEVALIER (39) 39 2 9 PPGG
26  FLORIAN VERNARDET (21)  SYLVAIN DUMONT (21) 21 2 9 PGPG
27  FLORIAN BENDJAFER (60)  MATHYS ROUX (70) N.H. 2 9 GGPP
28  FLORENCE LECOLLIER (39)  AXEL ALLARD VOSSOT (39) 39 2 6 PPGG
29  FRANÇIS CHASSARD (70)  MARC MESSELOT (25) N.H. 2 6 PGGP
30  BENJAMIN MOREL (77)  RICHARD MARTIN (77) 77 2 5 GGPP
31  HUBERT CHALMENDRIER (21)  RAYMOND MARTINEZ (21) 21 2 4 PGGP
32  ZOÉ NOIROT (70)  LOUIS GOUDOT (70) 70 2 2 GGPP
33  THIERY BEDIN (70)  JEAN LUC THOMAS (70) 70 2 2 GPPG
34  JULIE PARROT (39)  SOLANE MARAUX (39) 39 2 1 PGPG
35  JOHNATHAN LOUDJANI (21)  OLIVIER RONDEAU (21) 21 2 0 PPGG
36  PASCAL GUICHARD (71)  FLORIAN MUZEAU (71) 71 2 0 GPGP
37  YANNICK POURRETTE (70)  OLIVIER MARSOT (70) 70 2 0 PGGP
38  FLORIAN VAN HEIRSEELE (BE)  MATHIEU MOURAT (BE) BE 2 -1 PGGP
39  THIERY MICHALOWSKY (77)  WILLIAM BARRE (77) 77 2 -1 GPGP
40  KARIM BEN MOULAI (70)  GUILLLAUME COI (70) 70 2 -2 GPPG
41  PIERRE CHAUDEY (70)  FABRICE MARSOT (25) N.H. 2 -3 GGPP
42  SÉBASTRIEN MULLER (70)  JEAN PHILIPPE NAJEL (70) 70 2 -4 GPPG
43  ALI AFHAM (70)  CHRISTIAN BERTHET (70) 70 2 -4 PGPG
44  GÉRALD REDOUTEY (39)  DAVID BOURDREZ (77) N.H. 2 -4 PPGG
45  GABRIEL SAINTON (10)  FRÉDÉRIC CRETTE (10) 10 2 -5 GPPG
46  MICKAEL MARTINEZ (38)  JESSIE MARTINEZ (38) 38 2 -7 GPGP
47  GUILLAUME PICARD (39)  ALAIN SECRETANT (39) 39 2 -7 GGPP
48  DENIS JAILLET (71)  FRÉDÉRICK TISSERANT (39) N.H. 2 -10 GPPG
49  JEAN MICHEL SAGET (10)  CASSANDRA HEUILLARD (10) 10 2 -11 PPGG
50  OLIVIER BAPTIZET (70)  FABIEN GOUDOT (70) 70 1 2 PPGP
51  JÉRÉMY POLONIA (71)  PHILIPPE GOSSELIN (71) 71 1 -6 PPPG
52  CHRISTINE GARNIER (70)  THUEI MANEA (70) N.H. 1 -8 GPPP
53  SÉBASTIEN FERRIÈRE (70)  MATHIEU CLERGET (70) 70 1 -13 PPGP
54  MICHEL ANNELOT (70)  MICHEL VALLERY (39) N.H. 1 -13 PPGP
55  JEANNINE LEGALAIS (77)  MATHYS GUILLEMARD (77) 77 1 -15 PPPG
56  MICKAEL BOISSY (07)  JEAN JACQUES MERCIER (07) 7 1 -16 PPGP
57  ROMAIN POIRIER (49)  RENÉ POIRIER (49) 49 1 -18 PGPP
58  ANNE GENY (57)  MARC GENY (57) 57 1 -18 PPPG
59  ROBIN RACZ (69)  MARYLINE RIMBOT (69) 69 1 -19 PGPP
60  ALICE MILLER (21)  NATHAN CARTERET (70) N.H. 1 -20 GPPP
61  CHRISTIAN MARTINY (10)  PATRICK PARIAT (10) 10 1 -21 PPPG
62  DONALD BILLOTET (21)  KÉVIN ROUX (21) 21 1 -21 PGPP
63  PIERRE JACK FRECHON (25)  FRANÇOIS STIVATER (25) 25 1 -23 GPPP
64  BRIGITTE BLANDIN (21)  TEDDY BERGER (39) N.H. 1 -24 PGPP
65  CARINE TISSERAND (71)  NINA MUZEAU (71) 71 1 -32 GPPP
66  JUSTINE MARSOT (70)  JÉRÉMY MARSOT (70) 70 0 -17 PPPP
67  SANDRINE BECKER (70)  EVA LORIENT (70) 70 0 -25 PPPP
68  CHRISTOPHE QUET (01)  ANYA BESSE (01) 1 0 -34 PPPP
69  TOM HARVENG (BE)  STEVE QUONIOU (BE) BE 0 -37 PPPP
70  DOMINIQUE DUMONT (21)  NICOLE GRÉGOIRE (21) 21 0 -40 PPPP