Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
7 - 13 |
T.5 | HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 3 |
T.2 | PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
12 - 13 |
T.1 | JUILLARD GWENDOLINE GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
4 - 13 |
T.3 | GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PITON BRIGITTE STOLL DAVID (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
13 - 09 |
T.26 | BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 11 |
T.25 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
12 - 13 |
T.23 | HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
YOU TOUCH VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
13 - 12 |
T.8 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHARRIERE ELISE CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
13 - 9 |
T.28 | GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
13 - 07 |
T.21 | DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
JUILLARD GWENDOLINE GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
1 - 13 |
T.24 | AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.29 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
T.27 | GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
T.36 | YOU TOUCH VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
GARCIA ANGELINA CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
T.26 | YACOUB BENI-BENI TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (N.H. ) |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
T.37 | GODARD CAROLE PIERRE JULIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
T.30 | PERROUSSET LAETITIA BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
T.27 | DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
BEGUYOT CATHERINE DJEMAA AHMED (N.H. ) |
T.5 | PITON BRIGITTE STOLL DAVID (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
FERNOUX CARINE ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.10 | GLAB SYLVIE GLAB DYLAN (N.H. ) |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
T.32 | VERSET MYRIAM VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
T.3 | ZERBINI CAMILLE LIBOZ MICHEL (N.H. ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
T.14 | BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
T.25 | MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (N.H. ) |
GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
T.23 | MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
JUILLARD GWENDOLINE GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
T.9 | BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
T.40 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE ) |
CHARRIERE ELISE CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GLAB SYLVIE GLAB DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BEGUYOT CATHERINE DJEMAA AHMED (N.H. ) |
Office | ** | |
ZERBINI CAMILLE LIBOZ MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
FERNOUX CARINE ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** | |
GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Office | ** | |
BRENIAUX AURÉLIE MONNIER LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** | |
PERROUSSET LAETITIA BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
GODARD CAROLE PIERRE JULIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
YACOUB BENI-BENI TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
VERSET MYRIAM VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** | |
GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office | ** | |
GARCIA ANGELINA CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
Office | ** | |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** | |
MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE ) |
Office | ** | |
PITON BRIGITTE STOLL DAVID (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
Office | ** | |
MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
Office | ** | |
CHARRIERE ELISE CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** | |
JUILLARD GWENDOLINE GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** | |
YOU TOUCH VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
T.35 | GUILLEMENEY LAURIE DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
LAUMAIN HÉLÈNE THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.11 | ANNELOT LAURENCE VALLERY MICHEL (N.H. ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
** |
T.22 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.24 | ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM (N.H. ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
BEAUCHAMP SONIA (N.H. ) |
** |
T.7 | POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
LIMINANA ORIANE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
T.33 | GODARD CAROLE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
VANDENBROUCKE CENDRINE (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
** |
T.5 | NICOD FABIENNE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GIOVANNINI LOUISA (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.7 | GALMICHE CATHERINE (N.H. ) |
ARNOULT LAETITIA (N.H. ) |
** |
T.27 | GARCIA FLORENCE (N.H. ) |
GUILLEMENEY MARGAUX (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.28 | GARCIA ANGELINA (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
SOLIS ROSELYNE (N.H. ) |
** |
T.14 | PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BAHI AURÉLIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.8 | PIPOZ CHANTAL (N.H. ) |
BEGUYOT CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.3 | VORILLION SANA (N.H. ) |
BERNET PAULINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.6 | PERNOT CATHERINE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
PITON BRIGITTE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
T.17 | ANNELOT LAURENCE (N.H. ) |
GRAPPE MANON (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
T.30 | YACOUB BENI-BENI (N.H. ) |
LIODENOT ROMANE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
T.31 | ZERBINI CAMILLE (N.H. ) |
RICHARD CLAUDIE (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.26 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
PERROUSSET LAETITIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.16 | GROS EMELINE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PYDO SANDRINE (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.22 | AUTHIER FLORENCE (N.H. ) |
BON KARINE (N.H. ) |
** |
T.10 | BRASSEUR HONORINE (N.H. ) |
YOU TOUCH (N.H. ) |
** |
T.9 | VERSET MYRIAM (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VINCENT ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.13 | MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE ) |
LABORDE ODILE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
T.2 | SICOT MAËVA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.15 | GERVAIS MARYLINE (N.H. ) |
MILLOT CHLOE (N.H. ) |
** |
T.21 | LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BRASSEUR CORALINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.4 | MASSOT CLAUDETTE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
FERNOUX CARINE (N.H. ) |
** |
T.34 | HERTZOG LAURE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BROUSSE PATRICIA (N.H. ) |
** |
T.32 | CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOULOGNE NADÈGE (N.H. ) |
** |
T.18 | MOYNE DANIÈLE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
CHEVANNE STÉPHANIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.19 | BOURCEY CHRISTINE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
CABOT MAÉLIE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.11 | GIRARD AMANDINE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
BRENIAUX AURÉLIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.12 | BOUQUET FABIENNE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
CAMELIN PASCALE (N.H. ) |
** |
T.29 | FAIVRE PEGGY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JUILLARD GWENDOLINE (N.H. ) |
** |
T.13 | ROUGE CHRISTELLE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
LAUMAIN HÉLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.24 | MONNET ALEXANDRA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
BOURGEON ESTELLE (N.H. ) |
** |
T.20 | MARICHY TANIA (N.H. ) |
GRIMAUT JULIE (N.H. ) |
** |
T.23 | MOYNE AURÉLIE (N.H. ) |
GUILLEMENEY LAURIE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.25 | BERNARD VIRGINIE (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
GLAB SYLVIE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (N.H./039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | VORILLION SANA WOJEIK THIBAUT (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | BOURGEOIS ANNE MONNIER FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 90 | GAGLIARDI MAUD DOLE LAURENT (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 68 | BEAUCHAMP SONIA DURAND ALEXANDRE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LIODENOT ROMANE BONHOMME CÉLESTIN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | MAGE ANNE SELVA JEAN-PIERRE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 107 | POMMIER CATHERINE VAUTHIER HERVÉ (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 92 | DOLE MARINE CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 132 | AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H./) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | PERROUSSET LAETITIA BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | FLEURIAU MARION LATHUILLIERE NOAM (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 76 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | LAVILLE MONIQUE LAMEIRAS GEORGES (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 73 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | GERVAIS MARYLINE BARTHE SÉBASTIEN (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | SOLIS ROSELYNE BOS CHRISTOPHE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | CAILLAT MONIQUE BARTHOULOT HUBERT (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | EYRAUD NADINE BASSET LIONEL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 57 | NICOD FABIENNE NICOD PHILIPPE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CERUTTI FRANCETTE FUMEY FLORENT (N.H./039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 109 | MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | JACQUES CHRISTINE JACQUES FRÉDÉRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 106 | PIPOZ CHANTAL MICHON CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOUDAUX AGNÈS NUGUES DAVID (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 70 | BOURCEY CHRISTINE GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | CHARRIERE MÉLISSA DUPUTED ELIE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | CHANIET ANNE-JULIE LUGAND ANTOINE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | BASSE LINDA BASSE CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 140 | PELLARIN LOU ROBERT HUGO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 42 | FUCHES KELLY DUMOND SYLVAIN (N.H./021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 102 | PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | GUILLOT MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | GARCIA ANGELINA CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | MOYNE AURÉLIE GUICHENAL GILLES (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | NICOD FLORA CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | CROISSANT FABIENNE BON FREDERIC (N.H./039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 129 | MARCHAL NINA MARCHAL THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | ANCEL MARYLINE CONTANT LUDOVIC (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 116 | PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | FERNOUX CARINE ANDRE JEAN-PIERRE (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | CAMELIN PASCALE FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | JEANTEL MAUREEN DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 96 | DOLE DELPHINE MEYER RENÉ (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 21 | JUILLARD GWENDOLINE GARCIA JÉRÉMY (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | LAUMAIN HÉLÈNE THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | PENT SIMONE SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 115 | BOURGEON ESTELLE MONNET CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | VIENOT NELLY VIENOT STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | BRASSEUR CORALINE BRASSEUR ANTONIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | GALMICHE CATHERINE PETETIN PATRICK (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GLAB CASSANDRA GLAB CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 142 | HENRY TOUTA NADIA HENRY CLAUDE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 121 | GUILLEMENEY MARGAUX GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Finale | T.0 | 126 | GRAS EMILIE BRINGER AXEL (0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 6 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | PEREZ PAULE CHARLOT PASCAL (N.H./071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 144 | GROS EMELINE GUERRERO REMI (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FERREIRA SANDRINE BOISSARD CHRISTOPHE (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 119 | BAHI AURÉLIE CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | VEAUX MÉLANIE BERNET MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 110 | LIMINANA ORIANE CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ANNELOT NADÈGE IMARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 75 | LAUMAIN NOEMIE BAKOUN MATHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 72 | GARCIA FLORENCE TISSERAND FRÉDÉRICK (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | ANNELOT LAURENCE VALLERY MICHEL (N.H./070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 64 | LOCATELLI ANNE-MARIE BONNET GUY (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 85 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 128 | VINCENT ISABELLE VINCENT ALAIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | GOBERT CHRISTELLE GRENOM FRANCK (0520006/PETANQUE 38/052) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 37 | MOYNE DANIÈLE BERNIER MATTHIEU (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 139 | ROUGE CHRISTELLE GISSAT DOMINIQUE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PERRODIN MONIQUE PERRODIN DOMINIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 135 | ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | LEJEUNE CHANTAL LEJEUNE CYRIL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 52 | ZERBINI CAMILLE LIBOZ MICHEL (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | PITON BRIGITTE STOLL DAVID (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | GROSPERRIN AMANDINE VUILLEMENOT JÉRÉMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 44 | PIROUTET MAUD BOUDAUX RÉMI (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 131 | FAIVRE PEGGY LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 138 | DEHLINGER ANGÈLA MARCHEVET FABIEN (N.H./025) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 99 | CIBIL JOCELYNE WOJEIK MARC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 23 | RICHARD CLAUDIE MARTINEZ RENÉ-PAUL (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | ISELIN PAULINE JAQUET FLORIAN (N.H./090) |
