QUART DE FINALE CONCOURS A | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | 0 | ||||||||||||
1 | 7 | CORNUCHE ANTONIN | 13 | 20 | 4 | 16 | DONIER RAPHAËL | 2 | 24 | 2 | 12 | MARAUX SOLANE | 13 | 22 | 3 | 15 | GAILLARD THÉO | 13 | 26 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEMI FINALE CONCOURS A | ||||||||||||||||||||||||||||
Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | |||||||||||||||||||||
1 | 7 | CORNUCHE ANTONIN | 13 | 19 | 3 | 15 | GAILLARD THÉO | 7 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FINALE CONCOURS A | ||||||||||||||||||||||||||||
Classmt | Equipe (N° et Nom) | Score | Terrain | VAINQUEUR | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | CORNUCHE ANTONIN | 13 | 21 | CORNUCHE ANTONIN | |||||||||||||||||||||||
2 |