Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | LACROIX NADÈGE ARBEZ LAURENT LAVERSENNE GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
ESTIEVENART MÉLANIE DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | LABILLE AMANDINE FORNET SEBASTIEN DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
LACROIX NADÈGE ARBEZ LAURENT LAVERSENNE GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
6 - 13 |
T.1 | ESTIEVENART MÉLANIE DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
KUBIT MURIELLE KUBIT YANNICK GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE MOURLON SÉBASTIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LACROIX NADÈGE ARBEZ LAURENT LAVERSENNE GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
1 - 13 |
T.4 | ESTIEVENART MÉLANIE DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
PERRIN NADINE BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 7 |
T.10 | KUBIT MURIELLE KUBIT YANNICK GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
13 - 11 |
T.6 | LABILLE AMANDINE FORNET SEBASTIEN DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
MILLOTTE FANNY LAGRANGE ADRIEN BARTHE SÉBASTIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ESTIEVENART MÉLANIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 7 |
T.4 | KUBIT MURIELLE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
YACOUB BENI-BENI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
13 - 5 |
T.6 | RIANDET CRISTELLE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
CHAUVET OCÉANE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 8 |
T.8 | MILLOTTE FANNY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 5 |
T.10 | BONNOT AURELIA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DENAUD VANESSA (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
8 - 13 |
T.12 | PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 12 |
T.14 | DOUARD FABRICE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA/039 ) |
1 - 13 |
T.16 | ARGUIMBAU JENNYFER (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
2 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | FEVE SOPHIA ACQUART MAXENCE BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | DOUARD FABRICE JOUBERT PHILIPPE ELLIEN NATHALIE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | RICHARD LAETITIA PUTHOD RAPHAËL DOZIAS ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | LABILLE AMANDINE FORNET SEBASTIEN DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | FLAGEL ADELINE SERTILLANGE ALLAN CHENU FRANCK (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | GAUDIN MURIELLE PASTOR ERIC PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | BONNOT AURELIA LORY CAMILLE COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BRETON SOPHIE LAROUBLE FLAVIEN LEDIER EMMANUEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | PERRIN NADINE BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | LEBEL STÉPHANIE MICHON STÉPHANE PRIEUR FLORIAN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE MOURLON SÉBASTIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | MILLOTTE FANNY LAGRANGE ADRIEN BARTHE SÉBASTIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | PATRAVE ANITA PERROT DIMITRI POULOT ADRIEN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | LACROIX NADÈGE ARBEZ LAURENT LAVERSENNE GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Vainqueur | T.0 | 22 | PARISOT CAROLINE MERCIER ANTHONY DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | ESTIEVENART MÉLANIE DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | STIER AURELIE STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | BREST KARINE LAUDET MICHEL VINCENT FRÉDÉRIC (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | YACOUB BENI-BENI NGUYEN JEAN-PHILIPPE YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | COUTURIER MARJORIE GABRY GAYLORD PALAIS FLORENT (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | KUBIT MURIELLE KUBIT YANNICK GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | XISTO VALÉRIE GARNIER AURÉLIEN ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | STIEAU MARIE-ANGE HATTE FLORENT GUILLOT DAMIEN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | COMPERE NATHALIE COMPERE EMMANUEL LUIS JOSÉLINO (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |