Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.B | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
CHEVEAU GWENAEL CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
13 - 9 |
T.7 | CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
12 - 13 |
T.20 | BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
9 - 13 |
T.2 | GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H. ) |
COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H. ) |
13 - 11 |
T.22 | CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
13 - 7 |
T.5 | BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
13 - 6 |
T.17 | PAPIN FRANCK ETIGNARD DAVY (N.H. ) |
COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H. ) |
5 - 13 |
T.9 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (N.H. ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
10 - 13 |
T.1 | CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO (N.H. ) |
GUILLARD CHRISTOPHE COMMERE JEROME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
13 - 2 |
T.3 | DA SILVA TAVARES DANIEL PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ ) |
GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H. ) |
3 - 13 |
T.10 | NYDEGGER CORENTIN MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CHEVEAU GWENAEL CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H. ) |
T.4 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H. ) |
T.15 | GISSAT DOMINIQUE AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
T.23 | NYDEGGER CORENTIN MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DA SILVA CÉDRIC PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
T.23 | GUILLARD CHRISTOPHE COMMERE JEROME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MARJOLLET JACQUES DE ARAUJO MARIO (N.H. ) |
T.9 | YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
T.27 | DEVESVRE CYRIL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO (N.H. ) |
T.8 | CHEVEAU GWENAEL CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT (N.H. ) |
T.25 | MASCHINO DYLAN BILLIET SEBASTIEN (9999997/Suisse ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
T.3 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
DA SILVA LUIS BARCELO ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
T.22 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H. ) |
T.7 | BRIDE LOÏC MICHAUD STÉPHANE (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
DA SILVA TAVARES DANIEL PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ ) |
T.26 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (N.H. ) |
MOREL-MOTTET VALÉRIAN DA SILVA YVES (0390050/U S MOREZ ) |
T.1 | MARET-COLLET QUENTIN STOLL DAVID (N.H. ) |
BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
T.13 | CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PAPIN FRANCK ETIGNARD DAVY (N.H. ) |
T.26 | PERONEILLE PASCAL BINOT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** | |
DA SILVA TAVARES DANIEL PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** | |
COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
Office | ** | |
MARJOLLET JACQUES DE ARAUJO MARIO (N.H. ) |
Office | ** | |
VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
CHEVEAU GWENAEL CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
GISSAT DOMINIQUE AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
DA SILVA CÉDRIC PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
MASCHINO DYLAN BILLIET SEBASTIEN (9999997/Suisse ) |
Office | ** | |
NYDEGGER CORENTIN MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
DA SILVA LUIS BARCELO ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** | |
CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
PERONEILLE PASCAL BINOT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
PAPIN FRANCK ETIGNARD DAVY (N.H. ) |
Office | ** | |
DEVESVRE CYRIL FERREIRA JORGE (N.H. ) |
Office | ** | |
TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H. ) |
Office | ** | |
MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office | ** | |
BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
Office | ** | |
POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | ** | |
MARET-COLLET QUENTIN STOLL DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** | |
GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
BRIDE LOÏC MICHAUD STÉPHANE (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
Office | ** | |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** | |
CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | ** | |
MOREL-MOTTET VALÉRIAN DA SILVA YVES (0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** | |
BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Office | ** | |
T.38 | GUILLARD CHRISTOPHE COMMERE JEROME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BOIVIN JASON GRILLOT THIBAULT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.20 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | KHAMPASATH PHAYSON (N.H. ) |
MASCHINO DYLAN (9999997/Suisse ) |
** |
T.9 | BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.10 | BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.11 | BRANDAO LUCAS (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.13 | BON CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.15 | CARVELLI FRANCO (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
COLLET GÉRALD (N.H. ) |
** |
T.17 | COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.19 | POHL GUILLAUME (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
** |
T.21 | CHARMIER ELIE (N.H. ) |
MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
** |
T.23 | CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.45 | THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.24 | LACROIX RÉGIS (N.H. ) |
CHARDOT ALAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
T.25 | MARJOLLET JACQUES (N.H. ) |
ROTA STEEVE (N.H. ) |
** |
T.26 | DAMIRON PATRICK (N.H. ) |
DEVESVRE CYRIL (N.H. ) |
** |
T.27 | DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CATALANO LIONEL (0710012/AP PIERROISE ) |
** |
T.29 | GONTIER JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
YA KAU (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
** |
T.31 | JAILLET DENIS (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.30 | BESSON ARNAUD (N.H. ) |
GISSAT DOMINIQUE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
T.32 | DEGRAEVE CYRIL (N.H. ) |
DA SILVA TAVARES DANIEL (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.33 | MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
VAISSIE CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
T.34 | PAPIN FRANCK (N.H. ) |
GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.44 | CHENU FRANCK (N.H. ) |
PETROP ANDRÉ (N.H. ) |
** |
T.35 | MARET-COLLET QUENTIN (N.H. ) |
LEJEUNE JÉROME (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.36 | TISSERAND FRÉDÉRICK (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.22 | GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.37 | MOREL-MOTTET VALÉRIAN (0390050/U S MOREZ ) |
COURVOISIER AURÉLIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.38 | TABOURET DJANGO (N.H. ) |
MAGRIN SEBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
T.39 | CHEVEAU GWENAEL (N.H. ) |
MITRAIL SYLVAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
T.40 | JANVION PASCAL (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
PERONEILLE PASCAL (N.H. ) |
** |
T.41 | BRIDE FABRICE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
MENIS JÉRÉMY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
T.47 | BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BOIVIN JASON (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.42 | CHAUMONT SYLVAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.20 | NIEL FLORIAN (N.H. ) |
BRIDE LOÏC (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
** |
T.43 | PROTET DONAT (0390050/U S MOREZ ) |
VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 61 | ASSUNCAO ANTHONY MICHOUX NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | RAFFIN PHILIPPE SELVA JEAN-PIERRE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 69 | GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H./039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | PERONEILLE PASCAL BINOT FRÉDÉRIC (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 76 | LACROIX RÉGIS MICHON CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DEROIDE YANNICK DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 74 | DESCOMBES SÉBASTIEN FONTAINE MAX (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 130 | BAUER NELSON BRUN MICKAËL (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 125 | BRANDAO LUCAS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BON CYRILLE RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | GRANDMOUGIN VINCENT VERNEREY GÉRALD (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 123 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | MOREL-MOTTET VALÉRIAN DA SILVA YVES (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | BINOT DYLAN NIEL THÉO (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 112 | MARET-COLLET QUENTIN STOLL DAVID (N.H./) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | KIELAR CHRISTOPHE BEREZIAT DAVID (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | MASCHINO DYLAN BILLIET SEBASTIEN (9999997/Suisse/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | RABUT DAMIEN COMMEAU MICHEL (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | DEGRAEVE CYRIL DEGRAEVE DIDIER (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | PAYET JEAN BERTIN PAYET THOMAS (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | TISSERAND FRÉDÉRICK NOZIERE YOHANN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | GIROD CHRISTOPHE PINSON DIDIER (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 102 | BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | SINGHARAJ KEOOUDONE KER CHHEAN (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 97 | CARRETERO FABRICE PIARD THIERRY (N.H./039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 101 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | GRANDVOINET MAXIME FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GAUDILLIERE FLORIAN BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 71 | VIREY CHRISTOPHE FERRUX ROMAIN (N.H./039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | BARTHOMEUF ERIC PETIT BERNARD (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | GUILLARD CHRISTOPHE COMMERE JEROME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | FEUILLET EDDY GOYON DYLAN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 91 | SARAZIN VINCENT MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | PRIEUR FLORIAN MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 37 | DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | MATTHEY NICOLAS CHERVET JOEL (9999997/Suisse/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | NIEL FLORIAN PHOUAMPANOME VIRABOUROUTH (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CHEVANNE SÉBASTIEN SILVESTRE YOAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 62 | CHARRIERE WALTER CHARRIERE LUCAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | MARJOLLET JACQUES DE ARAUJO MARIO (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | VAISSIE CHRISTELLE BOULEGUE JÉRÔME (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | JOCET DYLAN PINSON VALENTIN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 108 | BOUVERET EMMANUEL COMBAUD RAYMOND (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 12 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | JOSEPH DOMINIQUE MOREL JEAN-CLAUDE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | GRIMAUT ALEXANDRE VICHOT DAMIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 70 | COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 134 | THAMMAVONGSA SOURYA BUGNOT BENJAMIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | DONGUY FREDERIC SAGOT MAXIME (N.H./039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO (N.H./001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 10 | CAETANO JOSE COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Finale | T.0 | 68 | VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 75 | PRABEL SAMUEL MAIRET ERIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 9 | LACROIX FABIEN PARRA SANCHEZ MICKAËL (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | DA SILVA TAVARES DANIEL PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | LEJEUNE JÉROME LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | HERNANDEZ NICOLAS COURTET BENJAMIN (N.H./001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 86 | NYDEGGER CORENTIN MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | INABNIT GRÉGORY VOGNE ENZO (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 43 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 128 | GISSAT DOMINIQUE AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | YANN FLAVIE TROME JEAN-LUC (N.H./021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 63 | MOREY CEDRIC BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | CHATOT CHRISTOPHE BRIEZ MORGAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 14 | DAMIRON PATRICK OUASSEF ABDERRAHIM (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | ROUSSEY GAËL GISSAT NICOLAS (N.H./039) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 100 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | SERTILLANGE ALLAN PARISI ROMAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 54 | PAPIN FRANCK ETIGNARD DAVY (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | ADROVER GAËTAN GARNIER ARNAUD (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 4 | JAILLET DENIS DEPROST FABIEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | FABBRI LAURENT BENOIT ALAIN (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 122 | COMPAGNON SEBASTIEN SICOT CHRISTOPHE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GONCE MICHEL MATEO YANN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 21 | YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | BONDIVENA GEOFFREY SIMON SERGE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | LAHU THIERRY GRIOT JEAN MICHEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 51 | VESPA BRUNO FAURE JEAN-PHILIPPE (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 115 | VULIN YOHANN BON KARINE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BOURGEOIS LOÏC BOILLOT VANESSA (N.H./039) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 120 | BECK MICHEL GARCIA JOSÉ (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 11 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | GONTIER JULIEN STEHLY CINDY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BOIVIN JASON GRILLOT THIBAULT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | MILLET JACQUES FERREIRA NATHAN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 124 | NIEL THOMAS VERNE HUGO (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 49 | CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | MONNET CHRISTOPHE KEIGNAERT QUENTIN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 78 | LEROY MATHIEU VINCENT ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 56 | CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 7 | CHAUMONT SYLVAIN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | CRETENET PASCAL COLIN STÉPHANE (N.H./071) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 1 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Vainqueur | T.0 | 89 | BOUHOT DANIEL MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 3 | GODARD. CHRISTOPHE FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 67 | ROTA STEEVE PARISOT CÉDRIC (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 16 | DA SILVA LUIS BARCELO ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
