Journée vétéran 2025

Clas Club_Nom Prénom Gagnée Score
1 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_BOILLOT JEAN-MICHEL 5v 39
2 0390023/PETANQUE POLINOISE_CROTET PATRICK 5v 25
3 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD_MEYNET PASCAL 4v 32
4 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_CONTARDO LUIGI 4v 31
5 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_FOREST DIDIER 4v 27
5 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE_MONNIER JOEL 4v 27
7 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_DEHON JEAN PHILIPPE 4v 26
8 0390028/NEY PETANQUE_OLIVIER SERGE 4v 25
9 0390015/PETANQUE ORGELETAINE_DA COSTA BAPTISTE 4v 22
10 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY_GUYON REGIS 4v 21
11 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_PIARD MICHEL 4v 20
12 0390050/U S  MOREZ_FLUZIN GUY 4v 18
13 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_MIGNOT DOMINIQUE 4v 16
14 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_CHARLOT PASCAL 4v 12
15 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_ELMEZIANE MUSTAPHA 4v 11
  0390023/PETANQUE POLINOISE_MAITREJEAN PHILIPPE 4v 11
17 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_MILLET JOËL 3v 21
18 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_PETIOT DANIEL 3v 19
19 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_LOISON JEAN-MARC 3v 14
  0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_VAUCHEY DIDIER 3v 14
  0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE_VULIN GERARD 3v 14
22 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_BAGNARD JEAN-FRANÇOIS 3v 9
  0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_GUYON-GELLIN ROLAND 3v 9
24 0390023/PETANQUE POLINOISE_VALLERY MICHEL 3v 5
25 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_GUYON JEAN CLAUDE 3v 3
  0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_LEBLANC MICHEL 3v 3
27 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE_VINCENT PIERRE 3v 0
28 0390028/NEY PETANQUE_ARDIET RENE 3v -2
29 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_SAJDAK PATRICK 3v -3
30 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_LESCALIER PASCAL 2v 12
31 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_DUFOUR ALAIN 2v 7
32 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_CONTARDO LEONARD 2v 4
33 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_SERRAND DENIS 2v 0
34 0390023/PETANQUE POLINOISE_GALMICHE CATHERINE* 2v -3
  0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_BOBILIER RENE 2v -3
  0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_CASSARD JOEL 2v -3
  0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_PIERRECY PHILIPPE 2v -3
38 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_GLAB CHRISTIAN 2v -4
39 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_PETIOT MARIE-JO* 2v -5
40 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE_GRUNEISEN PATRICK 2v -6
41 0390043/DOLE PETANQUE CLUB_LAFARGE PHILIPPE 2v -7
42 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_COQUATRIX CATHERINE* 2v -8
43 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_BARTHOULOT HUBERT 2v -11
44 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_LEBLANC MARIE-FRANÇOISE* 2v -12
  0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_NICOD COLETTE* 2v -12
46 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD_DAUMARD JACQUES 2v -14
  0390028/NEY PETANQUE_LIBOZ MICHEL 2v -14
48 0390015/PETANQUE ORGELETAINE_FROISSARD GILLES 2v -16
49 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_AUCLAIR DANIEL 2v -18
  0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY_BESSON GUY 2v -18
51 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_JACQUES FRANÇOIS 2v -20
52 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_PIPOZ CHANTAL* 1v -11
53 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_MASSOT CLAUDETTE* 1v -15
54 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_RENAUD LAURENT 1v -18
55 0390023/PETANQUE POLINOISE_JACQUOT SERGE 1v -19
56 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_GARNIER MICHEL 1v -20
  0390023/PETANQUE POLINOISE_MILLET BRUNO 1v -20
58 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS_TROUILHET ERIC 1v -21
59 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_GUYON-CATRAN ALAIN 1v -22
60 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_THIONNET CLAUDE 1v -27
61 0390015/PETANQUE ORGELETAINE_SALVI JEAN 1v -29
62 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS_THIONNET JEAN-MARIE 1v -31
63 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT_BIHR EVELYNE* 0v -34
64 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE_LOCATELLI ANNE-MARIE* 0v -48