Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2025 1ère division |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Ozolles (71) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Ozolles (71) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | Drapeau Dijon | 21 | Drapeau Dijon | Venarey les Laumes | Drapeau Dijon | Vesontio | ||||||
2 | Venarey les Laumes | 21 | Vesontio | Beure | Venarey les Laumes | Beure | ||||||
3 | Vesontio | 25 | Charnay | Sportivement Pétanque | Charnay | Scey sur Saône | ||||||
4 | Beure | 25 | Scey sur Saône | Auxerre | Sportivement Pétanque | Auxerre | ||||||
5 | Charnay | 71 | Match 3 à Ozolles (71) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Ozolles (71) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | Sportivement Pétanque | 39 | Drapeau Dijon | Beure | Drapeau Dijon | Charnay | ||||||
7 | Scey sur Saône | 70 | Venarey les Laumes | Vesontio | Venarey les Laumes | Sportivement Pétanque | ||||||
8 | Auxerre | 89 | Charnay | Auxerre | Vesontio | Scey sur Saône | ||||||
Sportivement Pétanque | Scey sur Saône | Beure | Auxerre | |||||||||
Match 5 à Besançon (25) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Besançon (25) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
Drapeau Dijon | Sportivement Pétanque | Drapeau Dijon | Scey sur Saône | |||||||||
Venarey les Laumes | Charnay | Venarey les Laumes | Auxerre | |||||||||
Vesontio | Auxerre | Vesontio | Sportivement Pétanque | |||||||||
Beure | Scey sur Saône | Beure | Charnay | |||||||||
Match 7 à Besançon (25) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
Drapeau Dijon | Auxerre | |||||||||||
Venarey les Laumes | Scey sur Saône | |||||||||||
Charnay | Vesontio | |||||||||||
Beure | Sportivement Pétanque | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2025 2ème division Groupe A |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Bans (39) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Bans (39) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | Salins | 39 | Salins | L'Etoile du Jura | Salins | Dole Pétanque Club | ||||||
2 | L'Etoile du Jura | 39 | Dole Pétanque Club | Champvans | L'Etoile du Jura | Champvans | ||||||
3 | Dole Pétanque Club | 39 | ASM Belfort | Valdoie | ASM Belfort | Pétanque Gyloise | ||||||
4 | Champvans | 39 | Pétanque Gyloise | Le Russey | Valdoie | Le Russey | ||||||
5 | ASM Belfort | 90 | Match 3 à Bans (39) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Bans (39) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | Valdoie | 90 | Salins | Champvans | Salins | ASM Belfort | ||||||
7 | Pétanque Gyloise | 70 | L'Etoile du Jura | Dole Pétanque Club | L'Etoile du Jura | Valdoie | ||||||
8 | Le Russey | 25 | ASM Belfort | Le Russey | Dole Pétanque Club | Pétanque Gyloise | ||||||
Valdoie | Pétanque Gyloise | Champvans | Le Russey | |||||||||
Match 5 à Valdoie (90) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Valdoie (90) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
Salins | Valdoie | Salins | Pétanque Gyloise | |||||||||
L'Etoile du Jura | ASM Belfort | L'Etoile du Jura | Le Russey | |||||||||
Dole Pétanque Club | Le Russey | Dole Pétanque Club | Valdoie | |||||||||
Champvans | Pétanque Gyloise | Champvans | ASM Belfort | |||||||||
Match 7 à Valdoie (90) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
Salins | Le Russey | |||||||||||
L'Etoile du Jura | Pétanque Gyloise | |||||||||||
ASM Belfort | Dole Pétanque Club | |||||||||||
Champvans | Valdoie | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | |||||||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2025 2ème division Groupe B |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Pougues (58) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Pougues (58) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | La Machine 1 | 58 | La Machine 1 | La Machine 2 | La Machine 1 | Pougues les Eaux | ||||||
2 | La Machine 2 | 58 | Pougues les Eaux | Boule Quetignoise | La Machine 2 | Boule Quetignoise | ||||||
3 | Pougues les Eaux | 58 | St Germain du Plain | Tournus | St Germain du Plain | Autun | ||||||
4 | Boule Quetignoise | 21 | Autun | Migennes | Tournus | Migennes | ||||||
5 | St Germain du Plain | 71 | Match 3 à Pougues (58) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Pougues (58) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | Tournus | 71 | La Machine 1 | Boule Quetignoise | La Machine 1 | St Germain du Plain | ||||||
7 | Autun | 71 | La Machine 2 | Pougues les Eaux | La Machine 2 | Tournus | ||||||
8 | Migennes | 89 | St Germain du Plain | Migennes | Pougues les Eaux | Autun | ||||||
Tournus | Autun | Boule Quetignoise | Migennes | |||||||||
Match 5 à Autun (71) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Autun (71) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
La Machine 1 | Tournus | La Machine 1 | Autun | |||||||||
La Machine 2 | St Germain du Plain | La Machine 2 | Migennes | |||||||||
Pougues les Eaux | Migennes | Pougues les Eaux | Tournus | |||||||||
Boule Quetignoise | Autun | Boule Quetignoise | St Germain du Plain | |||||||||
Match 7 à Autun (71) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
La Machine 1 | Migennes | |||||||||||
La Machine 2 | Autun | |||||||||||
St Germain du Plain | Pougues les Eaux | |||||||||||
Boule Quetignoise | Tournus | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2025 1ère division |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Ozolles (71) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Ozolles (71) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | Sochaux | 25 | Sochaux | Beure | Sochaux | Pétanque Franc Comtoise | ||||||
2 | Beure | 25 | Pétanque Franc Comtoise | Saint Marcel | Beure | Saint Marcel | ||||||
3 | Pétanque Franc Comtoise | 25 | Venarey Les Laumes | Mirebeau | Venarey Les Laumes | Chatillon en Bazois 1 | ||||||
4 | Saint Marcel | 71 | Chatillon en Bazois 1 | US Vesoul 1 | Mirebeau | US Vesoul 1 | ||||||
5 | Venarey Les Laumes | 21 | Match 3 à Ozolles (71) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Ozolles (71) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | Mirebeau | 21 | Sochaux | Saint Marcel | Sochaux | Venarey Les Laumes | ||||||
7 | Chatillon en Bazois 1 | 58 | Beure | Pétanque Franc Comtoise | Beure | Mirebeau | ||||||
8 | US Vesoul 1 | 70 | Venarey Les Laumes | US Vesoul 1 | Pétanque Franc Comtoise | Chatillon en Bazois 1 | ||||||
Mirebeau | Chatillon en Bazois 1 | Saint Marcel | US Vesoul 1 | |||||||||
Match 5 à Besançon (25) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Besançon (25) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
Sochaux | Mirebeau | Sochaux | Chatillon en Bazois 1 | |||||||||
Beure | Venarey Les Laumes | Beure | US Vesoul 1 | |||||||||
Pétanque Franc Comtoise | US Vesoul 1 | Pétanque Franc Comtoise | Mirebeau | |||||||||
Saint Marcel | Chatillon en Bazois 1 | Saint Marcel | Venarey Les Laumes | |||||||||
Match 7 à Besançon (25) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
Sochaux | US Vesoul 1 | |||||||||||
Beure | Chatillon en Bazois 1 | |||||||||||
Venarey Les Laumes | Pétanque Franc Comtoise | |||||||||||
Saint Marcel | Mirebeau | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2025 2ème division Groupe A |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Bans (39) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Bans (39) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | Dole Pétanque Club | 39 | Dole Pétanque Club | Châtelneuf La Gouriboule | Dole Pétanque Club | Champvans | ||||||
2 | Châtelneuf La Gouriboule | 39 | Champvans | L'Etoile du Jura | Châtelneuf La Gouriboule | L'Etoile du Jura | ||||||
3 | Champvans | 39 | Pétanque Arcoise | US Vesoul 2 | Pétanque Arcoise | ASM Belfort | ||||||
4 | L'Etoile du Jura | 39 | ASM Belfort | La Boule Erbatonne | US Vesoul 2 | La Boule Erbatonne | ||||||
5 | Pétanque Arcoise | 70 | Match 3 à Bans (39) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Bans (39) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | US Vesoul 2 | 70 | Dole Pétanque Club | L'Etoile du Jura | Dole Pétanque Club | Pétanque Arcoise | ||||||
7 | ASM Belfort | 90 | Châtelneuf La Gouriboule | Champvans | Châtelneuf La Gouriboule | US Vesoul 2 | ||||||
8 | La Boule Erbatonne | 25 | Pétanque Arcoise | La Boule Erbatonne | Champvans | ASM Belfort | ||||||
US Vesoul 2 | ASM Belfort | L'Etoile du Jura | La Boule Erbatonne | |||||||||
Match 5 à Valdoie (90) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Valdoie (90) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
Dole Pétanque Club | US Vesoul 2 | Dole Pétanque Club | ASM Belfort | |||||||||
Châtelneuf La Gouriboule | Pétanque Arcoise | Châtelneuf La Gouriboule | La Boule Erbatonne | |||||||||
Champvans | La Boule Erbatonne | Champvans | US Vesoul 2 | |||||||||
L'Etoile du Jura | ASM Belfort | L'Etoile du Jura | Pétanque Arcoise | |||||||||
Match 7 à Valdoie (90) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
Dole Pétanque Club | La Boule Erbatonne | |||||||||||
Châtelneuf La Gouriboule | ASM Belfort | |||||||||||
Pétanque Arcoise | Champvans | |||||||||||
L'Etoile du Jura | US Vesoul 2 | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2025 2ème division Groupe B |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Pougues (58) le 4 octobre à 8h30 | Match 2 à Pougues (58) le 4 octobre à 14h00 | |||||||||
1 | Boule Quetignoise | 21 | Boule Quetignoise | Marsannay | Boule Quetignoise | Plombières les Dijon | ||||||
2 | Marsannay | 21 | Plombières les Dijon | St Marcel | Marsannay | St Marcel | ||||||
3 | Plombières les Dijon | 21 | Millay | Chatillon en Bazois 2 | Millay | Stade de Sens | ||||||
4 | St Marcel | 71 | Stade de Sens | Auxerre | Chatillon en Bazois 2 | Auxerre | ||||||
5 | Millay | 58 | Match 3 à Pougues (58) le 5 octobre à 8h30 | Match 4 à Pougues (58) le 5 octobre à 14h00 | ||||||||
6 | Chatillon en Bazois 2 | 58 | Boule Quetignoise | St Marcel | Boule Quetignoise | Millay | ||||||
7 | Stade de Sens | 89 | Marsannay | Plombières les Dijon | Marsannay | Chatillon en Bazois 2 | ||||||
8 | Auxerre | 89 | Millay | Auxerre | Plombières les Dijon | Stade de Sens | ||||||
Chatillon en Bazois 2 | Stade de Sens | St Marcel | Auxerre | |||||||||
Match 5 à Autun (71) le 18 octobre à 14h00 | Match 6 à Autun (71) le 19 octobre à 8h30 | |||||||||||
Boule Quetignoise | Chatillon en Bazois 2 | Boule Quetignoise | Stade de Sens | |||||||||
Marsannay | Millay | Marsannay | Auxerre | |||||||||
Plombières les Dijon | Auxerre | Plombières les Dijon | Chatillon en Bazois 2 | |||||||||
St Marcel | Stade de Sens | St Marcel | Millay | |||||||||
Match 7 à Autun (71) le 19 octobre à 14h00 | ||||||||||||
Boule Quetignoise | Auxerre | |||||||||||
Marsannay | Stade de Sens | |||||||||||
Millay | Plombières les Dijon | |||||||||||
St Marcel | Chatillon en Bazois 2 | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | |||||||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2025 1ère division |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à St Marcel (71) le 25 juin à 8h30 | Match 2 à St Marcel (71) le 25 juin à 14h00 | |||||||||
1 | Poligny | 39 | Poligny | Champvans | 12 | 24 | Poligny | St Marcel | 22 | 14 | ||
2 | Champvans | 39 | St Marcel | Autun | 6 | 30 | Champvans | Autun | 10 | 26 | ||
3 | St Marcel | 71 | Pougues les Eaux | ASM Belfort 1 | 24 | 12 | Pougues les Eaux | Drapeau Dijon 1 | 12 | 24 | ||
4 | Autun | 71 | Drapeau Dijon 1 | Auxerre | 18 | 18 | ASM Belfort 1 | Auxerre | 8 | 28 | ||
5 | Pougues les Eaux | 58 | Match 3 à St Marcel (71) le 26 juin à 8h30 | Match 4 à St Marcel (71) le 26 juin à 14h00 | ||||||||
6 | ASM Belfort 1 | 90 | Poligny | Autun | 14 | 22 | Poligny | Pougues les Eaux | 10 | 26 | ||
7 | Drapeau Dijon 1 | 21 | Champvans | St Marcel | 24 | 12 | Champvans | ASM Belfort 1 | 32 | 4 | ||
8 | Auxerre | 89 | Pougues les Eaux | Auxerre | 10 | 26 | St Marcel | Drapeau Dijon 1 | 24 | 12 | ||
ASM Belfort 1 | Drapeau Dijon 1 | 4 | 32 | Autun | Auxerre | 30 | 6 | |||||
Match 5 à Champvans (39) le 17 septembre à 14h00 | Match 6 à Champvans (39) le 18 septembre à 8h30 | |||||||||||
Poligny | ASM Belfort 1 | Poligny | Drapeau Dijon 1 | |||||||||
Champvans | Pougues les Eaux | Champvans | Auxerre | |||||||||
St Marcel | Auxerre | St Marcel | ASM Belfort 1 | |||||||||
Autun | Drapeau Dijon 1 | Autun | Pougues les Eaux | |||||||||
Match 7 à Champvans (39) le 18 septembre à 14h00 | ||||||||||||
Poligny | Auxerre | |||||||||||
Champvans | Drapeau Dijon 1 | |||||||||||
Pougues les Eaux | St Marcel | |||||||||||
Autun | ASM Belfort 1 | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | Autun | 12 | 72 | 108 | 36 | |||||||
2 | Champvans | 10 | 36 | 90 | 54 | |||||||
3 | Drapeau Dijon 1 | 9 | 28 | 86 | 58 | |||||||
4 | Auxerre | 9 | 12 | 78 | 66 | |||||||
5 | Pougues les Eaux | 8 | 0 | 72 | 72 | |||||||
6 | Poligny | 6 | -28 | 58 | 86 | |||||||
7 | St Marcel | 6 | -32 | 56 | 88 | |||||||
8 | ASM Belfort 1 | 4 | -88 | 28 | 116 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2025 2ème division Groupe A |
||||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Baume les Dames (25) le 25 juin à 8h30 | Match 2 à Baume les Dames (25) le 25 juin à 14h00 | |||||||||||
1 | Vesontio | 25 | Vesontio | Pétanque Franc Comtoise | 20 | 16 | Vesontio | Baume Les Dames |
|
22 | ||||
2 | Pétanque Franc Comtoise | 25 | Baume Les Dames | ASM Belfort 2 | 36 | 0 | Pétanque Franc Comtoise | ASM Belfort 2 | 20 | 16 | ||||
3 | Baume Les Dames | 25 | Pétanque Luronne | US Vesoul | 4 | 32 | Pétanque Luronne | Luxeuil | 14 | 22 | ||||
4 | ASM Belfort 2 | 90 | Luxeuil | Moirans | 22 | 14 | US Vesoul | Moirans | 8 | 28 | ||||
5 | Pétanque Luronne | 70 | Match 3 à Baume les Dames (25) le 26 juin à 8h30 | Match 4 à Baume les Dames (25) le 26 juin à 14h00 | ||||||||||
6 | US Vesoul | 70 | Vesontio | ASM Belfort 2 | 26 | 10 | Vesontio | Pétanque Luronne | 22 | 14 | ||||
7 | Luxeuil | 70 | Pétanque Franc Comtoise | Baume Les Dames | 16 | 20 | Pétanque Franc Comtoise | US Vesoul | 24 | 12 | ||||
8 | Moirans | 39 | Pétanque Luronne | Moirans | 18 | 18 | Baume Les Dames | Luxeuil | 20 | 16 | ||||
US Vesoul | Luxeuil | 4 | 32 | ASM Belfort 2 | Moirans | 16 | 20 | |||||||
Match 5 à Vesoul (70) le 17 septembre à 14h00 | Match 6 à Vesoul (70) le 18 septembre à 8h30 | |||||||||||||
Vesontio | US Vesoul | Vesontio | Luxeuil | |||||||||||
Pétanque Franc Comtoise | Pétanque Luronne | Pétanque Franc Comtoise | Moirans | |||||||||||
Baume Les Dames | Moirans | Baume Les Dames | US Vesoul | |||||||||||
ASM Belfort 2 | Luxeuil | ASM Belfort 2 | Pétanque Luronne | |||||||||||
Match 7 à Vesoul (70) le 18 septembre à 14h00 | ||||||||||||||
Vesontio | Moirans | |||||||||||||
Pétanque Franc Comtoise | Luxeuil | |||||||||||||
Pétanque Luronne | Baume Les Dames | |||||||||||||
ASM Belfort 2 | US Vesoul | |||||||||||||
Classement | ||||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||||
1 | Baume Les Dames | 12 | 64 | 98 | 34 | |||||||||
2 | Luxeuil | 10 | 40 | 92 | 52 | |||||||||
3 | Vesontio | 10 | 8 | 70 | 62 | |||||||||
4 | Moirans | 9 | 16 | 80 | 64 | |||||||||
5 | Pétanque Franc Comtoise | 8 | 8 | 76 | 68 | |||||||||
6 | US Vesoul | 6 | -32 | 56 | 88 | |||||||||
7 | Pétanque Luronne | 5 | -44 | 50 | 94 | |||||||||
8 | ASM Belfort 2 | 4 | -60 | 42 | 102 | |||||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2025 2ème division Groupe B |
||||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Paray-le-Monial (71) le 25 juin à 8h30 | Match 2 à Paray-le-Monial (71) le 25 juin à 14h00 | |||||||||
1 | Stade de Sens | 89 | Stade de Sens | USC Sens | 16 | 20 | Stade de Sens | St Florentin | 20 | 16 | ||
2 | USC Sens | 89 | St Florentin | Imphy | 22 | 14 | USC Sens | Imphy | 8 | 28 | ||
3 | St Florentin | 89 | Venarey les Laumes | Marsannay la Côte | 6 | 30 | Venarey les Laumes | Paray-le-Monial | 24 | 12 | ||
4 | Imphy | 58 | Paray-le-Monial | Bourbon-Lancy | 14 | 22 | Marsannay la Côte | Bourbon-Lancy | 28 | 8 | ||
5 | Venarey les Laumes | 21 | Match 3 à Paray-le-Monial (71) le 26 juin à 8h30 | Match 4 à Paray-le-Monial (71) le 26 juin à 14h00 | ||||||||
6 | Marsannay la Côte | 21 | Stade de Sens | Imphy | 8 | 28 | Stade de Sens | Venarey les Laumes | 10 | 26 | ||
7 | Paray-le-Monial | 71 | USC Sens | St Florentin | 12 | 24 | USC Sens | Marsannay la Côte | 18 | 18 | ||
8 | Bourbon-Lancy | 71 | Venarey les Laumes | Bourbon-Lancy | 20 | 16 | St Florentin | Paray-le-Monial | 10 | 26 | ||
Marsannay la Côte | Paray-le-Monial | 30 | 6 | Imphy | Bourbon-Lancy | 18 | 18 | |||||
Match 5 à USC Sens (89) le 17 septembre à 14h00 | Match 6 à USC Sens (89) le 18 septembre à 8h30 | |||||||||||
Stade de Sens | Marsannay la Côte | Stade de Sens | Paray-le-Monial | |||||||||
USC Sens | Venarey les Laumes | USC Sens | Bourbon-Lancy | |||||||||
St Florentin | Bourbon-Lancy | St Florentin | Marsannay la Côte | |||||||||
Imphy | Paray-le-Monial | Imphy | Venarey les Laumes | |||||||||
Match 7 à USC Sens (89) le 18 septembre à 14h00 | ||||||||||||
Stade de Sens | Bourbon-Lancy | |||||||||||
USC Sens | Paray-le-Monial | |||||||||||
Venarey les Laumes | St Florentin | |||||||||||
Imphy | Marsannay la Côte | |||||||||||
Classement | ||||||||||||
Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
1 | Marsannay la Côte | 11 | 68 | 106 | 38 | |||||||
2 | Venarey les Laumes | 10 | 8 | 76 | 68 | |||||||
3 | Imphy | 9 | 32 | 88 | 56 | |||||||
4 | St Florentin | 8 | 0 | 72 | 72 | |||||||
5 | Bourbon-Lancy | 7 | -16 | 64 | 80 | |||||||
6 | USC Sens | 7 | -28 | 58 | 86 | |||||||
7 | Paray-le-Monial | 6 | -28 | 58 | 86 | |||||||
8 | Stade de Sens | 6 | -36 | 54 | 90 | |||||||
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs JEU PROVENÇAL 2025 |
|||||||||||
GROUPE 1 | GROUPE 2 | ||||||||||
Equipes | CD | Match 1 à Besançon (Rosemont) le 20 septembre à 8h00 | Match 1 à Besançon (Rosemont) le 20 septembre à 8h00 | ||||||||
1 | Laizé | 71 | Laizé | CD71 | Le Russey | Pétanque Franc Comtoise | |||||
2 | CD71 | 71 | Sportivement Pétanque | CD58 | CD89 | La Boule Mirebelloise | |||||
3 | Sportivement Pétanque | 39 | Match 2 à Besançon (Rosemont) le 20 septembre à 14h30 | Match 2 à Besançon (Rosemont) le 20 septembre à 14h30 | |||||||
4 | CD58 | 58 | Laizé | Sportivement Pétanque | Le Russey | CD89 | |||||
5 | Le Russey | 25 | CD71 | CD58 | Pétanque Franc Comtoise | La Boule Mirebelloise | |||||
6 | Pétanque Franc Comtoise | 25 | Match 3 à Besançon (Rosemont) le 21 septembre à 8h00 | Match 3 à Besançon (Rosemont) le 21 septembre à 8h00 | |||||||
7 | CD89 | 89 | CD71 | Sportivement Pétanque | Pétanque Franc Comtoise | CD89 | |||||
8 | La Boule Mirebelloise | 21 | Laizé | CD58 | Le Russey | La Boule Mirebelloise | |||||
Classement | Classement | ||||||||||
Rang | Equipe | Pts | Rang | Equipe | Pts | ||||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
Finale à Besançon (Rosemont) le 21 septembre à 14h30 | |||||||||||
Classement | |||||||||||
Rang | Equipe | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 |