N° | Nom /Prénom | Club |
ND | BARBIER NOÉ STALLIN THIMÉO |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | BAUMGARTNER RAPHAEL DUPREY-CONTENSUZA AUGUSTE |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | LECOULTRE EMY VAGNE ELÉNA |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | BARRAUD BAPTISTE NEVEUX MAXENCE |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | FRAGNIERE MATHIS VAGNE ANDRÉA |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | MOURO LOUCA BARBIER KILLIAN |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | NEVEUX CYPRIEN BOURGEOIS BASILE |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 | ND | GONCALVES TOM BONNOTTE ELIO |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | ND | MOUGIN ALICIA BARDIN MATTÉO |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | ND | BENOIT KÉLIAN BULABOIS NOAH |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | ND | POINT MARIUS NIEL THOMAS |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | ND | BRIZARD MAXIME GAUTHIER GABRIEL |
N.H./039 | ND | GUTRIN BAPTISTE PERELLI TIMÉO |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | ND | MONNET LOLA JACQUES MARIUS |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | ND | JACQUIN ANNA BONNOT MAXENCE |
N.H./039 | ND | LUGAND BRENIAUX HUGO NIEL THÉO |
N.H./039 | ND | GOBEROT KIM GUILLAUME TIMOTHEY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | ND | DAPERON GAUTHIOT ETHAN COLARD WESLEY |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 |