1 | Championnat Régional Tir de Précision Féminin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liste des engagés | 1er Tour | |||||||||||||||||||||
3 | CD | Club | N° de Licence | Nom Prénom | Résultat | nb 5 | nb 3 | Dep | MS | Qualifiés 1T | |||||||||||||
4 | 70 | Handi Pétanque M&V | 07123146 | CHOUIT Sana | 34 | 3 | 6 | qual 1 | |||||||||||||||
5 | 70 | US Vesoul Pétanque | 07000796 | PY Sylvia | 30 | 2 | 6 | qual 2 | |||||||||||||||
6 | 71 | Bourbon Lancy | 02118889 | GARRIEN Apoline | 30 | 1 | 8 | qual 3 | 2ème Tour | Total | |||||||||||||
7 | 71 | Bourbon Lancy | 05803673 | PERRIN Malhaury | 27 | 0 | 8 | qual 4 | Résultat | nb 5 | nb 3 | Résultat T | nb 5T | nb 3T | Dep | MS | Qualifiés 2T | ||||||
8 | 89 | Moneteau | 08903441 | DEBRAND Jacqueline | 21 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 44 | 5 | 5 | qual 5 | |||||||||
9 | 21 | Boule Quetignoise | 02122510 | COLINOT Lysa | 15 | 1 | 3 | 23 | 1 | 6 | 38 | 2 | 9 | 1 | qual 6 | ||||||||
10 | 89 | Pétanque de Gron | 08910331 | ROTA Laurina | 10 | 0 | 3 | 28 | 2 | 6 | 38 | 2 | 9 | 2 | qual 7 | ||||||||
11 | 21 | Boule Quetignoise | 02106430 | MAEREN Catherine | 19 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 36 | 0 | 11 | qual 8 | |||||||||
12 | 58 | Pouilly sur Loire | 05808596 | PICCOT Fanny | 14 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 33 | 3 | 6 | ||||||||||
13 | 71 | Pétanque Paraudienne | 07122012 | BERGER Vanessa | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 | 28 | 2 | 6 | ||||||||||
14 | 21 | Boule Mirebelloise | 02111609 | FLOOM Virginie | 19 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 27 | 2 | 5 | ||||||||||
15 | 25 | Beure Pétanque Club | 02505565 | GARNIER Vanessa | 9 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 27 | 0 | 9 | ||||||||||
16 | 25 | Pétanque Club Le Russey | 07003522 | TATU Claudie | 15 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 26 | 1 | 5 | ||||||||||
17 | 70 | US Vesoul Pétanque | 07007951 | XISTO Valérie | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 24 | 0 | 8 | ||||||||||
18 | 58 | Chatillon en Bazois | 05807739 | NORBELLY Clémence | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||
19 | 71 | Amicale Boule Simardine | 07100830 | FERREIRA Sandrine | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | PHASES FINALES FÉMININES | ||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1/4 de Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | |||||||||||||||||
26 | Q | 1 | 70 | Handi Pétanque M&V | 07123146 | CHOUIT Sana | 27 | 1 | 7 | ||||||||||||||
27 | Q | 8 | 21 | Boule Quetignoise | 02106430 | MAEREN Catherine | 32 | 1 | 9 | ||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | Q | 4 | 71 | Bourbon Lancy | 05803673 | PERRIN Malhaury | 34 | 3 | 6 | ||||||||||||||
30 | Q | 5 | 89 | Moneteau | 08903441 | DEBRAND Jacqueline | 21 | 1 | 5 | ||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | Q | 3 | 71 | Bourbon Lancy | 02118889 | GARRIEN Apoline | 27 | 1 | 7 | ||||||||||||||
33 | Q | 6 | 21 | Boule Quetignoise | 02122510 | COLINOT Lysa | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | Q | 2 | 70 | US Vesoul Pétanque | 07000796 | PY Sylvia | 14 | 0 | 4 | ||||||||||||||
36 | Q | 7 | 89 | Pétanque de Gron | 08910331 | ROTA Laurina | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1/2 Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | |||||||||||||||||
41 | 21 | Boule Quetignoise | 02106430 | MAEREN Catherine | 23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
42 | 71 | Bourbon Lancy | 05803673 | PERRIN Malhaury | 18 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | 70 | US Vesoul Pétanque | 07000796 | PY Sylvia | 17 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
46 | 71 | Bourbon Lancy | 02118889 | GARRIEN Apoline | 31 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | |||||||||||||||||
51 | 21 | Boule Quetignoise | 02106430 | MAEREN Catherine | 28 | 2 | 6 | Qualifiée FRANCE | |||||||||||||||
52 | 71 | Bourbon Lancy | 02118889 | GARRIEN Apoline | 19 | 0 | 6 | Qualifiée FRANCE | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 |