1 | Championnat Régional Tir de Précision Masculin | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liste des engagés | 1er Tour | ||||||||||||||||||||
3 | CD | Club | N° de Licence | Nom Prénom | Résultat | nb 5 | nb 3 | Dep | MS | Qualifiés 1T | ||||||||||||
4 | 71 | Esp Saint Marcel | 09000268 | COURROY Damien | 39 | 4 | 6 | qual 1 | ||||||||||||||
5 | 25 | Pétanque Club Le Russey | 02511093 | BULLIARD Lucas | 39 | 2 | 9 | qual 2 | ||||||||||||||
6 | 89 | Pétanque de l'Europe | 08910464 | MONIN Mathias | 38 | 2 | 9 | qual 3 | 2ème Tour | Total | ||||||||||||
7 | 21 | Carreau Marsannay | 02119739 | VERNARDET Florian | 35 | 3 | 6 | qual 4 | Résultat | nb 5 | nb 3 | Résultat T | nb 5T | nb 3T | Dep | MS | Qualifiés 2T | |||||
8 | 25 | Pétanque Franc Comtoise | 02507184 | LODS Jonathan | 33 | 4 | 4 | 39 | 1 | 11 | 72 | 5 | 15 | qual 5 | ||||||||
9 | 58 | Pouilly sur Loire | 05801720 | LACOMBE Damien | 34 | 2 | 7 | 33 | 3 | 6 | 67 | 5 | 13 | qual 6 | ||||||||
10 | 71 | AP de Sornay | 07119326 | SATORY Mickaël | 31 | 1 | 8 | 32 | 2 | 7 | 63 | 3 | 15 | qual 7 | ||||||||
11 | 21 | Pétanque Plombières | 02104922 | DELLA MARTIRE Nicolas | 28 | 1 | 7 | 32 | 2 | 7 | 60 | 3 | 14 | qual 8 | ||||||||
12 | 58 | Chatillon en Bazois | 05804013 | LAUDET Michel | 29 | 2 | 6 | 29 | 3 | 4 | 58 | 5 | 10 | |||||||||
13 | 71 | Espérance Saint Marcel | 07116508 | GAGNE Cyril | 29 | 1 | 8 | 27 | 2 | 5 | 56 | 3 | 13 | |||||||||
14 | 21 | USC Venarey | 02121561 | RAGET Dorian | 29 | 2 | 6 | 26 | 2 | 5 | 55 | 4 | 11 | |||||||||
15 | 71 | AP Autun | 07108227 | ARDICLIK Halil | 32 | 5 | 2 | 21 | 0 | 7 | 53 | 5 | 9 | |||||||||
16 | 21 | Boule Savougeoise | 06922961 | CASCHERA Dimitri | 32 | 3 | 5 | 21 | 0 | 7 | 53 | 3 | 12 | |||||||||
17 | 70 | Pétanque Gyloise | 07007412 | ROYER Patrick | 28 | 3 | 4 | 23 | 1 | 6 | 51 | 4 | 10 | |||||||||
18 | 71 | Etoile Pétanque Laizéenne | 07116457 | MICHON Stéphane | 26 | 1 | 7 | 23 | 1 | 5 | 49 | 2 | 12 | |||||||||
19 | 89 | ASUC Mignennes | 01002300 | MUNIER Michel | 29 | 2 | 6 | 18 | 0 | 6 | 47 | 2 | 12 | |||||||||
20 | 71 | AP Chalon | 07100551 | DE SIMONE Franck | 22 | 2 | 4 | 25 | 0 | 8 | 47 | 2 | 12 | |||||||||
21 | 71 | Pétanque San Gerrminoise | 07108097 | ROUILLER Anthony | 20 | 2 | 3 | 26 | 2 | 5 | 46 | 4 | 8 | |||||||||
22 | 89 | ASUC Mignennes | 08900559 | GOBILLOT Laurent | 24 | 1 | 6 | 20 | 1 | 5 | 44 | 2 | 11 | |||||||||
23 | 70 | Boule Jusséenne | 07005623 | BILLY Jean-Louis | 22 | 3 | 2 | 21 | 0 | 7 | 43 | 3 | 9 | |||||||||
24 | 25 | Pétanque Club Le Russey | 02501976 | HONG Chan | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 42 | 2 | 10 | |||||||||
25 | 25 | Pétanque Rudipontaine | 02501394 | KELSH Christian | 18 | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 40 | 2 | 8 | |||||||||
26 | 89 | Sade Auxerrois | 08906222 | DENIS Laurent | 16 | 0 | 5 | 24 | 1 | 6 | 40 | 1 | 11 | |||||||||
27 | 25 | Boule Montferrandaise | 02510404 | FOSSAERT Franck | 18 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 39 | 3 | 7 | |||||||||
28 | 21 | Violette de Beaune | 02119040 | BRIANTI Arnaud | 19 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 34 | 2 | 7 | |||||||||
29 | 70 | Pétanque Riolaise | 02511301 | BUCCI Nicolas | 18 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 34 | 1 | 9 | |||||||||
30 | 58 | Vaux d'Yonne | 05807192 | RAULT Pierrick | 18 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 34 | 1 | 9 | |||||||||
31 | 70 | Pétanque Arcoise | 07007858 | DA SILVA DIAS Geoffrey | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 27 | 2 | 5 | |||||||||
32 | 70 | Bouliste Sceycolais | 07001151 | MEUZIAU Pascal | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | |||||||||
33 | 58 | Chatillon en Bazois | 05800987 | MARTIN Stéphane | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | |||||||||
34 | 70 | Froideconche | 00103670 | MENNEL Christophe | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | |||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | PHASES FINALES MASCULINS | |||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1/4 de Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | ||||||||||||||||
42 | Q | 1 | 71 | Esp Saint Marcel | 09000268 | COURROY Damien | 29 | 1 | 3 | |||||||||||||
43 | Q | 8 | 21 | Pétanque Plombières | 02104922 | DELLA MARTIRE Nicolas | 38 | 2 | 9 | |||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | Q | 4 | 21 | Carreau Marsannay | 02119739 | VERNARDET Florian | 32 | 1 | 8 | |||||||||||||
46 | Q | 5 | 25 | Pétanque Franc Comtoise | 02507184 | LODS Jonathan | 32 | 2 | 7 | |||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | Q | 3 | 89 | Pétanque de l'Europe | 08910464 | MONIN Mathias | 31 | 3 | 5 | |||||||||||||
49 | Q | 6 | 58 | Pouilly sur Loire | 05801720 | LACOMBE Damien | 41 | 3 | 8 | |||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | Q | 2 | 25 | Pétanque Club Le Russey | 02511093 | BULLIARD Lucas | 36 | 2 | 8 | |||||||||||||
52 | Q | 7 | 71 | AP de Sornay | 07119326 | SATORY Mickaël | 26 | 0 | 8 | |||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1/2 Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | ||||||||||||||||
57 | 21 | Pétanque Plombières | 02104922 | DELLA MARTIRE Nicolas | 26 | 2 | 5 | |||||||||||||||
58 | 25 | Pétanque Franc Comtoise | 02507184 | LODS Jonathan | 26 | 0 | 8 | |||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | 58 | Pouilly sur Loire | 05801720 | LACOMBE Damien | 43 | 4 | 7 | |||||||||||||||
62 | 25 | Pétanque Club Le Russey | 02511093 | BULLIARD Lucas | 32 | 1 | 9 | |||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | Finale | Score | 5 | 3 | Dép | MS | ||||||||||||||||
67 | 21 | Pétanque Plombières | 02104922 | DELLA MARTIRE Nicolas | 21 | 2 | 3 | Qualifié FRANCE | ||||||||||||||
68 | 58 | Pouilly sur Loire | 05801720 | LACOMBE Damien | 30 | 1 | 8 | Qualifié FRANCE | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||
70 |