N° | Nom /Prénom | Club |
301 | SAUDEMONT VIRGINIE BONNEFOY LAURENT |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 | 302 | FAIVRE PASCALE MORIN DIDIER |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 303 | COISLI LYSIANE COISLI FREDERIC |
0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | 304 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 305 | BERNARD SYLVIE GUYON RÉGIS |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 306 | JEANNIN MARIE-JEANNE VIRFEU FRANÇOIS |
N.H./071 | 307 | BRASSEUR HONORINE MONGIN MARC |
N.H./039 | 308 | JOST SOFIA HUG BERTRAND |
9999997/Suisse/ | 309 | PHELPIN-RUFFIE CLAUDETTE PHELPIN-RUFFIE ERIC |
0852007/PETANQUE MAREUILLAISE/085 | 310 | REMOND YOLANDE SAVIANE JÉRÔME |
0210414/USCVL/021 | 311 | FONTAINE VIRGINIE DECOUR VINCENT |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 312 | MILLER ALICE CARVALHEIRO ALAIN |
N.H./071 | 313 | LEPRETRE ISABELLE PAILHES GILBERT |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 314 | HATHIER JULIE FRANCOIS EMMANUEL |
0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER/052 | 315 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 316 | LEVY NATHALIE REMOND DIDIER |
0210414/USCVL/021 | 317 | GRANDMOUGIN CATHY GRANDMOUGIN VINCENT |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 318 | CARRERE SYLVAINE REINHARDT DAVID |
N.H./025 | 319 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 320 | GARNIER SANDRINE AUFFRAY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 321 | AUFFRAY TOURIA RENAUD CEDRIC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 322 | LAURENT CHRYSTEL CORDELIER PASCAL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 323 | GARNERET CAMILLE JEANMOUGIN FLORIAN |
N.H./025 | 324 | KEIGNAERT LUCIE VIREY LÉO |
N.H./039 | 325 | POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC |
0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 | 326 | THOMAS- VERGON SYLVIANE THOMAS MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 327 | DUFOUR VÉRONIQUE GARDIER RENÉ |
0744031/LE BORNE PETANQUE/074 | 328 | RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 329 | POIFOL LAURENT POIFOL FREDERIQUE |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 330 | CARCERERI NATHALIE CARCERERI GRÉGORY |
0672011/PC OBERHOFFEN/067 | 331 | REYMOND MARIE LAURE CRETENET PASCAL |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 332 | GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC |
0700020/BOULE VAIVROISE/070 | 333 | FLOQUET MARTINE DELAUNE FREDERIC |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 334 | BROCARD VALERIE VERNEY DAMIEN |
0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 | 335 | SIRDEY ISABELLE FERREIRA JORGE |
0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 | 336 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX PATRICK |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 337 | SOP VANNARY MASSON ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 338 | DOS SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 339 | MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 340 | ROUGEOT LADRANGE CORINNE LADRANGE LIONEL |
0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER/052 | 341 | MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 342 | THEVENEAU CÉLINE CHAPOTIN ALANN |
0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 | 343 | HERRERO EMILIE BAKOUN MATHÉO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 344 | ZERBINI CAMILLE OLIVIER SERGE |
N.H./039 | 345 | FLOOM MARIA BOUTRON FABRICE |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 346 | TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 347 | LOGETTE CHARLOTTE SAUDEMONT STÉPHANE |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 | 348 | QUEVAL EVELYNE MAIRE PATRICK |
N.H./054 | 349 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 350 | DELERY STÉPHANIE DROCOURT ARNAUD |
N.H./021 | 351 | RICHARD KATIA RAGET DORIAN |
0210414/USCVL/021 | 352 | JELMONI MELODIE ROUSSEL MORGAN |
0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 | 353 | CHAMAYOU RACHEL FALQUET JEAN NOEL |
N.H./ | 354 | PRUDENT STÉPHANIE CONTANT LUDOVIC |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 355 | GALMICHE CLARISSE MARCELIN DIEGO |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 356 | GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS |
N.H./039 | 357 | CORNUAULT CATHERINE DEGOUY PATRICK |
N.H./010 | 358 | MAITRET EMMANUELLE MICHELIN PIERRE |
0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 | 359 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL |
0380412/A L E MARATHON/038 | 360 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES |
N.H./089 | 361 | BRASSEUR CORALINE BRASSEUR ANTONIN |
N.H./021 | 362 | BRASSEUR LAËTITIA BRASSEUR LUDOVIC |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 363 | BALLAND ELIANE GUILLOT FRÉDÉRIC |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 364 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 365 | RAGGI CHRISTELLE DUBIEF SERGE |
N.H./021 | 366 | DUBIEF HONG BOULEGUE JÉRÔME |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 367 | NECTOUX CAROLE VIOLLAZ JEAN |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 368 | GERMAIN CHRISTELLE VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 369 | VASQUES CAROLE LEBOIS JEAN-CLAUDE |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 370 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 371 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 372 | SOPPELSA ROMANE THIRIET BENOIT |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 373 | BERGERY STEPHANIE BERGERY CHRISTOPHE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 374 | BOURQUARD CHRISTEL BRAUN CEDRIC |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 375 | HERRERO BRIGITTE BUCCI NICOLAS |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 376 | PERRIN NADINE PERRETTE OLIVIER |
N.H./070 | 377 | BILLAMBOZ LUDIVINE GRANGER JULIEN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 378 | KLEBER JENNY DURAND ALAIN |
N.H./054 | 379 | PIERRON MARTINE CLAUDET JEAN |
N.H./025 | 380 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 381 | BERGMANN LÉA BERGMANN FRANCIS |
0545049/BOUXIERES/054 | 382 | AUBERT AURELIE AUBERT STÉPHANE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 383 | PASCAL HÉLÈNE MARSOLAT SERGE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 384 | FAUBEL CATHERINE FAIVRE VALENTIN |
0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090 | 385 | BERT CORINE CHOUX THIERRY |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 386 | GODARD CAROLE MONNIER ARTHUR |
N.H./039 | 387 | BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 388 | NOIROT ZOÉ BERGERY ALEXIS |
N.H./070 | 389 | BAUD MARIE COLETTE VERNEREY FABRICE |
N.H./039 | 390 | ROUSSELOT-EMART GAELLE FISTEBERG BENOIT |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 391 | MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 392 | PUCHE JOSETTE HUPONT MICKAËL |
0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER/052 | 393 | BOURGEOIS ANNE JAILLET DENIS |
N.H./039 | 394 | FABRICI JOÊLLE CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 395 | COTEL MATOUILLOT JULIE MATOUILLOT ALEXANDRE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 396 | LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 397 | PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./089 | 398 | JOURDAN JOCELYNE GUYOT MEDDY |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 399 | DI STEFANO CATHERINE JACQUEMOUD EMMANUEL |
9999997/Suisse/ | 400 | CHABANE SÉVERINE BONTAZ DENIS |
9999997/Suisse/ | 401 | GREGOIRE MIREILLE ALVAREZ CARLOS |
9999997/Suisse/ | 402 | GARNIER EMILIE FLAJOULOT BERNARD |
N.H./021 | 403 | CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 404 | ROY AUDREY FASEL JOSEPH |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 405 | TASSERA JUSTINE GILLET STEVE |
N.H./068 | 406 | LAUMAIN HÉLÈNE LOBJOIS JÉRÔME |
N.H./010 | 407 | DALOZ CHRISTELLE GUYON CHRISTOPHE |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 408 | DESFLAMMES MORGANE HERRERO DAVID |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 409 | REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 410 | HUPONT SYLVIE GARREAU PASCAL |
N.H./010 | 411 | BILLOT CÉLINE BOURGEON JEAN-MARIE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 412 | BOISSON NADINE BOISSON MARCEAU |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 413 | MONNET ALEXANDRA JAMES GÉRARD |
N.H./039 | 414 | BOLLOT LAURA BELAUD RAPHAEL |
N.H./021 | 415 | BOILLEY RÉBECCA DEFUANS MICKAEL |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 416 | BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 417 | ROUX VIRGINIE ROUX RUDY |
N.H./ | 418 | MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 419 | SCHMICOVITCH MARION RAMEAU PIERRE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 420 | TRIGON FABIENNE ENCAUSSE ANGE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 421 | COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT |
0710005/AP AUTUN/071 | 422 | DE GRUTTOLA MARIE D'ANTONI DAMIEN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 423 | LEFEUVRE AUDREY LEFEUVRE KÉVIN |
N.H./089 | 424 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 425 | FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME |
N.H./039 | 426 | THIEBAUT STÉPHANIE THIEBAUT PATRICE |
0770556/MORTCERF U S/077 | 427 | BROUSSE PATRICIA ROSAND KÉVIN |
N.H./021 | 428 | GROSPERRIN AMANDINE VUILLEMENOT JÉRÉMY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 429 | LOUISON AUDREY BURAT DAVID |
N.H./025 | 430 | GROSSE ELODIE GUICHARD LUCAS |
N.H./039 | 431 | CAMELIN PASCALE MOREL-MOTTET VALÉRIAN |
0390050/U S MOREZ/039 | 432 | BILLET JESSICA CLERC CHRISTOPHE |
N.H./039 | 433 | THURIOT IZARD ELODIE THURIOT GHISLAIN |
N.H./088 | 434 | DUPIN NADINE OUTIN XAVIER |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 435 | GIGONDAN LAETITIA FOURNIOL AURÉLIEN |
0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 | 436 | IRITI SYLVIE ZOHAR JOHANN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 437 | POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 438 | BESSANT MATHILDE RACZKA CLÉMENT |
0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 |