N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RAGGI CHRISTELLE BOULEGUE JÉRÔME |
N.H./021 | 2 | PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 3 | PERRIOT-COMTE MARTINE BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 4 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 5 | BERTRAND STÉPHANIE MIRBEY FRANÇOIS |
0681011/CB ILLZACH/068 | 6 | JACQUES CHRISTINE JACQUES FRÉDÉRIC |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 7 | FUCHES KELLY DUMOND SYLVAIN |
N.H./021 | 8 | MARQUES CARLA DA CUNHA LUIS |
0880330/PETANQUE STEPHANOISE/088 | 9 | PEREZ PAULE CHARLOT PASCAL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 10 | DOS SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 11 | PUYMAL FLORINE CALVO KÉVIN |
N.H./025 | 12 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 13 | GIRAUDO VÉRONIQUE BOURGEON MICHEL |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 14 | MALGARIDA PATRICIA LEROY MATHIEU |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 15 | GERMAIN CHRISTELLE MOLARD JEREMIE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 16 | ARNOULT LAETITIA REMOND ANTHONY |
N.H./021 | 17 | COLOMBO CLAIRE DURAND ALAIN |
0545049/BOUXIERES/054 | 18 | BROUSSE PATRICIA ROSAND KÉVIN |
N.H./021 | 19 | BOULOGNE NADÈGE HERY BORIS |
N.H./021 | 20 | FONTAINE KARINE FONTAINE STEPHEN |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 21 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 22 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 23 | CABOT CORINE X |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 24 | EME PATRICIA JOUILLEROT ILAN |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 | 25 | ZERBINI CAMILLE LIBOZ MICHEL |
N.H./039 | 26 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 | 27 | CHARRIERE ELISE CHARRIERE THOMAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 28 | MARILLER LISE PARISOT CÉDRIC |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 29 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 30 | VERSET MYRIAM VION EWAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 31 | PY SYLVIA ESPINOSA FRANCK |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 32 | VINCENT ISABELLE MICHELLI MANUEL |
0390050/U S MOREZ/039 | 33 | VARGAS MARIE PAULE VINCENT ALAIN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 34 | FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 35 | VIEILLE HÉLOÏSE MAHU NICOLAS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 36 | CROISSANT FABIENNE VULIN YOHANN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 37 | RACINE NATHALIE RACINE LAURENT |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 38 | ACLOQUE CHANTAL FABBRI LAURENT |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 39 | THEVENOT JOSIANE AUCLAIR DANIEL |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 40 | LABORDE ODILE GALLIC JÉROME |
N.H./001 | 41 | CARRE LETITIA JUNG ALEXANDRE |
N.H./074 | 42 | SIOZAC NATACHA ROUSSIN DAMIEN |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 43 | MOYNE DANIÈLE BERNIER MATTHIEU |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 44 | NICOD FLORA GARDIEN DAMIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 45 | PITON BRIGITTE STOLL DAVID |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 46 | MOYNE AURÉLIE X |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 47 | PIROUTET MAUD NUGUES DAVID |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 48 | BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX RÉMI |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 49 | BOUHOT SANDRINE BOUHOT DANIEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 50 | BON KARINE DE JESUS ANTONIO |
N.H./039 | 51 | MECHET AMÉLIE MASSON GEOFFREY |
0700017/PETANQUE GYLOISE/070 | 52 | MAGE ANNE SELVA JEAN-PIERRE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 53 | LOCATELLI ANNE-MARIE BONNET GUY |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 54 | MONNERET ALINE REYNAUD PIERRE |
N.H./039 | 55 | BERTRAND LAURENCE BARTHE SÉBASTIEN |
N.H./025 | 56 | PONTAROLLO ELODIE EL YAMANI ROMAIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 57 | CHANTHAVONG LYDIE SIXT ALLAN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 58 | TCHA NELLY THOR ELY |
N.H./001 | 59 | BASSEN VIRGINIE JANOD NICOLAS |
N.H./039 | 60 | MARTIN LUCIE MARTIN PATRICK |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 61 | MARIN - SOUSA MARIE CLAIRE BRETTE GEORGES |
0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 | 62 | FROIDUROT NADINE GIBAULT PATRICK |
0890031/PARON PETANQUE/089 | 63 | MONTERRAT FEUILLET JUSTINE BIEVRE POULALIER THIERRY |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 64 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 65 | MATEO CORINNE MATEO YANN |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 66 | GEILLON ANAÏS BOURCET THÉO |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 |