Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BERT CORINE CHOUX THIERRY (0691012/A T S C A FINANCES ) |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
3 - 13 |
T.4 | PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
13 - 5 |
T.15 | TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
7 - 13 |
T.20 | GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS (N.H. ) |
BERT CORINE CHOUX THIERRY (0691012/A T S C A FINANCES ) |
9 - 13 |
T.13 | COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN ) |
PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BOURGEOIS ANNE JAILLET DENIS (N.H. ) |
TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
3 - 13 |
T.16 | GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS (N.H. ) |
CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
13 - 3 |
T.15 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN ) |
3 - 13 |
T.12 | HUPONT SYLVIE GARREAU PASCAL (N.H. ) |
PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
2 - 13 |
T.21 | MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
3 - 13 |
T.22 | BERT CORINE CHOUX THIERRY (0691012/A T S C A FINANCES ) |
ROUSSELOT-EMART GAELLE FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
13 - 8 |
T.18 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380412/A L E MARATHON ) |
POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
11 - 13 |
T.13 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SCHMICOVITCH MARION RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
|
FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380412/A L E MARATHON ) |
MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
|
RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
|
HERRERO EMILIE BAKOUN MATHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
|
REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BOLLOT LAURA BELAUD RAPHAEL (N.H. ) |
|
GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
BOURGEOIS ANNE JAILLET DENIS (N.H. ) |
|
MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS (N.H. ) |
|
HUPONT SYLVIE GARREAU PASCAL (N.H. ) |
BILLAMBOZ LUDIVINE GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
|
FABRICI JOÊLLE CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
|
COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN ) |
MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
|
POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H. ) |
|
ROUSSELOT-EMART GAELLE FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
LAUMAIN HÉLÈNE LOBJOIS JÉRÔME (N.H. ) |
|
TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
GARNIER EMILIE FLAJOULOT BERNARD (N.H. ) |
|
THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
|
BERT CORINE CHOUX THIERRY (0691012/A T S C A FINANCES ) |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
|
CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
GARNERET CAMILLE JEANMOUGIN FLORIAN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** | |
FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H. ) |
Office | ** | |
POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
Office | ** | |
MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
Office | ** | |
MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Office | ** | |
FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380412/A L E MARATHON ) |
Office | ** | |
SCHMICOVITCH MARION RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
Office | ** | |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** | |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
FABRICI JOÊLLE CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** | |
BOURGEOIS ANNE JAILLET DENIS (N.H. ) |
Office | ** | |
CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
Office | ** | |
ROUSSELOT-EMART GAELLE FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
Office | ** | |
BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
Office | ** | |
GARNIER EMILIE FLAJOULOT BERNARD (N.H. ) |
Office | ** | |
MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
HERRERO EMILIE BAKOUN MATHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** | |
GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
BOLLOT LAURA BELAUD RAPHAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
Office | ** | |
BILLAMBOZ LUDIVINE GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
Office | ** | |
HUPONT SYLVIE GARREAU PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
GARNERET CAMILLE JEANMOUGIN FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
T.18 | COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN ) |
GARNIER SANDRINE AUFFRAY THIERRY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.12 | BERT CORINE CHOUX THIERRY (0691012/A T S C A FINANCES ) |
DE GRUTTOLA MARIE D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.2 | DUBIEF HONG BOULEGUE JÉRÔME (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
LAUMAIN HÉLÈNE LOBJOIS JÉRÔME (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.68 | CARRERE SYLVAINE (N.H. ) |
MILLOT CHLOE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
T.11 | PASSERON SALOMÉ (N.H. ) |
KLEBER JENNY (N.H. ) |
** |
T.72 | SCHMICOVITCH MARION (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
GIGONDAN LAETITIA (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
T.100 | MAIRE ELIAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
THEVENEAU CÉLINE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
T.90 | FABRICI JOÊLLE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
NOIROT ZOÉ (N.H. ) |
** |
T.103 | BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
THURIOT IZARD ELODIE (N.H. ) |
** |
T.89 | PUCHE JOSETTE (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER ) |
BOLLOT LAURA (N.H. ) |
** |
T.105 | RICHARD KATIA (0210414/USCVL ) |
MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.82 | BESSANT MATHILDE (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
LAUMAIN HÉLÈNE (N.H. ) |
** |
T.12 | TASSERA JUSTINE (N.H. ) |
POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.55 | CORNUAULT CATHERINE (N.H. ) |
BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
T.86 | PRUDENT STÉPHANIE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
COELHO CÉLINE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.13 | PIERRON MARTINE (N.H. ) |
THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
T.106 | COTEL MATOUILLOT JULIE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
GARNIER SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.107 | HERRERO EMILIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VASQUES CAROLE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.56 | BOURQUARD CHRISTEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
DUBIEF HONG (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
** |
T.7 | ROUX VIRGINIE (N.H. ) |
RATEAU TATIANA (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.65 | FLAGEL ADELINE (N.H. ) |
KEIGNAERT LUCIE (N.H. ) |
** |
T.68 | CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN ) |
FRANCOIS GWLADYS (0380412/A L E MARATHON ) |
** |
T.84 | GARNERET CAMILLE (N.H. ) |
DUPIN NADINE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
** |
T.66 | LEPRETRE ISABELLE (0691012/A T S C A FINANCES ) |
CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
** |
T.17 | DOS SANTOS ARMANDA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
MOYNE CHRISTELLE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.15 | ZERBINI CAMILLE (N.H. ) |
BERT CORINE (0691012/A T S C A FINANCES ) |
** |
T.6 | POULAT MARIE-LÉA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
GROSPERRIN AMANDINE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.74 | HUPONT SYLVIE (N.H. ) |
BOILLEY RÉBECCA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.17 | GALMICHE CATHERINE (N.H. ) |
HATHIER JULIE (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER ) |
** |
T.88 | GROSSE ELODIE (N.H. ) |
TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
T.57 | LAURO ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
CARTERON CHLOÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
T.4 | GARNIER EMILIE (N.H. ) |
BRENAT HOMBELINE (0890013/CHENY PETANQUE ) |
** |
T.74 | MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE ) |
DE GRUTTOLA MARIE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.70 | HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
PASCAL HÉLÈNE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
** |
T.85 | BROCARD VALERIE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY ) |
GARNIER STÉPHANIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.16 | LOUISON AUDREY (N.H. ) |
REUILLE CHRISTELLE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
T.76 | ROUSSELOT-EMART GAELLE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
DELERY STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
T.14 | THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
BOURGEOIS ANNE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 358 | MAITRET EMMANUELLE MICHELIN PIERRE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 389 | BAUD MARIE COLETTE VERNEREY FABRICE (N.H./039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 359 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 366 | DUBIEF HONG BOULEGUE JÉRÔME (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 328 | RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 386 | GODARD CAROLE MONNIER ARTHUR (N.H./039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 419 | SCHMICOVITCH MARION RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 362 | BRASSEUR LAËTITIA BRASSEUR LUDOVIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 417 | ROUX VIRGINIE ROUX RUDY (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 391 | MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 327 | DUFOUR VÉRONIQUE GARDIER RENÉ (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 321 | AUFFRAY TOURIA RENAUD CEDRIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 378 | KLEBER JENNY DURAND ALAIN (N.H./054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 399 | DI STEFANO CATHERINE JACQUEMOUD EMMANUEL (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 301 | SAUDEMONT VIRGINIE BONNEFOY LAURENT (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 354 | PRUDENT STÉPHANIE CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 367 | NECTOUX CAROLE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 425 | FLAGEL ADELINE LEJEUNE JÉROME (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 339 | MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 347 | LOGETTE CHARLOTTE SAUDEMONT STÉPHANE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 353 | CHAMAYOU RACHEL FALQUET JEAN NOEL (N.H./) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 392 | PUCHE JOSETTE HUPONT MICKAËL (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER/052) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 387 | BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 349 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 315 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 307 | BRASSEUR HONORINE MONGIN MARC (N.H./039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 342 | THEVENEAU CÉLINE CHAPOTIN ALANN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 360 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES (N.H./089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 304 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 322 | LAURENT CHRYSTEL CORDELIER PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 356 | GALMICHE CATHERINE GALMICHE NICOLAS (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 428 | GROSPERRIN AMANDINE VUILLEMENOT JÉRÉMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | JEANNIN MARIE-JEANNE VIRFEU FRANÇOIS (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 437 | POULAT MARIE-LÉA CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 396 | LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 413 | MONNET ALEXANDRA JAMES GÉRARD (N.H./039) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 350 | DELERY STÉPHANIE DROCOURT ARNAUD (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 375 | HERRERO BRIGITTE BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 369 | VASQUES CAROLE LEBOIS JEAN-CLAUDE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | MILLER ALICE CARVALHEIRO ALAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 423 | LEFEUVRE AUDREY LEFEUVRE KÉVIN (N.H./089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 337 | SOP VANNARY MASSON ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 319 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 438 | BESSANT MATHILDE RACZKA CLÉMENT (0390058/AS PETANQUE FONCINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 305 | BERNARD SYLVIE GUYON RÉGIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 434 | DUPIN NADINE OUTIN XAVIER (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 398 | JOURDAN JOCELYNE GUYOT MEDDY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 429 | LOUISON AUDREY BURAT DAVID (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 345 | FLOOM MARIA BOUTRON FABRICE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 422 | DE GRUTTOLA MARIE D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 397 | PASSERON SALOMÉ CHEVALLIER JONATHAN (N.H./089) |
Vainqueur | T.0 | 303 | COISLI LYSIANE COISLI FREDERIC (0493042/CHEMILLE PETANQUE/049) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 363 | BALLAND ELIANE GUILLOT FRÉDÉRIC (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 323 | GARNERET CAMILLE JEANMOUGIN FLORIAN (N.H./025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 420 | TRIGON FABIENNE ENCAUSSE ANGE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 313 | LEPRETRE ISABELLE PAILHES GILBERT (0691012/A T S C A FINANCES/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 376 | PERRIN NADINE PERRETTE OLIVIER (N.H./070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 411 | BILLOT CÉLINE BOURGEON JEAN-MARIE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 383 | PASCAL HÉLÈNE MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 314 | HATHIER JULIE FRANCOIS EMMANUEL (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER/052) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 407 | DALOZ CHRISTELLE GUYON CHRISTOPHE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 361 | BRASSEUR CORALINE BRASSEUR ANTONIN (N.H./021) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 424 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 418 | MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en 16ème | T.0 | 365 | RAGGI CHRISTELLE DUBIEF SERGE (N.H./021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 421 | COELHO CÉLINE MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 355 | GALMICHE CLARISSE MARCELIN DIEGO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 415 | BOILLEY RÉBECCA DEFUANS MICKAEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 432 | BILLET JESSICA CLERC CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 409 | REUILLE CHRISTELLE AUBEL ROMAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 335 | SIRDEY ISABELLE FERREIRA JORGE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 338 | DOS SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 331 | REYMOND MARIE LAURE CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 430 | GROSSE ELODIE GUICHARD LUCAS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 310 | REMOND YOLANDE SAVIANE JÉRÔME (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 336 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX PATRICK (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 329 | POIFOL LAURENT POIFOL FREDERIQUE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 402 | GARNIER EMILIE FLAJOULOT BERNARD (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 403 | CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 412 | BOISSON NADINE BOISSON MARCEAU (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 393 | BOURGEOIS ANNE JAILLET DENIS (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 370 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | GREGOIRE MIREILLE ALVAREZ CARLOS (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 404 | ROY AUDREY FASEL JOSEPH (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 330 | CARCERERI NATHALIE CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | ZERBINI CAMILLE OLIVIER SERGE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 332 | GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 379 | PIERRON MARTINE CLAUDET JEAN (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 346 | TESLISKI NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 431 | CAMELIN PASCALE MOREL-MOTTET VALÉRIAN (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 302 | FAIVRE PASCALE MORIN DIDIER (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 343 | HERRERO EMILIE BAKOUN MATHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 395 | COTEL MATOUILLOT JULIE MATOUILLOT ALEXANDRE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | BROUSSE PATRICIA ROSAND KÉVIN (N.H./021) |
