| année-1 | 198 | 453 | 91 | 59 | 156 | 57 | 233 | 101 | 281 | 119 | 182 | 106 | 93 | |||
| Club | Tri promo | TàT mas | Db fem | Tri JP | TP Jura | Tri mas | Tri fem | Db Mix | Tri vet | Db mas | TàT fem | Tri Mix | Db JP | Db vet | Total inscr/club |
|
| P Bletterans | 9 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 167 | |||
| A P Clairvaux | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 79 | |||
| ABJ | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 114 | |||||
| ESM | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 167 | |||
| JPP | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 95 | |||
| A B Arinthod | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 156 | |||
| P Orgelet | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 117 | ||||
| PCHS | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 135 | ||||
| Letoile | 5 | 19 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 189 | |||
| Cesancey | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 59 | |||||
| Sport P | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 83 | |||
| C Champagnole | 15 | 33 | 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 18 | 6 | 10 | 10 | 281 | |||
| G Châtelneuf | 10 | 15 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 175 | |||
| P Passenans | 0 | |||||||||||||||
| P Poligny | 14 | 26 | 7 | 3 | 11 | 4 | 15 | 7 | 16 | 10 | 12 | 10 | 285 | |||
| P Salins | 8 | 26 | 6 | 6 | 8 | 3 | 15 | 3 | 13 | 9 | 8 | 9 | 229 | |||
| P Arbois | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 66 | ||||||||
| Ney P | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 83 | ||||
| P MSV | 7 | 24 | 4 | 6 | 11 | 3 | 16 | 3 | 17 | 8 | 12 | 11 | 254 | |||
| PBJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| DPC | 30 | 29 | 8 | 7 | 19 | 7 | 22 | 4 | 36 | 13 | 21 | 13 | 464 | |||
| A P Champvans | 22 | 36 | 9 | 3 | 19 | 6 | 21 | 6 | 32 | 15 | 20 | 10 | 423 | |||
| Moissey P | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| U S Morez | 9 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 179 | |||
| P St Claude | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 139 | ||||
| P Moirans | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 175 | |||
| A S P Foncine | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47 | |||||
| P La Vallée | 9 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 181 | ||||
| Total Equipes | 217 | 398 | 97 | 68 | 0 | 165 | 64 | 245 | 75 | 287 | 147 | 190 | 120 | 0 | 4380 | |
| Total Joueurs |
651 | 398 | 194 | 204 | 0 | 495 | 192 | 490 | 225 | 574 | 147 | 570 | 240 | 0 | 4380 | |
| évolution / 2025 en joueurs | 57 | -55 | 12 | 27 | 27 | 21 | 24 | -78 | 12 | 28 | 24 | 28 | 0 | 127 | ||
| évolution / 2025 en équipes | 19 | -55 | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | -26 | 6 | 28 | 8 | 14 | 0 | |||
| d1 : Lédonien | 60 | 123 | 35 | 17 | 0 | 45 | 25 | 84 | 33 | 87 | 47 | 59 | 31 | 0 | 646 | |
| d2 : La Joux | 67 | 141 | 28 | 25 | 0 | 55 | 17 | 73 | 21 | 85 | 47 | 56 | 45 | 0 | 660 | |
| d3 : La Chaux | 54 | 69 | 19 | 10 | 0 | 39 | 13 | 48 | 11 | 69 | 29 | 42 | 24 | 0 | 427 | |
| d4 : Ht Jura | 36 | 65 | 15 | 16 | 0 | 26 | 9 | 40 | 10 | 46 | 24 | 33 | 20 | 0 | 340 |