| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 1ère division |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | Valdoie | 90 | Valdoie | La Machine 1 | Valdoie | Vesontio | ||||||
| 2 | La Machine 1 | 58 | Vesontio | Migennes | La Machine 1 | Migennes | ||||||
| 3 | Vesontio | 25 | Scey sur Saône | Charnay | Scey sur Saône | Venarey les Laumes | ||||||
| 4 | Migennes | 89 | Venarey les Laumes | Pétanque du Drapeau Dijon | Charnay | Pétanque du Drapeau Dijon | ||||||
| 5 | Scey sur Saône | 70 | Match 3 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Charnay | 71 | Valdoie | Migennes | Valdoie | Scey sur Saône | ||||||
| 7 | Venarey les Laumes | 21 | La Machine 1 | Vesontio | La Machine 1 | Charnay | ||||||
| 8 | Pétanque du Drapeau Dijon | 21 | Scey sur Saône | Pétanque du Drapeau Dijon | Vesontio | Venarey les Laumes | ||||||
| Charnay | Venarey les Laumes | Migennes | Pétanque du Drapeau Dijon | |||||||||
| Match 5 à Venarey-Les-Laumes (21) le 17 octobre à 14h00 | Match 6 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| Valdoie | Charnay | Valdoie | Venarey les Laumes | |||||||||
| La Machine 1 | Scey sur Saône | La Machine 1 | Pétanque du Drapeau Dijon | |||||||||
| Vesontio | Pétanque du Drapeau Dijon | Vesontio | Charnay | |||||||||
| Migennes | Venarey les Laumes | Migennes | Scey sur Saône | |||||||||
| Match 7 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 14h00 | ||||||||||||
| Valdoie | Pétanque du Drapeau Dijon | |||||||||||
| La Machine 1 | Venarey les Laumes | |||||||||||
| Scey sur Saône | Vesontio | |||||||||||
| Migennes | Charnay | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Groupe A1 |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | L'Etoile du Jura | 39 | L'Etoile du Jura | Champvans | L'Etoile du Jura | Pétanque Gyloise | ||||||
| 2 | Champvans | 39 | Pétanque Gyloise | La Pétanque Riolaise | Champvans | Le Russey | ||||||
| 3 | Pétanque Gyloise | 70 | Le Russey | Essert | La Pétanque Riolaise | Essert | ||||||
| 4 | La Pétanque Riolaise | 70 | ||||||||||
| 5 | Le Russey | 25 | Match 3 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Essert | 90 | L'Etoile du Jura | Essert | L'Etoile du Jura | Le Russey | ||||||
| Champvans | Pétanque Gyloise | Champvans | La Pétanque Riolaise | |||||||||
| La Pétanque Riolaise | Le Russey | Pétanque Gyloise | Essert | |||||||||
| Match 5 à Sochaux (25) le 17 octobre à 14h30 | Finale A1 / A2 à Sochaux (25) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| L'Etoile du Jura | La Pétanque Riolaise | |||||||||||
| Champvans | Essert | |||||||||||
| Pétanque Gyloise | Le Russey | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Groupe A2 |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | Salins | 39 | Salins | Dole Pétanque Club | Salins | Poligny | ||||||
| 2 | Dole Pétanque Club | 39 | Poligny | ASM Belfort | Dole Pétanque Club | Pontarlier | ||||||
| 3 | Poligny | 39 | Pontarlier | Valentigney | ASM Belfort | Valentigney | ||||||
| 4 | ASM Belfort | 90 | ||||||||||
| 5 | Pontarlier | 25 | Match 3 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Valentigney | 25 | Salins | Valentigney | Salins | Pontarlier | ||||||
| Dole Pétanque Club | Poligny | Dole Pétanque Club | ASM Belfort | |||||||||
| ASM Belfort | Pontarlier | Poligny | Valentigney | |||||||||
| Match 5 à Sochaux (25) le 17 octobre à 14h30 | Finale A1 / A2 à Sochaux (25) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| Salins | ASM Belfort | |||||||||||
| Dole Pétanque Club | Valentigney | |||||||||||
| Poligny | Pontarlier | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Finales Groupes A1 / A2 |
||||||||
| Matchs à Sochaux (25) le 18 octobre à 8h30 | ||||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| Classement | ||||||||
| Rang | Equipe | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Groupe B1 |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | Autun | 71 | Autun | St Germain du Plain | Autun | Etoile Pétanque Laizéenne | ||||||
| 2 | St Germain du Plain | 71 | Etoile Pétanque Laizéenne | Tournus | St Germain du Plain | Nolay 2000 | ||||||
| 3 | Etoile Pétanque Laizéenne | 71 | Nolay 2000 | Pougues les Eaux | Tournus | Pougues les Eaux | ||||||
| 4 | Tournus | 71 | ||||||||||
| 5 | Nolay 2000 | 21 | Match 3 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Pougues les Eaux | 58 | Autun | Pougues les Eaux | Autun | Nolay 2000 | ||||||
| St Germain du Plain | Etoile Pétanque Laizéenne | St Germain du Plain | Tournus | |||||||||
| Tournus | Nolay 2000 | Etoile Pétanque Laizéenne | Pougues les Eaux | |||||||||
| Match 5 à Migennes (89) le 17 octobre à 14h30 | Finale B1 / B2 à Migennes (89) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| Autun | Tournus | |||||||||||
| St Germain du Plain | Pougues les Eaux | |||||||||||
| Etoile Pétanque Laizéenne | Nolay 2000 | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Groupe B2 |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | La Boule Mirebelloise | 21 | La Boule Mirebelloise | Boule Quetignoise | La Boule Mirebelloise | La Machine 2 | ||||||
| 2 | Boule Quetignoise | 21 | La Machine 2 | Chatillon en Bazois | Boule Quetignoise | Paray-le-Monial | ||||||
| 3 | La Machine 2 | 58 | Paray-le-Monial | Appoigny | Chatillon en Bazois | Appoigny | ||||||
| 4 | Chatillon en Bazois | 58 | ||||||||||
| 5 | Paray-le-Monial | 71 | Match 3 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Appoigny | 89 | La Boule Mirebelloise | Appoigny | La Boule Mirebelloise | Paray-le-Monial | ||||||
| Boule Quetignoise | La Machine 2 | Boule Quetignoise | Chatillon en Bazois | |||||||||
| Chatillon en Bazois | Paray-le-Monial | La Machine 2 | Appoigny | |||||||||
| Match 5 à Migennes (89) le 17 octobre à 14h30 | Finale B1 / B2 à Migennes (89) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| La Boule Mirebelloise | Chatillon en Bazois | |||||||||||
| Boule Quetignoise | Appoigny | |||||||||||
| La Machine 2 | Paray-le-Monial | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Open 2026 2ème division Finales Groupes B1 / B2 |
||||||||
| Matchs à Migennes (89) le 18 octobre à 8h30 | ||||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| Classement | ||||||||
| Rang | Equipe | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2026 1ère division |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | US Vesoul 1 | 70 | US Vesoul 1 | Venarey-Les-Laumes | US Vesoul 1 | Beure | ||||||
| 2 | Venarey-Les-Laumes | 21 | Beure | Pétanque Franc Comtoise | Venarey-Les-Laumes | Pétanque Franc Comtoise | ||||||
| 3 | Beure | 25 | Charnay | Champvans | Charnay | Châtillon-en-Bazois 1 | ||||||
| 4 | Pétanque Franc Comtoise | 25 | Châtillon-en-Bazois 1 | Châtillon en Bazois 2 | Champvans | Châtillon en Bazois 2 | ||||||
| 5 | Charnay | 71 | Match 3 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Champvans | 39 | US Vesoul 1 | Pétanque Franc Comtoise | US Vesoul 1 | Charnay | ||||||
| 7 | Châtillon-en-Bazois 1 | 58 | Venarey-Les-Laumes | Beure | Venarey-Les-Laumes | Champvans | ||||||
| 8 | Châtillon en Bazois 2 | 58 | Charnay | Châtillon en Bazois 2 | Beure | Châtillon-en-Bazois 1 | ||||||
| Champvans | Châtillon-en-Bazois 1 | Pétanque Franc Comtoise | Châtillon en Bazois 2 | |||||||||
| Match 5 à Venarey-Les-Laumes (21) le 17 octobre à 14h00 | Match 6 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| US Vesoul 1 | Champvans | US Vesoul 1 | Châtillon-en-Bazois 1 | |||||||||
| Venarey-Les-Laumes | Charnay | Venarey-Les-Laumes | Châtillon en Bazois 2 | |||||||||
| Beure | Châtillon en Bazois 2 | Beure | Champvans | |||||||||
| Pétanque Franc Comtoise | Châtillon-en-Bazois 1 | Pétanque Franc Comtoise | Charnay | |||||||||
| Match 7 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 14h00 | ||||||||||||
| US Vesoul 1 | Châtillon en Bazois 2 | |||||||||||
| Venarey-Les-Laumes | Châtillon-en-Bazois 1 | |||||||||||
| Charnay | Beure | |||||||||||
| Pétanque Franc Comtoise | Champvans | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2026 2ème division Groupe A |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Arc les Gray (70) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | Châtelneuf La Gouriboule | 39 | Châtelneuf La Gouriboule | Mont Sous Vaudrey | Châtelneuf La Gouriboule | Orchamps-Vennes | ||||||
| 2 | Mont Sous Vaudrey | 39 | Orchamps-Vennes | Sochaux | Mont Sous Vaudrey | Sochaux | ||||||
| 3 | Orchamps-Vennes | 25 | Valdoie | La Pétanque Riolaise | Valdoie | US Vesoul 2 | ||||||
| 4 | Sochaux | 25 | US Vesoul 2 | Pétanque Arcoise | La Pétanque Riolaise | Pétanque Arcoise | ||||||
| 5 | Valdoie | 90 | Match 3 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Arc les Gray (70) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | La Pétanque Riolaise | 70 | Châtelneuf La Gouriboule | Sochaux | Châtelneuf La Gouriboule | Valdoie | ||||||
| 7 | US Vesoul 2 | 70 | Mont Sous Vaudrey | Orchamps-Vennes | Mont Sous Vaudrey | La Pétanque Riolaise | ||||||
| 8 | Pétanque Arcoise | 70 | Valdoie | Pétanque Arcoise | Orchamps-Vennes | US Vesoul 2 | ||||||
| La Pétanque Riolaise | US Vesoul 2 | Sochaux | Pétanque Arcoise | |||||||||
| Match 5 à Sochaux (25) le 17 octobre à 14h00 | Match 6 à Sochaux (25) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| Châtelneuf La Gouriboule | La Pétanque Riolaise | Châtelneuf La Gouriboule | US Vesoul 2 | |||||||||
| Mont Sous Vaudrey | Valdoie | Mont Sous Vaudrey | Pétanque Arcoise | |||||||||
| Orchamps-Vennes | Pétanque Arcoise | Orchamps-Vennes | La Pétanque Riolaise | |||||||||
| Sochaux | US Vesoul 2 | Sochaux | Valdoie | |||||||||
| Match 7 à Sochaux (25) le 18 octobre à 14h00 | ||||||||||||
| Châtelneuf La Gouriboule | Pétanque Arcoise | |||||||||||
| Mont Sous Vaudrey | US Vesoul 2 | |||||||||||
| Valdoie | Orchamps-Vennes | |||||||||||
| Sochaux | La Pétanque Riolaise | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Féminin 2026 2ème division Groupe B |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 8h30 | Match 2 à Crêches sur Saône (71) le 3 octobre à 14h00 | |||||||||
| 1 | Plombières-les-Dijon | 21 | Plombières-les-Dijon | Fontaine-les-Dijon | Plombières-les-Dijon | Crêches-sur-Saône | ||||||
| 2 | Fontaine-les-Dijon | 21 | Crêches-sur-Saône | St Marcel | Fontaine-les-Dijon | St Marcel | ||||||
| 3 | Crêches-sur-Saône | 71 | Imphy | Migennes | Imphy | Auxerre | ||||||
| 4 | St Marcel | 71 | Auxerre | Stade de Sens | Migennes | Stade de Sens | ||||||
| 5 | Imphy | 58 | Match 3 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 8h30 | Match 4 à Crêches sur Saône (71) le 4 octobre à 14h00 | ||||||||
| 6 | Migennes | 89 | Plombières-les-Dijon | St Marcel | Plombières-les-Dijon | Imphy | ||||||
| 7 | Auxerre | 89 | Fontaine-les-Dijon | Crêches-sur-Saône | Fontaine-les-Dijon | Migennes | ||||||
| 8 | Stade de Sens | 89 | Imphy | Stade de Sens | Crêches-sur-Saône | Auxerre | ||||||
| Migennes | Auxerre | St Marcel | Stade de Sens | |||||||||
| Match 5 à Migennes (89) le 17 octobre à 14h00 | Match 6 à Migennes (89) le 18 octobre à 8h30 | |||||||||||
| Plombières-les-Dijon | Migennes | Plombières-les-Dijon | Auxerre | |||||||||
| Fontaine-les-Dijon | Imphy | Fontaine-les-Dijon | Stade de Sens | |||||||||
| Crêches-sur-Saône | Stade de Sens | Crêches-sur-Saône | Migennes | |||||||||
| St Marcel | Auxerre | St Marcel | Imphy | |||||||||
| Match 7 à Migennes (89) le 18 octobre à 14h00 | ||||||||||||
| Plombières-les-Dijon | Stade de Sens | |||||||||||
| Fontaine-les-Dijon | Auxerre | |||||||||||
| Imphy | Crêches-sur-Saône | |||||||||||
| St Marcel | Migennes | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2026 1ère division |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Pougues les Eaux (58) le 24 juin à 8h30 | Match 2 à Pougues les Eaux (58) le 24 juin à 14h00 | |||||||||
| 1 | Champvans | 39 | Champvans | Poligny | Champvans | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | ||||||
| 2 | Poligny | 39 | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | Marsannay la Côte | Poligny | Marsannay la Côte | ||||||
| 3 | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | 21 | Autun 1 | Baume Les Dames | Autun 1 | Pougues les Eaux | ||||||
| 4 | Marsannay la Côte | 21 | Pougues les Eaux | Auxerre | Baume Les Dames | Auxerre | ||||||
| 5 | Autun 1 | 71 | Match 3 à Pougues les Eaux (58) le 25 juin à 8h30 | Match 4 à Pougues les Eaux (58) le 25 juin à 14h00 | ||||||||
| 6 | Baume Les Dames | 25 | Champvans | Marsannay la Côte | Champvans | Autun 1 | ||||||
| 7 | Pougues les Eaux | 58 | Poligny | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | Poligny | Baume Les Dames | ||||||
| 8 | Auxerre | 89 | Autun 1 | Auxerre | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | Pougues les Eaux | ||||||
| Baume Les Dames | Pougues les Eaux | Marsannay la Côte | Auxerre | |||||||||
| Match 5 à Autun (71) le 16 septembre à 14h00 | Match 6 à Autun (71) le 17 septembre à 8h30 | |||||||||||
| Champvans | Baume Les Dames | Champvans | Pougues les Eaux | |||||||||
| Poligny | Autun 1 | Poligny | Auxerre | |||||||||
| Pétanque du Drapeau Dijon 1 | Auxerre | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | Baume Les Dames | |||||||||
| Marsannay la Côte | Pougues les Eaux | Marsannay la Côte | Autun 1 | |||||||||
| Match 7 à Autun (71) le 17 septembre à 14h00 | ||||||||||||
| Champvans | Auxerre | |||||||||||
| Poligny | Pougues les Eaux | |||||||||||
| Autun 1 | Pétanque du Drapeau Dijon 1 | |||||||||||
| Marsannay la Côte | Baume Les Dames | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2026 2ème division Groupe A |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à Dole (39) le 24 juin à 8h30 | Match 2 à Dole (39) le 24 juin à 14h00 | |||||||||
| 1 | Vesontio | 25 | Vesontio | Thise | Vesontio | Luxeuil | ||||||
| 2 | Thise | 25 | Luxeuil | Scey sur Saône | Thise | Scey sur Saône | ||||||
| 3 | Luxeuil | 70 | Dole Pétanque Club | Moirans | Dole Pétanque Club | ASM Belfort | ||||||
| 4 | Scey sur Saône | 70 | ASM Belfort | Valdoie | Moirans | Valdoie | ||||||
| 5 | Dole Pétanque Club | 39 | Match 3 à Dole (39) le 25 juin à 8h30 | Match 4 à Dole (39) le 25 juin à 14h00 | ||||||||
| 6 | Moirans | 39 | Vesontio | Scey sur Saône | Vesontio | Dole Pétanque Club | ||||||
| 7 | ASM Belfort | 90 | Thise | Luxeuil | Thise | Moirans | ||||||
| 8 | Valdoie | 90 | Dole Pétanque Club | Valdoie | Luxeuil | ASM Belfort | ||||||
| Moirans | ASM Belfort | Scey sur Saône | Valdoie | |||||||||
| Match 5 à Luxeuil (70) le 16 septembre à 14h00 | Match 6 à Luxeuil (70) le 17 septembre à 8h30 | |||||||||||
| Vesontio | Moirans | Vesontio | ASM Belfort | |||||||||
| Thise | Dole Pétanque Club | Thise | Valdoie | |||||||||
| Luxeuil | Valdoie | Luxeuil | Moirans | |||||||||
| Scey sur Saône | ASM Belfort | Scey sur Saône | Dole Pétanque Club | |||||||||
| Match 7 à Luxeuil (70) le 17 septembre à 14h00 | ||||||||||||
| Vesontio | Valdoie | |||||||||||
| Thise | ASM Belfort | |||||||||||
| Dole Pétanque Club | Luxeuil | |||||||||||
| Scey sur Saône | Moirans | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Championnat Régional des Clubs Vétérans 2026 2ème division Groupe B |
||||||||||||
| Equipes | CD | Match 1 à St Marcel (71) le 24 juin à 8h30 | Match 2 à St Marcel (71) le 24 juin à 14h00 | |||||||||
| 1 | Venarey les Laumes | 21 | Venarey les Laumes | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | Venarey les Laumes | Migennes | ||||||
| 2 | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | 21 | Migennes | St Florentin | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | St Florentin | ||||||
| 3 | Migennes | 89 | Clamecy | Paray-le-Monial | Clamecy | Autun 2 | ||||||
| 4 | St Florentin | 89 | Autun 2 | St Marcel | Paray-le-Monial | St Marcel | ||||||
| 5 | Clamecy | 58 | Match 3 à St Marcel (71) le 25 juin à 8h30 | Match 4 à St Marcel (71) le 25 juin à 14h00 | ||||||||
| 6 | Paray-le-Monial | 71 | Venarey les Laumes | St Florentin | Venarey les Laumes | Clamecy | ||||||
| 7 | Autun 2 | 71 | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | Migennes | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | Paray-le-Monial | ||||||
| 8 | St Marcel | 71 | Clamecy | St Marcel | Migennes | Autun 2 | ||||||
| Paray-le-Monial | Autun 2 | St Florentin | St Marcel | |||||||||
| Match 5 à Migennes (89) le 16 septembre à 14h00 | Match 6 à Migennes (89) le 17 septembre à 8h30 | |||||||||||
| Venarey les Laumes | Paray-le-Monial | Venarey les Laumes | Autun 2 | |||||||||
| Pétanque du Drapeau Dijon 2 | Clamecy | Pétanque du Drapeau Dijon 2 | St Marcel | |||||||||
| Migennes | St Marcel | Migennes | Paray-le-Monial | |||||||||
| St Florentin | Autun 2 | St Florentin | Clamecy | |||||||||
| Match 7 à Migennes (89) le 17 septembre à 14h00 | ||||||||||||
| Venarey les Laumes | St Marcel | |||||||||||
| Pétanque du Drapeau Dijon 2 | Autun 2 | |||||||||||
| Clamecy | Migennes | |||||||||||
| St Florentin | Paray-le-Monial | |||||||||||
| Classement | ||||||||||||
| Rang | Equipe | Pts | GA | Pts + |
Pts - |
|||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
