| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CHARRIERE FRANCIS MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
13 - 0 |
| T.10 | BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
GALMICHE CATHERINE CROTET CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MIGNOT DOMINIQUE PATEY RENE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
13 - 2 |
| T.23 | BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
POMARO BRUNO MARTINET YVES (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
13 - 9 |
| T.5 | CHARRIERE FRANCIS MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
TOMASETTI DIDIER CROTET PATRICK (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
13 - 4 |
| T.25 | GALMICHE CATHERINE CROTET CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
MOREL JEAN-CLAUDE JOSEPH DOMINIQUE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GISSAT DOMINIQUE PERRIER RENÉ (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GALMICHE CATHERINE CROTET CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
12 - 13 |
| T.20 | MAITREJEAN PHILIPPE VALLERY MICHEL (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
TOMASETTI DIDIER CROTET PATRICK (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
4 - 13 |
| T.4 | FAIVRE-PICON PASCAL LEHMANN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
MIGNOT DOMINIQUE PATEY RENE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
10 - 13 |
| T.24 | BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
MARCEAUX RÉNALD LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 3 |
| T.6 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
POINT GABRIEL VULIN GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
13 - 4 |
| T.22 | CHARRIERE FRANCIS MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
CAMELIN PASCALE MORO CLELIA (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
13 - 6 |
| T.8 | GUYON JEAN-CLAUDE BOILLOT JEAN-MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
POMARO BRUNO MARTINET YVES (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
11 - 13 |
| T.26 | MOREL JEAN-CLAUDE JOSEPH DOMINIQUE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
NANNI JEAN-LUC DEHON JEAN PHILIPPE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAMELIN PASCALE MORO CLELIA (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
Office | ** | |
| GUYON JEAN-CLAUDE BOILLOT JEAN-MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
Office | ** | |
| FAIVRE-PICON PASCAL LEHMANN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
| TOMASETTI DIDIER CROTET PATRICK (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
| MAITREJEAN PHILIPPE VALLERY MICHEL (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
| MIGNOT DOMINIQUE PATEY RENE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
Office | ** | |
| GALMICHE CATHERINE CROTET CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
| T.11 | CHARRIERE FRANCIS MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
FEAU PASCAL DUTRAIN GÉRARD (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.22 | POINT GABRIEL VULIN GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE (0390028/NEY PETANQUE ) |
** |
| T.10 | LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NANNI JEAN-LUC DEHON JEAN PHILIPPE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
| T.5 | MENETRIER DIDIER CASSARD JOEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
** |
| T.19 | BASHAN EROL MASSOT CLAUDETTE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
GISSAT DOMINIQUE PERRIER RENÉ (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.3 | PIARD MICHEL PIERRECY PHILIPPE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
POMARO BRUNO MARTINET YVES (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
| T.16 | SERRAND DENIS LESCALIER PASCAL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
MOREL JEAN-CLAUDE JOSEPH DOMINIQUE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
| T.32 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
FISCHER CHRISTIAN TORTOSA HERVÉ (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.7 | MARCEAUX RÉNALD LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BERNARD SYLVIE BERLINI JEAN LUC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | CHARRIERE FRANCIS (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
MILLET BRUNO (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.5 | GIOVANNINI LOUISA (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MOINET JEAN-RICHARD (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.1 | BOBILIER RENÉ (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
TOMASETTI DIDIER (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.27 | MARTINELLO ANTOINE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.24 | LUGAND CHRISTOPHE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
MENETRIER DIDIER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.8 | BERNARD SYLVIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PINSON DIDIER (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
| T.9 | MUZIC THIERRY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SERRAND DENIS (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.9 | NANNI JEAN-LUC (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
BAGNARD JEAN-FRANÇOIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| T.20 | PIQUET JEAN-CLAUDE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MARCEAUX RÉNALD (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.7 | POINT GABRIEL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BOURGEON MICHEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.4 | PIARD MICHEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
SEPREZ CHRISTIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.2 | GUYON JEAN-CLAUDE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
VINCENT PIERRE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
| T.15 | VAUCHEY DIDIER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
FEAU PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.14 | FAIVRE-PICON PASCAL (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JANOD PHILIPPE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.10 | FISCHER CHRISTIAN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
MARCHAL THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
| T.3 | GALMICHE CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DOLE PHILIPPE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.25 | MAITRE PATRICK (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
MAITREJEAN PHILIPPE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.6 | BOUHOT DANIEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BERTHOD DIDIER (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
** |
| T.21 | PUPUNAT PHILIPPE (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
CAMELIN PASCALE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.4 | GISSAT DOMINIQUE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BOUE BERNARD (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.1 | LIBOZ MICHEL (0390028/NEY PETANQUE ) |
MAUPAS ROGER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.13 | BARCELO ALAIN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BASHAN EROL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.18 | JACQUES FRANCOIS (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
LOISON JEAN-MARC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.34 | POMARO BRUNO (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
MICHAUD CHRISTOPHE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
| T.19 | MOREL JEAN-CLAUDE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
CONTARDO LUIGI (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Vainqueur | T.0 | 46 | BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 36 | DA COSTA BAPTISTE EVRARD CHRISTIAN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | SEPREZ CHRISTIAN SEPREZ ALAIN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MARCHAL THIERRY MICHELOT BRUNO (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DUMONT CHRISTIAN LOCATELLI GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 73 | DALOZ CHRISTELLE COURROY CHRISTIAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | MILLET BRUNO JACQUOT SERGE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | CAMELIN PASCALE MORO CLELIA (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | DUPREZ PHILIPPE DUVAL MICHEL (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | GAGNEUR DOMINIQUE PONCET CLAUDE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | BOBILIER RENÉ MILLET JOËL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | VINCENT PIERRE LEBAS PASCAL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | CHANIET CHRISTIAN LACOMBE DOMINIQUE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 91 | GUYON-GELLIN ROLAND GIROD CHRISTOPHE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | PAGET ANDRÉ MUSSOT ISABELLE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 83 | CONTARDO LUIGI CONTARDO LEONARD (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | VAUCHEY DIDIER DELIOT ERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | ACERBIS JEAN-CLAUDE ROUX JEAN-PAUL (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 55 | MENETRIER DIDIER CASSARD JOEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | TAUBATY CHRISTIAN CARVALHEIRO ALAIN (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | JACQUES FRANCOIS PEREZ PAULE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DELALANDE RAYMOND LE ROUX JEAN-LUC (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | MOREL JEAN-CLAUDE JOSEPH DOMINIQUE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | DAUMARD JACQUES BERGER ROLAND (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | DACLIN VALÉRIE BRANTUS PHILIPPE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 94 | PIARD MICHEL PIERRECY PHILIPPE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 85 | BAGNARD JEAN-FRANÇOIS GARNIER MICHEL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | SALVI JEAN MICHON JEAN-PAUL (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 92 | PIQUET JEAN-CLAUDE PERNIN DIDIER (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | THIONNET CLAUDE THIONNET JEAN-MARIE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 43 | MIGNOT DOMINIQUE PATEY RENE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | JANOD PHILIPPE SIMON SERGE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 80 | PUPUNAT PHILIPPE FLORIN ALAIN (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MUZIC THIERRY BOURGEOIS MARTIAL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MOIREAUD ALAIN COUTURIER CORINNE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | MAGINOT FRÉDÉRIC CAUBIT PATRICK (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 56 | LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 81 | BERTHOD DIDIER HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | ZIMA JEAN-CHRISTOPHE MASSON JACQUES (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 96 | PINSON DIDIER TRIBUT MAURICE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | REYBIER VÉRONIQUE MICHAUD THIERRY (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 72 | MALLARD FABIENNE RACINE-DECOEUR NATHALIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 45 | SERRAND DENIS LESCALIER PASCAL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | RENAUD LAURENT LONCHAMPT JEAN-FRANÇOIS (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | MARTINELLO ANTOINE GRUNEISEN PATRICK (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MICHAUD CHRISTOPHE GAZZERA JEAN-PIERRE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BRELOT GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 78 | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | GUYON JEAN-CLAUDE BOILLOT JEAN-MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | MARCEAUX RÉNALD LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | GUYON REGIS BESSON GUY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | MAITRE PATRICK MENOUILLARD JEAN-LOUIS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BERNARD SYLVIE BERLINI JEAN LUC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | MALGARIDA PATRICIA GIRAUDO VERONIQUE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 87 | PIPOZ CHANTAL THEVENOT JOSIANE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 60 | MORLAND THIERRY DUSSERE PHILIPPE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | MAITREJEAN PHILIPPE VALLERY MICHEL (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | CHARRIERE FRANCIS MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | VANNOZ GILBERT MICHAUD DIDIER (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 63 | FEAU PASCAL DUTRAIN GÉRARD (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | BALLAND JEAN-PIERRE MICHEL ALAIN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | PILLOT ERIC DELIA MARIO (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 57 | MAUPAS ROGER TROUILHET ERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | RACINE LAURENT BONGAIN YVES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 21 | BORNAT LAURENCE MARTINELLO ADRIENNE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 64 | FISCHER CHRISTIAN TORTOSA HERVÉ (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | FAIVRE-PICON PASCAL LEHMANN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | GALMICHE CATHERINE CROTET CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DUMONT FRANCK MURADORE ROBERT (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 51 | GINDRE MARCEL QUINTARD DANIEL (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 86 | GAUTHIER DENIS PERROT JEAN-FRANCOIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 53 | GLAB CHRISTIAN PETITDEMANGE GILLES (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 33 | BOUHOT DANIEL PREMILLEUX ANDRÉ (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | TOMASETTI DIDIER CROTET PATRICK (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | GUYON CLAUDE COURCENET HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 48 | DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BARCELO ALAIN LIENARD PATRICK (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | LOCATELLI ANNE-MARIE BONNET GUY (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 79 | LUGAND CHRISTOPHE SCHENEDER PATRICK (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | JEANNIN-GUY BERNARD VUIDEPOT JEAN-MARIE (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 25 | PLESIAT MICHEL POMMIER DENIS (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 2 | MOINET JEAN-RICHARD BRENIAUX PATRICK (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | POINT GABRIEL VULIN GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | DEZAN DOMINIQUE NICOD PHILIPPE (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 15 | GISSAT DOMINIQUE PERRIER RENÉ (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | PATRINOS LUDOVIC LAFARGE PHILIPPE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 19 | QUINCY YVES BORNIER SERGE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 47 | BASHAN EROL MASSOT CLAUDETTE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | POMARO BRUNO MARTINET YVES (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | NANNI JEAN-LUC DEHON JEAN PHILIPPE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | DUFOUR ALAIN LEBLANC MICHEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 54 | BOURGEON MICHEL VINCENT ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour |