
| Concours du | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 & 14 juin 2026 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions & Résultats | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Noms | Score | Total Pts | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 109 SOLETTI Martine _ DACLIN Valérie | 62 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 101 BOURGEOIS-BESANCON Frédérique _ BRENIAUX Aurélie | 47 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 107 MBENDE Corine _ CADOL Jennifer | 25 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 108 BARRA Marie-Christine _ GARREAU Chantal | 17 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 103 REGARD Sonia _ MAGDELAINE Sophie | 9 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 110 COSRUER Carine _ CHAUSSADE-LETZGUS Alice | -35 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 105 GIRARD Rachel _ DESCHAUMES Céline | -19 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 106 LOUIS Nathalie _ DJEEMAA Lilou | -21 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 102 MAGER Sabrina _ BILLOT Céline | -33 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 104 DOLE Marine _ DOLE Valentine | -52 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 207 ACLOQUE Chantal _ COLIN Laura | 28 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 208 BASSEN Virginie _ PAQUES Flavia | 28 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 204 ROUGE Christelle _ LEBAUD Corinne | 24 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 205 BERTRAND Laurence _ ZERBINI Camille | 18 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 201 CHARRIERE Elise _ DOLE Océane | 3 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 203 ERNJAKOVIC Isabelle _ BOURNEZ Aurore | 5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 209 FAUBEL Catherine _ DELPHIS Lysiane | -9 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 206 BOURQUARD Jacqueline _ THOMAS-VERGON Sylviane | -22 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 210 JOURNOT Catherine _ VICHET Stéphanie | -34 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 211 MATEO Corinne _ BASSON Sandra | -34 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 202 GIRAUDO Véronique _ VARGAS Marie-Paule | -7 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 304 POULAT Marie-Léa _ BRUN Christelle | 38 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 308 GERVAIS Marilyne _ AUTHIER Florence | 7 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 305 DARNAUD Loïse _ GAGLIARDI Anne | 21 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 302 CROISSANT Fabienne _ CABOT Corine | 12 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 303 PIPOZ Chantal _ PICARD Charlène | 14 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 310 BOURGEOIS Anne _ MARTIN Sandy | 1 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 301 NICOLET Valérie _ GODARD Carole | -8 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 309 GUILLOU Sylvie _ BELIN Patricia | -14 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 306 OCLER Elodie _ OCLER Emeline | -22 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 307 GIRARDOT Aurore _ JARCELLAT Jocelyne | -49 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 404 MONNIER Fanny _ CHARMIER Claire | 46 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 406 GALMICHE Catherine _ GINDRE Martine | 29 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 403 DEMANGE Christine _ POIFOL Coralie | 14 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 408 NICOD Flora _ BOILLEY Rébecca | -2 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 402 BAGNARD Valérie _ BRASSEUR Laëtitia | -7 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 410 GUYENNET Elise _ SATORY Aurélia | 0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 401 DA COSTA Colette _ SARRAND Patricia | 6 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 409 GEILLON Anaïs _ BON Karine | -10 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 407 PERRIOT-COMTE Martine _ PERRIOD Véronique | -37 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 405 BIHR Evelyne _ PETIOT Marie-Jo | -39 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 & 14 juin 2026 | |||
| A | Rslt | ||
| 1/4 F | 109 SOLETTI Martine _ DACLIN Valérie | 406 GALMICHE Catherine _ GINDRE Martine | 9-8 |
| 207 ACLOQUE Chantal _ COLIN Laura | 308 GERVAIS Marilyne _ AUTHIER Florence | 11-8 | |
| 304 POULAT Marie-Léa _ BRUN Christelle | 208 BASSEN Virginie _ PAQUES Flavia | 13-7 | |
| 404 MONNIER Fanny _ CHARMIER Claire | 101 BOURGEOIS-BESANCON Frédérique _ BRENIAUX Aurélie | 10-8 | |
| 1/2 F | 109 SOLETTI Martine _ DACLIN Valérie | 304 POULAT Marie-Léa _ BRUN Christelle | 8-10 |
| 207 ACLOQUE Chantal _ COLIN Laura | 404 MONNIER Fanny _ CHARMIER Claire | 4-12 | |
![]() |
|||
| F | 404 MONNIER Fanny _ CHARMIER Claire | 304 POULAT Marie-Léa _ BRUN Christelle | 8-13 |
| B | |||
| 1/4 F | 107 MBENDE Corine _ CADOL Jennifer | 408 NICOD Flora _ BOILLEY Rébecca | 5-11 |
| 204 ROUGE Christelle _ LEBAUD Corinne | 302 CROISSANT Fabienne _ CABOT Corine | 9-10 | |
| 305 DARNAUD Loïse _ GAGLIARDI Anne | 205 BERTRAND Laurence _ ZERBINI Camille | 13-5 | |
| 403 DEMANGE Christine _ POIFOL Coralie | 108 BARRA Marie-Christine _ GARREAU Chantal | 12-7 | |
| 1/2 F | 408 NICOD Flora _ BOILLEY Rébecca | 305 DARNAUD Loïse _ GAGLIARDI Anne | 11-8 |
| 302 CROISSANT Fabienne _ CABOT Corine | 403 DEMANGE Christine _ POIFOL Coralie | 10-13 | |
| F | 408 NICOD Flora _ BOILLEY Rébecca | 403 DEMANGE Christine _ POIFOL Coralie | 8-13 |
![]() |
|||
| C | |||
| 1/4 F | 103 REGARD Sonia _ MAGDELAINE Sophie | 410 GUYENNET Elise _ SATORY Aurélia | 1-13 |
| 201 CHARRIERE Elise _ DOLE Océane | 310 BOURGEOIS Anne _ MARTIN Sandy | 13-1 | |
| 303 PIPOZ Chantal _ PICARD Charlène | 203 ERNJAKOVIC Isabelle _ BOURNEZ Aurore | 11-12 | |
| 402 BAGNARD Valérie _ BRASSEUR Laëtitia | 110 COSRUER Carine _ CHAUSSADE-LETZGUS Alice | 12-6 | |
| 1/2 F | 410 GUYENNET Elise _ SATORY Aurélia | 203 ERNJAKOVIC Isabelle _ BOURNEZ Aurore | 13-7 |
| 201 CHARRIERE Elise _ DOLE Océane | 402 BAGNARD Valérie _ BRASSEUR Laëtitia | 8-13 | |
![]() |
|||
| F | 410 GUYENNET Elise _ SATORY Aurélia | 402 BAGNARD Valérie _ BRASSEUR Laëtitia | 11-13 |