| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | PRUDENT STÉPHANIE CONTANT MAXENCE |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 2 | BACCHIERI LUCAS CONTANT LUDOVIC |
N.H./021 | 3 | BERGERY ALEXIS |
N.H./025 | 4 | OUDOT OLIVIER BERGERY CHRISTOPHE |
N.H./070 | 5 | CARPENTIER ALEX KOWALCZYK MAXIME |
N.H./071 | 6 | DENISE JEAN-PIERRE FORTEMAISON LUCAS |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 7 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 8 | BOURDON ANTHONY ALEXANDRE HENRI |
N.H./021 | 9 | BARRAND FABRICE MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 10 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS PETIOT DENIS |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 11 | COURVOISIER AURÉLIEN THIEBAUT STEVEN |
N.H./039 | 12 | GUIGNON CÉLINE VINCENT DAMIEN |
N.H./021 | 13 | BROCCHETTO MATHIEU ROUCHEIX ALEXIS |
N.H./070 | 14 | PETROD JULIEN PERRIN LIONEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 15 | ESPINOSA FRANCK HUMBERT BENJAMIN |
N.H./070 | 16 | LOR KOUA NOLLET YAN |
N.H./071 | 17 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 18 | BONNET CORENTIN DONGUY FREDERIC |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 19 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 20 | CHARRIERE FABIEN COMPARET SUNNY |
N.H./039 | 21 | STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 22 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE |
N.H./021 | 23 | MONOT ROMAIN FOYET JULIEN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 24 | PRINCE PHILIPPE BALLAUD YOHANN |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 25 | LACROIX PIERRE TOURNIER LUDOVIC |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 26 | BINOT FRÉDÉRIC BOY MICHEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 27 | SECRETANT ALAIN DA SILVA LUIS |
N.H./039 | 28 | BOUE LOÏC LUGAND ANTOINE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 29 | BONDESAN SYLVAIN JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 30 | LY PANG THOMAS SYLVAIN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 31 | GARNIER EMILIE LOTTERI JEAN-CLAUDE |
N.H./021 | 32 | NIEL THOMAS VERNE HUGO |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 33 | MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/071 | 34 | DJEMAA AHMED RAYNAL JEAN-PHILIPPE |
N.H./071 | 35 | HENRY FABRICE GARDIEN DAMIEN |
N.H./039 | 36 | COURVOISIER NICOLAS NEUVILLE CÉDRIC |
N.H./039 | 37 | SINGHARAJ KEOOUDONE BUTIN JOËLLE |
N.H./001 | 38 | CLARET CORENTIN CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 39 | FILIATRE LAURENT DRAGANOVIC ZORAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 40 | ROMAND JOFFREY CRETENET PASCAL |
N.H./039 | 41 | MANIERE THIERRY ROMAND FABRICE |
N.H./021 | 42 | BOUCHARD JEAN-MARIE ROPITEAUX LAURENT |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 43 | MICHAUD NATHAN GUICHENAL GILLES |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 44 | MILLET FRANCK PUCHADEZ MARCEL |
N.H./071 | 45 | GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 46 | VALLOT SEBASTIEN MISILO NICOLAS |
N.H./071 | 47 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 48 | PRUDHON PHILIPPE MESSELOT DAMIEN |
N.H./025 | 49 | BOUHOT DANIEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 50 | PEREZ PAULE BINDA JEAN |
N.H./039 | 51 | HERBILLON ARNAUD ROY TRISTAN |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 52 | SAGOT MAXIME PROST AYMERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 53 | BOUTON FABRICE BRISSEAULT ROMAIN |
N.H./039 | 54 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 55 | CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN |
N.H./974 | 56 | CROISSANT FABIENNE BON FRÉDÉRIC |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 57 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 58 | MICHEL NICOLAS PALAIS FLORENT |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 59 | GUICHARD LUCAS GIROD JULIAN |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 60 | PESELLI GILLES ROSSE STEPHANE |
N.H./070 | 61 | SOTRET JULIAN CHENU FRANCK |
N.H./039 | 62 | SIXT ALLAN VOITEY SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 63 | MAURIN THIERRY PAGET MICKAËL |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 64 | BOILEAU CHRISTOPHE VINCENT ALAIN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 65 | NOYEL JEAN-PAUL |
0710012/AP PIERROISE/071 | 66 | NAVELOT GÉRARD TRUSAS CHRISTOPHE |
N.H./052 | 67 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 68 | BOURQUIN BENJAMIN MAILLARD FRANCK |
N.H./025 | 69 | PALELLA CYRIL RAAZ JULES |
N.H./071 | 70 | GAUGIER NATHAN ANGONIN TRISTAN |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 71 | FRANCOIS ALEXIS CARTON ARNAUD |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 72 | LANSON BENOIT NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 73 | CHATOT CHRISTOPHE BRIEZ MORGAN |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 74 | BON CYRILLE MARSAL THOMAS |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 75 | FLEURY FABIEN DE-SIMONE FRANCK |
N.H./071 | 76 | MATHOT BÉRENGÈRE BON JÉRÔME |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 77 | MONGIN MARC GALLOT ARNAUD |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 78 | NICOD BASTIEN NICOD NATHAN |
N.H./039 | 79 | JANIER SERGE DE JESUS ANTONIO |
N.H./078 | 80 | MARQUES NICOLAS INABNIT GRÉGORY |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 81 | POMMIER PATRICE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 82 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 83 | VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN |
N.H./039 | 84 | LOUIS STEPHANE LECHAT MÉLANIE |
N.H./071 | 85 | LUSI ENZO PARISOT CEDRIC |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 86 | BRUCHON CAMILLE GAUDILLAT ROMAIN |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 87 | SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 88 | DARBON VINCENT MONNIER JOEL |
0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 | 89 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 90 | POMARO BRUNO VANNOZ GILBERT |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 91 | PONCIN RAPHAEL CALVEZ FREDERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 92 | RODRIGUES JOSE-MANUEL PONTAROLLO ELODIE |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 93 | BOUHOT SANDRINE MARTIN PATRICK |
N.H./039 | 94 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 95 | GAVAND TEDDY GAUGIER BENJAMIN |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 96 | ALAOUI SALAH METMET KARIME |
N.H./074 | 97 | PLANCHARD JEAN-LUC SARRE EMMANUEL |
N.H./071 | 98 | LEROY MICHEL BARRIE FABIEN |
N.H./074 | 99 | DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 100 | DEFUANS MICHAEL GUIGNERET MICHEL |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 101 | BEAL PATRICE OLLE MARGUERITE |
0261018/OLYMPIQUE BOULE UPIENNE/026 | 102 | GAGNOL CHANTAL GAGNOL BERNARD |
0261018/OLYMPIQUE BOULE UPIENNE/026 | 103 | MILLON CATHERINE MILLON ALAIN |
0261018/OLYMPIQUE BOULE UPIENNE/026 | 104 | POMARO FABIAN |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 105 | SAUVONNET LUDWIG PAILLARD PHILIPPE |
N.H./039 | 106 | MARECHAL MICHEL TERRIER RODOLPHE |
N.H./071 | 107 | PASQUIER LUCAS PASQUIER THOMAS |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 108 | PETETIN PATRICK GISSAT DOMINIQUE |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 |