| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS |
N.H./021 | 2 | BOULEGUE JEROME PERROT LUCAS |
N.H./021 | 3 | WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 4 | DENISE JEAN-PIERRE LARUE ALAIN |
N.H./021 | 5 | LOTTERI JEAN-CLAUDE DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 6 | THIOURT EDDY GARNIER ROBERT |
N.H./021 | 7 | MORHAIN ERIC GEVA PATRICK |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 8 | CASTEJON STÉPHANE NOURRY ROMAIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 9 | FERNOUX CLEMENT BESSONNAT CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 10 | LAROUBLE FLAVIEN RIGOULET JEAN-MARIE |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 11 | PUTIN FRANCK GRAVALLON BERTRAND |
N.H./071 | 12 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 13 | PONCIN MICKAEL DEPROST FABIEN |
N.H./071 | 14 | BARRAND FABRICE MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 15 | PESELLI GILLES OUDOT OLIVIER |
N.H./070 | 16 | PROST AYMERIC RODOT NICOLAS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 17 | BESNARD NOËL BESNARD THIERRY |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 18 | NAEGELY VALENTIN LORIENT JEROME |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 19 | FERNOUX MARIUS GROS MATHIS |
N.H./071 | 20 | PAPIN FRANCK BOURGEON JEAN-MARIE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 21 | ROYER GERARD PERRIN PATRICK |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 22 | BARDET MATHIEU RENNER JAMES |
N.H./039 | 23 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 24 | RACINE LAURENT PRONGUE GILLES |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 25 | CANIOTTI CHRISTIAN GALLIC JÉROME |
N.H./039 | 26 | GUYOT ALLAN DE-SIMONE FRANCK |
N.H./095 | 27 | GUETTARD ARNAUD STEGRE DANIEL |
0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 | 28 | WOJEIK THIBAUT MENDES OSCAR |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 29 | BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 30 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 31 | SCHNEIDER HUGO PASCAL PIERRE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 32 | VION JEAN-FRANÇOIS BOURGEON DORIAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 33 | VION EWAN RABUT DAMIEN |
N.H./039 | 34 | FISTEBERG BENOIT GIOVANNINI FREDERIC |
N.H./039 | 35 | COURVOISIER NICOLAS MAYORAL GÉRARD |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 36 | GALLOT ARNAUD BERGERY CHRISTOPHE |
N.H./039 | 37 | MERAL SÉBASTIEN BARBIER AURÉLIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 38 | FLAMAND JULIEN MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./039 | 39 | RALIERE JEFFREY LE FLOCH LILIAN |
N.H./039 | 40 | CARPENTIER ERIC FURDIN DAVID |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 41 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 42 | CHAPOTIN ALANN PERGOLA PASCAL |
N.H./089 | 43 | MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 44 | DUPRE-HUMBERT LOIC MENETRIER GRÉGORY |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 45 | BERGER RÉGIS CRAMOISY FREDERIC |
N.H./021 | 46 | PARIS SÉBASTIEN PARIS DAVID |
N.H./039 | 47 | TROUILHET ERIC JEANGUIOT CEDRIC |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 48 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 49 | BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN |
N.H./039 | 50 | BOURGEON MICHEL BOURGEON VIVIEN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 51 | GYSSEL LUDOVIC BRASSEUR LUDOVIC |
N.H./039 | 52 | ROBERT MATHIEU FOUGERES PIERRE |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 53 | CANARD LUDOVIC LUCA ADRIEN |
0700017/PETANQUE GYLOISE/070 | 54 | GUICHARD PHILIPPE MICHEL TAYRON |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 55 | PITON KÉVIN JAVOUREZ MICKAEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 56 | RUHEY ERIC GUYON HERVÉ |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 57 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 58 | THOUVEREY KEVIN THOUVEREY MICHEL |
N.H./039 | 59 | DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN |
N.H./039 | 60 | BOULANGER MARIUS POLONI PABLO |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 61 | RAAZ JULES DEGRACE GILLES |
N.H./021 | 62 | GELIN THIERRY PERRICHON DIDIER |
N.H./001 | 63 | BARBIER KEVIN VINCENT ALAIN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 64 | BURAT DAVID HAKKAR HANAWI |
N.H./025 | 65 | COSRUER ALAIN COSRUER NATHAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 66 | BOILEAU CHRISTOPHE COSRUER MATHIS |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 67 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 68 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 69 | GAUDILLIERE FLORIAN DOS-SANTOS ARMANDA |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 70 | DOUZENEL LUDOVIC GAUDOT WILLIAM |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 71 | LOVISON SYLVAIN NOIROT GRÉGORY |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 72 | ROMAND FABRICE GRILLOT THIBAULT |
N.H./071 | 73 | BRISSEAULT ROMAIN RAQUIN ETIENNE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 74 | VIREY LÉO KEIGNAERT FABIAN |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 75 | ROMAND JOFFREY MONGIN MARC |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 76 | CRETENET PASCAL DEGRANDIS HERVE |
N.H./021 | 77 | BOUQUET LAURENT STOLL DAVID |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 78 | NIEL THOMAS VERNE HUGO |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 79 | MARQUES NICOLAS PHOUAMPANOME VISSANU |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 80 | CARPENTIER ALEX GRISOT GILLES |
N.H./071 | 81 | CHARRIERE FABIEN ANDRE JEAN-LOUP |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 82 | GANDROZ CHARLY BONDIVENA GEOFFREY |
N.H./039 | 83 | SICOT CHRISTOPHE RELION CYRIL |
N.H./071 | 84 | MELOT BAPTISTE BOUTTIER JÉRÔME |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 85 | VULIN YOHANN PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 86 | MALOIS PATRICK FERNANDEZ CYRIL |
N.H./021 | 87 | GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS PRABEL SAMUEL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 88 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 89 | BOUHOT DANIEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 90 | PENNING BAPTISTE PENNING OLIVIER |
N.H./021 | 91 | DUCROT ALAIN DOUARD PATRICE |
N.H./039 | 92 | FILIATRE LAURENT DRAGANOVIC ZORAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 93 | SILVESTRE YOAN POCTIER TIMOTÉ |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 94 | RAAZ PETER PALELLA LUDOVIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 95 | CREPIN BRUNO BERNET MAXIME |
N.H./071 | 96 | BERLAND ROMAIN CORTIER BASTIEN |
N.H./001 | 97 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT |
N.H./025 | 98 | FERREIRA SANDRINE PRABEL FANNY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 99 | BARTHOULOT HUBERT COPPOLA MARIO |
N.H./039 | 100 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 101 | ROYER THÉO ROYER PATRICK |
N.H./039 | 102 | D'AIRE SEBASTIEN MARET LAURENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 103 | MILLOT STÉPHANE LOUDJANI JONATHAN |
0210101/CLUB PETANQUE DES GRESILLES/021 | 104 | ROUSSIN DAMIEN DELLA MARTIRE NICOLAS |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 105 | LEROY MATHIEU BOIVIN JASON |
N.H./039 | 106 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 107 | BOURQUIN BENJAMIN LEBLANC JEROME |
N.H./025 | 108 | COLARD WILLY ROUHARD DIDIER |
N.H./025 | 109 | MOYNE DANIÈLE PAQUES FLAVIA |
N.H./039 | 110 | CASCHERA DIMITRI |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 111 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 112 | GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN |
N.H./001 | 113 | PIERRE JULIEN MERCET DROMARD TAO |
N.H./039 | 114 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 115 | DUMOND SYLVAIN DROCOURT JEAN-LUC |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 116 | PERRICHON EMERIC LEDUC ALEXANDRE |
N.H./001 | 117 | GLAB CHRISTIAN PETIOT DANIEL |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 118 | BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD |
N.H./039 | 119 | LODS JONATHAN FOLLOT LUDOVIC |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 120 | PRUDHON PHILIPPE PIROLLEY MATHÉO |
N.H./025 | 121 | MICHAUD NATHAN PECQUEUR ULRICH |
N.H./039 | 122 | JEANMAIRET CORENTIN |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 123 | DJEMAA AHCENE DEVESVRE CYRIL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 124 | VANDROUX CÉDRIC DEMONTROND SEBASTIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 125 | CHAUSSENOT DOMINIQUE FLICK DAVID |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 126 | LAPLACE MICKAEL FLATTOT LAURENT |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 127 | PLACE THÉO GARIN LIONEL |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 128 | DOLE PHILIPPE ANDRE JEAN-PIERRE |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 129 | SAJDAK PATRICK MONNIER PASCAL |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 130 | PRUDENT NICOLAS VOGNE ENZO |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 131 | COULON AXEL GRANDVOINET MAXIME |
N.H./071 | 132 | CANOZ JULIEN CHEVRIAUX PASCAL |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 133 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 134 | BOUREL CHRISTOPHE BAUDRY ALEXANDRE |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 135 | PERCIER MICKAEL ANDRE DORIAN |
0890049/AB VAUX/089 | 136 | FOURNIER MICHEL CASADEI LILIAN |
N.H./021 | 137 | DESMOUCHE JOCELYN GARNIRON JULIEN |
0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021 | 138 | PERGE BRYAN BOURGEOIS MARTIAL |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 139 | MASSON DAVID MARGUIER FRÉDÉRIC |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 140 | DAGAS BRUNO PLAT VINCENT |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 141 | GIROD JULIAN GUICHENAL GILLES |
N.H./039 | 142 | LEDUC RÉMI CABALLERO ANTOINE |
N.H./052 | 143 | JOUAN PATRICK BERNARD GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 144 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLEMENT |
N.H./025 | 145 | VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 146 | BOUDAUX RÉMI PELLETEY EDDY |
N.H./070 | 147 | CLAUDET JEAN DI-NOIA GINO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 148 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 149 | MUCIK NICOLAS LEJEUNE CYRIL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 150 | SCHAFFER CYRIL DUCROTVERDUN THÉO |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 151 | VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO |
N.H./021 | 152 | HORST JULIEN PIOLI DALIAN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 153 | LOPEZ THIBAULT CHAUX CÉDRIC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 154 | CHARLUT DAMIEN BIDAUX JÉRÉMY |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 155 | ARDIOT VINCENT LEBRASSEUR FABIEN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 156 | GIROD CYRIL PINSON DIDIER |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 157 | ZIMA JEAN-CHRISTOPHE OLLIER PATRICK |
N.H./039 | 158 | NICOLIN BRUNO COURROY CHRISTIAN |
N.H./039 | 159 | DURAND BAPTISTE INABNIT GRÉGORY |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 160 | NORIS JOEL KNITTEL SYLVAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 161 | CERVILLA MEDHY MHAMDI ZOUBIR |
N.H./039 | 162 | TANE JÉRÉMIE JOBARD SÉBASTIEN |
N.H./039 | 163 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 164 | MARET FLORIAN LE PONNER LAURENT |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 165 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 166 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 167 | TIZON XAVIER DECOSNE THIERRY |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 168 | MIELLE VALÉRY LUDER PETER |
0390046/MOISSEY - PETANQUE/039 | 169 | OLARD PHILIPPE MARTIN MICHEL |
N.H./021 | 170 | DUCERF CYRIL BAILLEUX LOÏC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 171 | POMARO BRUNO PERRAUD FRANÇOIS |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 172 | SALVI ANGELIQUE SALVI STEPHANE |
0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 | 173 | ROY TRISTAN CORON JÉRÔME |
N.H./039 | 174 | DARBON VINCENT NICOD PHILIPPE |
0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 | 175 | CHATOT CHRISTOPHE BON CYRILLE |
N.H./039 | 176 | VALLERY MICHEL DELION ALAIN |
N.H./039 | 177 | GONTIER JULIEN BESSON GUY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 178 | DUONG DENIS THAMMAVONGSA VINAY |
N.H./025 | 179 | CHARPENET BRUNO DHORNE DENIS |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 180 | ROBIER LILIAN GERRARD NICOLAS |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 181 | MICHON OLIVIER CLARET CORENTIN |
N.H./071 | 182 | RACHIDI NORSAID PASTEUR JEAN |
N.H./025 | 183 | JULLIARD BRICE NIEL FLORIAN |
N.H./039 | 184 | NIEL THÉO POINT MARIUS |
N.H./039 | 185 | PUTIN TOM DEMONT AYMERIC |
N.H./025 | 186 | BALLET CÉDRIC GOLLIARD CHARLES |
N.H./039 | 187 | VEBER ALEXIS GENGEMBACHER JEAN PIERRE |
N.H./039 | 188 | PINSON VALENTIN LECHAT GÉRALD |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 189 | COLIN STÉPHANE DALLEST MATHIEU |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 190 | NUGUES DAVID COURTOISIER CHRISTOPHE |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 191 | DE-BIASI PHILIPPE MARCHAND MARC |
0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 | 192 | DOS-SANTOS-PINHEIRO ENZO VASSEUR ROMUALD |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 193 | RAVIER JIMMY LECOLLIER FLORENCE |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 194 | JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 195 | ROUSSIOT PATRICK ROUSSIOT BRICE |
0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 | 196 | LAPO JEAN-ROBERT MAHUT BRYAN |
N.H./021 | 197 | DELIOT EVAN MARSOUDET CHRISTOPHE |
N.H./039 | 198 | REIGNEY VINCENT LESCALIER BERNARD |
N.H./070 | 199 | ZAKHNINI HALIM MICHAUD FRANCK |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 200 | COLLARDEY FABIEN MONNET LAURENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 201 | FOYET JULIEN GRIMAUT ALEXANDRE |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 202 | VUILLEMENOT JEREMY FUMEZ CYRIL |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 203 | SAGOT MAXIME DONGUY FREDERIC |
N.H./071 | 204 | GRANDJEAN LUC MEYER SALOMON |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 205 | MUZIC THIERRY MARIOTTE YVES |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 206 | COT HERVE REPEC AURÉLIEN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 207 | DELIOT BRUNO DELIOT CLAUDE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 208 | FEVRE DIDIER COMTET DENIS |
N.H./039 | 209 | CHAMBRAUD PATRICK GAUDIER THOMAS |
0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021 | 210 | GHILAS JEAN-MICHEL THIERRY ROMUALD |
0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021 | 211 | COSTANZA GIOVANNI PHILIPPE FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 212 | PICARD LUCAS GRIFFON BENOÎT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 213 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 214 | NGUYEN THAÏ HALAGAHU STEEVE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 215 | PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 216 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 217 | BOURNE CEDRIC MORNET ANTHONY |
N.H./039 | 218 | VIEUBLE SEBASTIEN CURSIO GIUSEPPE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 219 | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO |
N.H./070 | 220 | RENNER KÉLANE ACHARD LEVY |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 |