| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
2 - 13 |
| T.2 | BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
6 - 13 |
| T.20 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.4 | CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DAVID LUCAS BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.18 | BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS (N.H. ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | PAYET THOMAS PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
7 - 13 |
| T.6 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
13 - 10 |
| T.18 | PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
2 - 13 |
| T.8 | GAVAND TEDDY REBILLARD CHRISTOPHE (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY ) |
COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.14 | DAVID LUCAS BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
GALMICHE LÉO CHARMIER ELIE (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.19 | DEMONT AYMERIC VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.17 | BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS (N.H. ) |
PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
13 - 4 |
| T.4 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
BONNET CORENTIN JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.22 | BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD (N.H. ) |
BONIN JÉRÔME VESPA BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
| T.23 | PAYET THOMAS PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
SAGOT MAXIME PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.31 | BONNET CORENTIN JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE DELERUE BRUNO (N.H. ) |
| T.26 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
ROUPIOZ LAURENT CORRET MARIO (N.H. ) |
| T.2 | PUTIN TOM GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
| T.16 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.24 | GALMICHE LÉO CHARMIER ELIE (N.H. ) |
BOULEGUE JEROME FRANCOIS JULIEN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| T.30 | PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ANDRE JEAN-LOUP NIEL THOMAS (N.H. ) |
| T.10 | BRANDAO LUCAS AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS (N.H. ) |
| T.29 | DA-SILVA-TAVARES DANIEL DA-SILVA-TAVARES STEVEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
DAVID LUCAS BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
| T.25 | CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GUYOT ALLAN VAUCHEY DIDIER (N.H. ) |
| T.34 | GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.20 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
| T.28 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
DEMONT AYMERIC VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
| T.27 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
GAVAND TEDDY REBILLARD CHRISTOPHE (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY ) |
| T.32 | COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H. ) |
GANDROZ CHARLY BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONNET CORENTIN JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DEMONT AYMERIC VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| GANDROZ CHARLY BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
Office | ** | |
| GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
| PAYET THOMAS PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
Office | ** | |
| PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
| TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAVAND TEDDY REBILLARD CHRISTOPHE (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY ) |
Office | ** | |
| ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** | |
| COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DAVID LUCAS BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Office | ** | |
| BONIN JÉRÔME VESPA BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
Office | ** | |
| CHEVALIER SAMUEL MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
| DA-SILVA-TAVARES DANIEL DA-SILVA-TAVARES STEVEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
Office | ** | |
| DOLE PHILIPPE DELERUE BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
| PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** | |
| GALMICHE LÉO CHARMIER ELIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROUPIOZ LAURENT CORRET MARIO (N.H. ) |
Office | ** | |
| CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
Office | ** | |
| GUYOT ALLAN VAUCHEY DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** | |
| SAGOT MAXIME PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | ** | |
| ANDRE JEAN-LOUP NIEL THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRANDAO LUCAS AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** | |
| BOULEGUE JEROME FRANCOIS JULIEN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
Office | ** | |
| T.6 | BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS (N.H. ) |
CASTEJON STÉPHANE VILAS-BOAS PAULO (N.H. ) |
** |
| T.33 | KHAMPASATH PHAYSON CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
PUTIN TOM GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.41 | PAILLARD PHILIPPE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.49 | VERONA FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BINDA BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.35 | DURAND BAPTISTE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
GUYOT ALLAN (N.H. ) |
** |
| T.43 | GUILLARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
ANDRE JEAN-LOUP (N.H. ) |
** |
| T.26 | MASSON ANTHONY (N.H. ) |
SAGOT MAXIME (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.34 | GUERRERO RÉMI (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.38 | CAMARATA ANTHONY (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
LAVERSENNE GRÉGORY (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.48 | PILLET LAURENT (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
MATEO YANN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| T.39 | PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PAYET THOMAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.30 | BONIN JÉRÔME (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
GONNELLE ANTHONY (0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
** |
| T.44 | COET VIVIEN (N.H. ) |
KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.33 | GALMICHE LÉO (N.H. ) |
DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.10 | DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.42 | ROUPIOZ LAURENT (N.H. ) |
VADOT SEBASTIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
| T.45 | BOULEGUE JEROME (0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
CHENU FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.25 | PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
JACQUEMET THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.22 | MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
BRANDAO LUCAS (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.37 | CASTEJON STÉPHANE (N.H. ) |
THAMMAVONGSA NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.47 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN (N.H. ) |
GAVAND TEDDY (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY ) |
** |
| T.36 | WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
PREVOST STÉPHANE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.32 | DELIOT EVAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BAISSARD DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.40 | DAVID LUCAS (N.H. ) |
GALLOT CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.12 | GUYON CHRISTOPHE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.27 | NYDEGGER CORENTIN (N.H. ) |
PROTET DONAT (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.50 | PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
RODET GILLES (N.H. ) |
** |
| T.23 | GRILLOT THIBAULT (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.18 | GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
OLIVIER SERGE (N.H. ) |
** |
| T.107 | GELY CHRISTOPHE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BOUQUET LAURENT (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.28 | CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHARRIERE LUCAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
| T.2 | RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.46 | FILIATRE LAURENT (N.H. ) |
DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.24 | PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
| T.31 | KHAMPASATH PHAYSON (N.H. ) |
NIEL FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.29 | BONNET CORENTIN (N.H. ) |
OUASSEF ABDERRAHIM (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | DA-SILVA-TAVARES DANIEL DA-SILVA-TAVARES STEVEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | BONNET CORENTIN JACQUIN SÉBASTIEN (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | MONNET CHRISTOPHE GROSSE MAXIME (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.26 | 42 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Absent | T.0 | 89 | BESSONNAT YANNICK RUDE MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | ANDRE JEAN-LOUP NIEL THOMAS (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 58 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | LEFORESTIER CÉDRIC RINALDI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 98 | KHAMPASATH PHAYSON CHHUM GÉRALD (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | GALLIC JÉROME KILIC CIHAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 84 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 110 | DEMONT AYMERIC VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | ROTA KÉVIN COURVOISIER NICOLAS (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | GONNELLE ANTHONY LECLERCQ MICHAEL (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | RODET GILLES KHIM RAN (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GRIMAUT ALEXANDRE VICHOT DAMIEN (N.H./039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | MORHAIN ERIC GEVA PATRICK (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | GUYON JEAN-CLAUDE TARLEY CLAUDE (N.H./039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 86 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | LATRECHE JÉRÉMY PARISI ROMAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | MAINIERI MICKAEL ALVES JONATHAN (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | THAMMAVONGSA NICOLAS THAMMAVONGSA SOURYA (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DEBOVE CYRILLE ROUSSET THIERRY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 117 | NICOD NATHAN DARBON VINCENT (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | GUYON JORDANE DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | PANDEL MANUEL VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | NIEL FLORIAN DURY KÉLIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHARRIERE THOMAS CHEVEAU GWENAEL (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 100 | PUTIN TOM GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | NIEL THÉO POINT MARIUS (N.H./039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 71 | PAYET THOMAS PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | FAIVRE-PICON JORDAN DARNAUD CÉDRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| T.42 | 17 | HORST JULIEN MAIRE WILFRIED (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Absent | T.0 | 103 | GALLOT CHARLES JUPILLE THIBAULT (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | PAILLARD PHILIPPE PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | BINDA JEAN BUZZONI PATRICIA (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 91 | WOJEIK THIBAUT AMARO JÉRÉMY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | LUCCHESI ERIC LOISEL THIERRY (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 124 | GUILLARD CHRISTOPHE GULLO ANTHONY (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 25 | JEANTEL DIDIER VILAS NUNO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | DELIOT EVAN DELIOT JOSE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GUERRERO RÉMI FAURE JEAN-PHILIPPE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | THIEBAUT STEVEN FUMEY STÉPHANE (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 72 | FABBRI LAURENT ZENATI SAMIR (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 99 | SINGHARAJ KEOOUDONE LOPES ALUIZIO (N.H./001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 123 | FILIATRE LAURENT BELOT ANTONE (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | AMARO CYRIL VIENNY PHILIPPE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 63 | GRILLOT THIBAULT HENRY FABRICE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | MARICHY OLIVIER MARICHY TANIA (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 118 | JACQUEMET THOMAS PARIS VINCENT (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | DAVID LUCAS BRASSEUR ANTONIN (N.H./090) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | COSRUER NATHAN VINCENT ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 74 | STOLL DAVID DA SILVA JOAO (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 62 | GUYON CHRISTOPHE GISSAT NICOLAS (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FAVRE ARNAUD DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 82 | PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MARET-COLLET QUENTIN HARINAIVO-RALAIKERA HAJA (N.H./) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 116 | MOREL-MOTTET VALÉRIAN DA SILVA YVES (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | MATEO YANN HANSSLER STÉPHANE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | NYDEGGER CORENTIN FISTEBERG BENOIT (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 108 | ROUCHEIX ANTOINE ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 132 | BONIN JÉRÔME VESPA BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | FONTAINE MAX BOUQUET FABIENNE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 125 | PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | BINDA LOÏC BINDA SAMUEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 106 | MASSON ANTHONY LORIENT JEROME (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | DEHON JEAN PHILIPPE ROBBE ANTOINE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 94 | OLIVIER SERGE DENETRE GAÉTAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | PECQUEUR ULRICH LAVENANT MAXENCE (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 105 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | NIEL JÉRÔME POINT EMMANUEL (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 32 | GAVAND TEDDY REBILLARD CHRISTOPHE (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | CHARRIERE FABIEN VERNE HUGO (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 26 | KIELAR CHRISTOPHE GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | COET VIVIEN COET PHILIPPE (N.H./001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 70 | VOGNE ENZO INABNIT GRÉGORY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 126 | SECRETANT NICOLAS LOCATELLI THOMAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 129 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | BESSONNAT LUKA COMMERE ANTOINE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 61 | GANDROZ CHARLY BONNOT GRÉGORY (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | FOYET JULIEN CABOT SULLIVAN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 33 | LACROIX RÉGIS MICHON CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 23 | RAFFIN PHILIPPE DUFOUR ALAIN (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CHENU FRANCK SERTILLANGE MARC (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BRANDAO LUCAS AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | BOULEGUE JEROME FRANCOIS JULIEN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 93 | JACQUET DAMIEN VAUTHIER SÉBASTIEN (N.H./039) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 53 | LY CHU-SENG-YENG YA KAU (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 76 | ROTA STEVE RENDU STÉPHANE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 80 | RIGOGNE DAVY BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE (N.H./001) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 35 | PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 119 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN RODRIGUEZ GRÉGORY (N.H./025) |
