| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
13 - 2 |
| T.9 | VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
13 - 12 |
| T.12 | MARQUES ALEX ROYER LENNY (N.H. ) |
VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.2 | STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.4 | MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.5 | MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
TRONTIN FRANCOIS CALVEZ FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
13 - 2 |
| T.7 | MARQUES ALEX ROYER LENNY (N.H. ) |
BESSON CHRISTIAN MONNIER PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
13 - 7 |
| T.8 | CHARRIERE FABIEN COMPARET SUNNY (N.H. ) |
STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
6 - 13 |
| T.13 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
13 - 12 |
| T.14 | CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN (N.H. ) |
SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
8 - 13 |
| T.5 | BONNET CORENTIN DONGUY FREDERIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
2 - 13 |
| T.3 | RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
FERREIRA-DA-SILVA MIKE TANE JÉRÉMIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.10 | DEFUANS MICHAEL GUIGNERET MICHEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (N.H. ) |
| T.15 | CHARRIERE WALTER CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BESSON CHRISTIAN MONNIER PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
| T.10 | RBILI JAWAD CRASSAVA JEROME (N.H. ) |
SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.3 | STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VALLOT SEBASTIEN MISILO NICOLAS (N.H. ) |
| T.5 | DJEMAA AHMED RAYNAL JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
| T.12 | COURVOISIER NICOLAS NEUVILLE CÉDRIC (N.H. ) |
MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.10 | CARPENTIER ALEX RIVERAIN SEBASTIEN (N.H. ) |
VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
| T.4 | GUIOCHON CLÉMENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MARQUES ALEX ROYER LENNY (N.H. ) |
| T.11 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN (N.H. ) |
| T.4 | RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
FLAMAND JULIEN GISSAT NICOLAS (N.H. ) |
| T.8 | FERREIRA-DA-SILVA MIKE TANE JÉRÉMIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
BOUTON FABRICE BRISSEAULT ROMAIN (N.H. ) |
| T.23 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
GUERRERO RÉMI RIQUET MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.9 | DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
CROISSANT FABIENNE BON FRÉDÉRIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
| T.1 | PETROD JULIEN PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
TRONTIN FRANCOIS CALVEZ FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.16 | CHARRIERE FABIEN COMPARET SUNNY (N.H. ) |
PUTIN TOM TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
| T.21 | DEGRANDIS HERVE JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
BONNET CORENTIN DONGUY FREDERIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUIOCHON CLÉMENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
| CROISSANT FABIENNE BON FRÉDÉRIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Office | ** | |
| CHARRIERE WALTER CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office | ** | |
| HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
Office | ** | |
| GUERRERO RÉMI RIQUET MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | ** | |
| TRONTIN FRANCOIS CALVEZ FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | ** | |
| CARPENTIER ALEX RIVERAIN SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHARRIERE FABIEN COMPARET SUNNY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DEGRANDIS HERVE JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
Office | ** | |
| PUTIN TOM TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** | |
| COURVOISIER NICOLAS NEUVILLE CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARQUES ALEX ROYER LENNY (N.H. ) |
Office | ** | |
| FERREIRA-DA-SILVA MIKE TANE JÉRÉMIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| VAUCHEY DIDIER GUYOT ALLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONNET CORENTIN DONGUY FREDERIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Office | ** | |
| FLAMAND JULIEN GISSAT NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Office | ** | |
| STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
| DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.14 | BOUTON FABRICE BRISSEAULT ROMAIN (N.H. ) |
MAURIN THIERRY PAGET MICKAËL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.6 | NIEL THOMAS VERNE HUGO (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
DEFUANS MICHAEL GUIGNERET MICHEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.1 | TOUILLET QUENTIN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
RBILI JAWAD CRASSAVA JEROME (N.H. ) |
** |
| T.19 | BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
RIETH DEMPSE HONG TEDHI (N.H. ) |
** |
| T.7 | GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.18 | RENNER KÉLANE FLICK DAVID (N.H. ) |
PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.12 | BESSON CHRISTIAN MONNIER PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
BOUQUET LAURENT GALLIC JÉROME (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.13 | PETROD JULIEN PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
MICHEL NICOLAS PALAIS FLORENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.15 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC SARRE EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.8 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (N.H. ) |
BON CYRILLE MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.7 | DJEMAA AHMED RAYNAL JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
VERONA FREDERIC BENOIT CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.20 | PASQUIER LUCAS PASQUIER THOMAS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
VALLOT SEBASTIEN MISILO NICOLAS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BROCCHETTO MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.39 | PAYET THOMAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
| T.4 | DESRIAUX DIDIER (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
| T.5 | BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
SAGOT MAXIME (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.36 | BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
MAURIN THIERRY (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.9 | CHARTON ERIC (N.H. ) |
GUERRERO RÉMI (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
| T.22 | DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
VERONA FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.23 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CLARET CORENTIN (N.H. ) |
** |
| T.25 | PRUDHON PHILIPPE (N.H. ) |
MARQUES ALEX (N.H. ) |
** |
| T.31 | DEFUANS MICHAEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BOURDON ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.27 | FENIET MICKAEL (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
RBILI JAWAD (N.H. ) |
** |
| T.46 | SECRETANT ALAIN (N.H. ) |
MICHEL NICOLAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.18 | COURVOISIER AURÉLIEN (N.H. ) |
TRONTIN FRANCOIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.13 | QUEYRON JEAN-YVES (N.H. ) |
PASQUIER LUCAS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
| T.24 | PETETIN PATRICK (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
COURVOISIER NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.11 | FLAMAND JULIEN (N.H. ) |
GAUDILLAT AURELIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
| T.20 | STACCHETTI THIBAUT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GARCIA JEROME (N.H. ) |
** |
| T.19 | CHARRIERE FABIEN (N.H. ) |
NICOD BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.15 | RODRIGUEZ GRÉGORY (N.H. ) |
DUVERNAY CLEMENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.12 | BOUE LOÏC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.47 | CHATOT CHRISTOPHE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BOUTON FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.21 | DEGRANDIS HERVE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
FRANCOIS ALEXIS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
| T.43 | QUESNOY FRÉDÉRIC (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
BESSON CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
| T.1 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
COLIN STÉPHANE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
| T.40 | MONOT ROMAIN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
| T.28 | DEGRACE GILLES (N.H. ) |
DJEMAA AHMED (N.H. ) |
** |
| T.26 | SERTILLANGE ALLAN (N.H. ) |
BON CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.37 | PROTET DONAT (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
POMARO FABIAN (N.H. ) |
** |
| T.44 | RHODET ANTHONY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
NIEL THOMAS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
| T.17 | MARTIN DIDIER (N.H. ) |
GAUTHIER GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.29 | PRINCE PHILIPPE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.41 | FERREIRA-DA-SILVA MIKE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
PALELLA CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.10 | ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.3 | CABOT SULLIVAN (N.H. ) |
RENNER KÉLANE (N.H. ) |
** |
| T.32 | POMMIER DENIS (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
CROISSANT FABIENNE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.7 | VAUCHEY DIDIER (N.H. ) |
BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
** |
| T.33 | BOUQUET LAURENT (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ISCONTE PATRICK (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
| T.38 | PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
ROMAND JOFFREY (N.H. ) |
** |
| T.45 | VALLOT SEBASTIEN (N.H. ) |
NAVELOT GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.14 | MICHEL FREDERIC (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.6 | RIETH DEMPSE (N.H. ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
| T.35 | TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PESELLI GILLES (N.H. ) |
** |
| T.2 | BONNET CORENTIN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.8 | HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
GRAS ANTONIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | BERGERY ALEXIS VALLERY MICHEL (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS PETIOT DENIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 57 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 66 | NAVELOT GÉRARD BAHNAM AMMAR (N.H./052) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BONNET MARC BONNET GUY (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | PESELLI GILLES ROSSE STEPHANE (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | DOMINGUES JOE CARLOS GAYET DAMIEN (0750139/PET CLUB DE LA LIBERTE/075) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 91 | TRONTIN FRANCOIS CALVEZ FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | BINOT FRÉDÉRIC BOY MICHEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 120 | MAHUT BRYAN LAPO JEAN-ROBERT (N.H./021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 152 | BESSON CHRISTIAN MONNIER PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GREGULSKI PATRICK POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | GARCIA JEROME ROMAND FABRICE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 98 | LEROY MICHEL BARRIE FABIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 169 | FERREIRA-DA-SILVA MIKE TANE JÉRÉMIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 157 | PROTET DONAT MICHELLI MANUEL (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 165 | EL YAMANI ROMAIN MARET COLLET QUENTIN (N.H./039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | SECRETANT ALAIN DA SILVA LUIS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | DOLE PHILIPPE GANDROZ MELVYN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | LANSON BENOIT NICOD YOHANN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 105 | SAUVONNET LUDWIG PAILLARD PHILIPPE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | PETETIN PATRICK GISSAT DOMINIQUE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | DUCLOS VINCENT DUCLOS TOM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 156 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | MARQUES NICOLAS INABNIT GRÉGORY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 77 | TOUILLET QUENTIN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 148 | CHARLOT PASCAL BLANC ROBERT (N.H./039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | BON CYRILLE MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | DESRIAUX DIDIER EXBRAYAT GAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SIXT ALLAN VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 93 | BOUHOT SANDRINE MARTIN PATRICK (N.H./039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 90 | POMARO BRUNO VANNOZ GILBERT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | GUIGNON CÉLINE VINCENT DAMIEN (N.H./021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 175 | CABOT SULLIVAN POMMIER ANTOINE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | SAGOT MAXIME PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LY PANG THOMAS SYLVAIN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOURDON ANTHONY ALEXANDRE HENRI (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | PITON KÉVIN CHANTHAVONG LYDIE (N.H./039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 138 | PUTIN TOM TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | GAUDILLAT AURELIEN DAMAS JULIEN (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | POMMIER VALENTIN GANDROZ CHARLY (N.H./039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | CLARET CORENTIN CORTIER BASTIEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | PALELLA CYRIL RAAZ JULES (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | MATHIEU MICHAEL BASHAN EROL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 176 | DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GAGNOL CHANTAL GAGNOL BERNARD (0261018/OLYMPIQUE BOULE UPIENNE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 79 | JANIER SERGE DE JESUS ANTONIO (N.H./078) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 71 | FRANCOIS ALEXIS CARTON ARNAUD (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | POMMIER PATRICE CHAMBELLANT NOËL (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | CHATOT CHRISTOPHE BRIEZ MORGAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BONNET CORENTIN DONGUY FREDERIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | FLEURY FABIEN DE-SIMONE FRANCK (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | PRINCE PHILIPPE BALLAUD YOHANN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 110 | CHARRIERE WALTER CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | SECRETANT NICOLAS LOCATELLI THOMAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 58 | MICHEL NICOLAS PALAIS FLORENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | ZERBINI CAMILLE GODARD CAROLE (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 136 | LUCENA RICHARD BARRAUD PATRICK (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 68 | BOURQUIN BENJAMIN LEBLANC JEROME (N.H./025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 87 | SIMONOT JOHAN CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BOUTON FABRICE BRISSEAULT ROMAIN (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | COURVOISIER AURÉLIEN THIEBAUT STEVEN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | HUGUES DIT CILES ANTHIDE RINALDI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 92 | RODRIGUES JOSE-MANUEL PONTAROLLO ELODIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 166 | HONG VOEUT HIEM ROEUN (N.H./025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 22 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | NIEL THOMAS VERNE HUGO (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | NOYEL JEAN-PAUL (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 150 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | DHORNE DENIS CHARPENET BRUNO (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 103 | QUEYRON JEAN-YVES ROUPIOZ LAURENT (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | POMARO FABIAN POIRIER ALAIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BOILEAU CHRISTOPHE VINCENT ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN (N.H./974) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | PRUDENT STÉPHANIE CONTANT MAXENCE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 50 | PEREZ PAULE BINDA JEAN (N.H./039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 33 | MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | PETROD JULIEN PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | GARNIER EMILIE LOTTERI JEAN-CLAUDE (N.H./021) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 15 | ESPINOSA FRANCK HUMBERT BENJAMIN (N.H./070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 29 | BONDESAN SYLVAIN JACQUET EMRYC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GAUGIER NATHAN ANGONIN TRISTAN (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039) |
