| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
3 - 13 |
| T.3 | BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
07 - 13 |
| T.7 | FLAGEL ADELINE SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 5 |
| T.6 | FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
13 - 10 |
| T.8 | PETIT LAURENCE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DUMONNET LAURENCE DUMONNET GILBERT (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
06 - 13 |
| T.4 | FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
13 - 07 |
| T.3 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MARQUES CARLA DA-CUNHA LUIS (0880330/PETANQUE STEPHANOISE ) |
13 - 02 |
| T.6 | GUIGNON CÉLINE LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
FLAGEL ADELINE SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
04 - 13 |
| T.9 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
ZIMA JENNIFER ZIMA STEVEN (N.H. ) |
13 - 04 |
| T.3 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
10 - 13 |
| T.5 | DOLE OCÉANE CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
PETIT LAURENCE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
09 - 13 |
| T.1 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
SOUSSIA KATY GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
13 - 06 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.23 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
| T.3 | AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
AIMARD KARINE RODRIGUES JOSE-MANUEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.12 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
GUEHO CARINE COET VIVIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
| T.12 | GLAB SYLVIE GLAB DYLAN (N.H. ) |
GUIGNON CÉLINE LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
| T.7 | NEUGNOT PATRICIA BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
DOLE OCÉANE CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
| T.15 | DAYET DOMINIQUE JAILLET DENIS (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MARQUES CARLA DA-CUNHA LUIS (0880330/PETANQUE STEPHANOISE ) |
| T.2 | GARAUDET-MERIMECHE MELANIE MERIMECHE FARID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
PETIT LAURENCE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
| T.2 | NICOD FABIENNE NICOD NATHAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
| T.2 | NIEL VANESSA CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
| T.19 | PONTAROLLO ELODIE SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ZIMA JENNIFER ZIMA STEVEN (N.H. ) |
| T.11 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.10 | FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
LOBJOIT VALÉRIE JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.2 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.13 | YACOUB OUNASSI YACOUB BENI-BENI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
SOUSSIA KATY GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
| T.6 | DUMONNET LAURENCE DUMONNET GILBERT (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
RACINE-DECOEUR NATHALIE RACINE LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
| T.8 | FLAGEL ADELINE SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
ROSAND JULIE FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AIMARD KARINE RODRIGUES JOSE-MANUEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| ZIMA JENNIFER ZIMA STEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LOBJOIT VALÉRIE JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
| GARAUDET-MERIMECHE MELANIE MERIMECHE FARID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** | |
| PONTAROLLO ELODIE SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| GUIGNON CÉLINE LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** | |
| MARQUES CARLA DA-CUNHA LUIS (0880330/PETANQUE STEPHANOISE ) |
Office | ** | |
| PETIT LAURENCE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
Office | ** | |
| DAYET DOMINIQUE JAILLET DENIS (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
Office | ** | |
| NEUGNOT PATRICIA BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| NICOD FABIENNE NICOD NATHAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
| GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** | |
| GUEHO CARINE COET VIVIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office | ** | |
| DUMONNET LAURENCE DUMONNET GILBERT (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
Office | ** | |
| T.7 | BEGUYOT CATHERINE FLAMAND JULIEN (N.H. ) |
YACOUB OUNASSI YACOUB BENI-BENI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.1 | GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
NIEL VANESSA CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.5 | DA SILVA LAURIE DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FLAGEL MELANIE GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
** |
| T.4 | SOUSSIA KATY GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
KOWALCZYK TIFFANY CHOTEAU EDDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.3 | DOLE OCÉANE CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
ACLOQUE CHANTAL FABBRI LAURENT (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
| T.9 | PETROP AURELIE BAISSARD DIDIER (N.H. ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.20 | PROST-BOUCLE FABIENNE PROST-BOUCLE JAMES (0390017/L'ETOILE JURA ) |
AUTHIER FLORENCE PITON KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.13 | PYDO SANDRINE DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
FAUBEL CATHERINE NGUYEN JEAN-PHILIPPE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.4 | ROSAND JULIE FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
LACHAUX LUCIE DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.18 | LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
LABORDE ODILE GALLIC JÉROME (N.H. ) |
** |
| T.14 | STACOFFE CAROLINE BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
GLAB SYLVIE GLAB DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.17 | RACINE-DECOEUR NATHALIE RACINE LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
VERSET MYRIAM VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.6 | BERNET PAULINE DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MURADORE VÉRONIQUE MIGNOT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.16 | FLAGEL ADELINE SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.1 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
PY SYLVIA ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | JARCELLAT JOCELYNE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
LACHAUX LUCIE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.8 | CABOT CORINE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
ALVES ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
| T.1 | OLIVIER PASCALE (N.H. ) |
MURADORE VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
| T.19 | BOURGEOIS ANNE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
| T.24 | GROSSE NATHALIE (N.H. ) |
SOUSSIA KATY (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
| T.29 | DA COSTA COLETTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
FAUBEL CATHERINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.27 | GARAUDET-MERIMECHE MELANIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
CERUTTI FRANCETTE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
| T.16 | GIOVANNINI LOUISA (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.22 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
** |
| T.23 | DAYET DOMINIQUE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
NICOLET VALERIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.4 | LABORDE ODILE (N.H. ) |
BASSON SANDRA (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| T.15 | FERNOUX LOUANN (N.H. ) |
BERNET PAULINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.33 | LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
DEVAUX NATHALIE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
** |
| T.32 | TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
MATHOT BÉRENGÈRE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.6 | PETIT LAURENCE (N.H. ) |
COQUATRIX-POPPESCHI CATHERINE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.18 | LEJEUNE CHANTAL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
| T.11 | RIVOIRE EDWIGE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GUIGNON CÉLINE (N.H. ) |
** |
| T.25 | KOWALCZYK TIFFANY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PAQUES FLAVIA (N.H. ) |
** |
| T.35 | VEAUX CORINNE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
FLAGEL ADELINE (N.H. ) |
** |
| T.15 | PONTAROLLO ELODIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ARNOULT LAETITIA (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| T.17 | MALGARIDA PATRICIA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
FLAGEL MELANIE (N.H. ) |
** |
| T.31 | GANDREY ELODIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PYDO SANDRINE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.26 | REGARD SONIA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
AUTHIER FLORENCE (N.H. ) |
** |
| T.30 | VANDENBROUCKE CENDRINE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DA SILVA LAURIE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.39 | MARQUES CARLA (0880330/PETANQUE STEPHANOISE ) |
FISTEBERG ALEXANDRA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
| T.12 | YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
CAMELIN PASCALE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.14 | MARCHAND MANON (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
ZIMA JENNIFER (N.H. ) |
** |
| T.10 | NIEL VANESSA (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
DI-LECCE CECILIA (N.H. ) |
** |
| T.2 | DURIEZ JEANNE (N.H. ) |
DOLE OCÉANE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
| T.9 | CHANTHAVONG LYDIE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
FLUZIN MARIE-LOUISE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.3 | MUTIN RÉGINE (N.H. ) |
VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.38 | NEUGNOT PATRICIA (N.H. ) |
PEREZ PAULE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.7 | PIPOZ CHANTAL (N.H. ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.7 | MICHELIN CATHERINE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
ACLOQUE CHANTAL (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
| T.3 | RACINE-DECOEUR NATHALIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
ANDRIOT ALISON (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
** |
| T.13 | AIMARD KARINE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
FROIDUROT NADINE (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
| T.1 | BLANDIN BRIGITTE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
GUEHO CARINE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| T.34 | CABOT MAÉLIE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
REYNAUD ALINE (N.H. ) |
** |
| T.21 | BOUHOT SANDRINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BEGUYOT CATHERINE (N.H. ) |
** |
| T.5 | GLAB SYLVIE (N.H. ) |
BRENIAUX AURÉLIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.9 | NICOD FABIENNE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CROISSANT FABIENNE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.23 | JUBILADO ANICIA (0710014/AP BOUCICAUT ) |
ROSAND JULIE (N.H. ) |
** |
| T.13 | JACQUIN ANNA (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LOBJOIT VALÉRIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.19 | MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PROST-BOUCLE FABIENNE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.36 | GERMAIN CHRISTELLE (0210307/NOLAY 2000 ) |
STACOFFE CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.27 | VANG VERONIQUE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PETROP AURELIE (N.H. ) |
** |
| T.37 | DUMONNET LAURENCE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
BAGNARD VALÉRIE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 63 | LABORDE ODILE GALLIC JÉROME (N.H./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | LACHAUX LUCIE DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | DEVESVRE CLARISSE DEMONTFAUCON CÉDRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | BIHR EVELYNE JACQUES FRANCOIS (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 130 | BESNARD MICHÈLE BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 121 | ALVES ANGÉLIQUE MAINIERI MICKAEL (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | UHL TIFFANY DECHELOTTE LUDOVIC (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS/052) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 169 | NICOD FABIENNE NICOD NATHAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | DEVAUX NATHALIE LANTERNIER BENOÎT (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | MAIREY LAETITIA FAUBEL LAURENT (N.H./025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 78 | CHARRIERE CORINE NIEL FLORIAN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 116 | GARAUDET-MERIMECHE MELANIE MERIMECHE FARID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 185 | MUTIN RÉGINE LY CHU-SENG-YENG (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | POMMIER ADELINE FERNOUX MARIUS (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 126 | FISTEBERG ALEXANDRA FISTEBERG NOLAN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 180 | NICOD FLORA GUENON NICOLAS (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 39 | PETIT JOSIANE BESSONNAT YANNICK (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | GEILLON ANAÏS BON FREDERIC (N.H./039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 119 | CAMELIN PASCALE DURAND BAPTISTE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DUMONNET LAURENCE DUMONNET GILBERT (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | JACQUIN ANNA JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | DOS-SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | RACINE-DECOEUR NATHALIE RACINE LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | BRASSEUR HONORINE VOGNE ENZO (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 166 | VAL FLORENCE MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 100 | MURADORE VÉRONIQUE MIGNOT DOMINIQUE (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 186 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | TRIBOUT LAETITIA JIMENEZ VICTOR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 172 | REYNAUD ALINE REYNAUD PIERRE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | SAIVE LAURA KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 153 | LEPRETRE ISABELLE PAILHES GILBERT (0691012/A T S C A FINANCES/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 117 | ANDRIOT ALISON ROLLET CORENTIN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DI-LECCE CECILIA VAN-RECKEM ADAM (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | TASTEVIN GABRIELLE MATHIEU MICHAEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 179 | MATHOT BÉRENGÈRE BON JÉRÔME (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUBOIS CHRISTIANE GARCIA JEAN-MARC (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | ANTOINE CHANTAL CHARBONNIER DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | GARNIER EMILIE LOTTERI JEAN-CLAUDE (N.H./021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 148 | BOUHOT SANDRINE BOUHOT DANIEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | NICOD COLETTE ELMEZIANE MUSTAPHA (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | OLIVIER PASCALE OUDOT OLIVIER (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | CHAMBARD MARINE MALAISE BENOIT (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 147 | PIPOZ CHANTAL MORIN ALAIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ANDRIOT DELPHINE ANDRIOT JEROME (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 85 | MICHELIN CATHERINE VERNE HUGO (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 69 | GERARDIN NATHALIE LEJEUNE THIERRY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 134 | BAGNARD VALÉRIE PANCIN MICHEL (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | TERRENZIO STELLA BUSSY JEAN-FRANCOIS (0570013/BOULANGE/057) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 99 | COQUATRIX-POPPESCHI CATHERINE BOBILIER RENÉ (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | CHARRIERE ELISE CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 109 | PASCAL HELENE MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 112 | VEAUX CORINNE DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | MARGUIER SUZANNE FILIATRE LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GERMAIN CHRISTELLE LECOCQ EMMANUEL (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | PONTAROLLO ELODIE SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | PRINCE ELODIE DRIANCOURT SEBASTIEN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 157 | PARISOT MICHELE PUTIN FRANCK (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 18 | FRECHARD MONIA LEFORESTIER CÉDRIC (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 171 | PETIT LAURENCE MICHEL FREDERIC (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | MARQUES CARLA DA-CUNHA LUIS (0880330/PETANQUE STEPHANOISE/088) |
Perdant en 8ème | T.0 | 182 | LOUIS NATHALIE DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | PERRIOT-COMTE MARTINE BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VILLASANTA MARIE-SOPHIE BASSE CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 80 | GUIGNON CÉLINE LE FLOCH NICOLAS (N.H./021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | CERUTTI FRANCETTE VULIN GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | BRUN CHRISTELLE BERGERY ALEXIS (N.H./025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 114 | VARGAS MARIE-PAULE GLAB CHRISTIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
