| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.6 | VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN (N.H. ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
13 - 6 |
| T.7 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 9 |
| T.4 | BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.3 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO (N.H. ) |
GUYOT ALLAN DE-SIMONE FRANCK (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.2 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
13 - 0 |
| T.14 | DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN (N.H. ) |
PUTIN TOM DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.7 | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
BAVEREL STÉPHANE JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
13 - 4 |
| T.7 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
VUILLEMENOT JEREMY FUMEZ CYRIL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.1 | BOURNE CEDRIC MORNET ANTHONY (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.6 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
13 - 7 |
| T.8 | WOJEIK THIBAUT MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.21 | BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
BERLAND ROMAIN CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
| T.2 | TAYLOR ERIC PIOLI DALIAN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE ) |
PUTIN TOM DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
| T.14 | VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO (N.H. ) |
CREPIN BRUNO BERNET MAXIME (N.H. ) |
| T.3 | BARDET MATHIEU RENNER JAMES (N.H. ) |
GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
| T.13 | BOURNE CEDRIC MORNET ANTHONY (N.H. ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.16 | MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SICOT CHRISTOPHE RELION CYRIL (N.H. ) |
| T.6 | DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN (N.H. ) |
BALLET CÉDRIC GOLLIARD CHARLES (N.H. ) |
| T.5 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
VUILLEMENOT JEREMY FUMEZ CYRIL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
| T.7 | GUYOT ALLAN DE-SIMONE FRANCK (N.H. ) |
RAAZ JULES DEGRACE GILLES (N.H. ) |
| T.4 | BARRAND FABRICE MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
| T.8 | WOJEIK THIBAUT MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
ROUSSIOT PATRICK ROUSSIOT BRICE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
| T.9 | COLLARDEY FABIEN MONNET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.16 | GIROD JULIAN GUICHENAL GILLES (N.H. ) |
BAVEREL STÉPHANE JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
| T.2 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
| T.1 | CASCHERA DIMITRI FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.10 | DUCROT ALAIN DOUARD PATRICE (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BERLAND ROMAIN CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| VERNARDET FLORIAN MORANDET THEO (N.H. ) |
Office | ** | |
| GIROD JULIAN GUICHENAL GILLES (N.H. ) |
Office | ** | |
| BALLET CÉDRIC GOLLIARD CHARLES (N.H. ) |
Office | ** | |
| TAYLOR ERIC PIOLI DALIAN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE ) |
Office | ** | |
| CREPIN BRUNO BERNET MAXIME (N.H. ) |
Office | ** | |
| BARRAND FABRICE MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
Office | ** | |
| VUILLEMENOT JEREMY FUMEZ CYRIL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| COLLARDEY FABIEN MONNET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Office | ** | |
| T.11 | SICOT CHRISTOPHE RELION CYRIL (N.H. ) |
VIEUBLE SEBASTIEN CURSIO GIUSEPPE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.5 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CANARD LUDOVIC LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
** |
| T.9 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.19 | NIEL THOMAS VERNE HUGO (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.26 | ROUSSIOT PATRICK ROUSSIOT BRICE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
RALIERE JEFFREY LE FLOCH LILIAN (N.H. ) |
** |
| T.10 | JEANTEL DIDIER VIONNET JONATHAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
WOJEIK THIBAUT MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
| T.25 | DA SILVA LUIS BOUBIN MORGAN (N.H. ) |
LEROY MATHIEU BOIVIN JASON (N.H. ) |
** |
| T.4 | BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.50 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
ROYER THÉO ROYER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.7 | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE ANDRE JEAN-PIERRE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.35 | BAVEREL STÉPHANE JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
GUICHARD PHILIPPE MICHEL TAYRON (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.17 | ROBERT MATHIEU FOUGERES PIERRE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CASCHERA DIMITRI FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.12 | PUTIN TOM DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.1 | CHAMBRAUD PATRICK GAUDIER THOMAS (0210109/PETANQUE TOISON D'OR ) |
DUCROT ALAIN DOUARD PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.6 | MICHON OLIVIER CLARET CORENTIN (N.H. ) |
BARDET MATHIEU RENNER JAMES (N.H. ) |
** |
| T.20 | POMARO BRUNO PERRAUD FRANÇOIS (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.22 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| T.23 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.27 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
RENNER KÉLANE ACHARD LEVY (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
| T.8 | BOURNE CEDRIC MORNET ANTHONY (N.H. ) |
NIEL THÉO POINT MARIUS (N.H. ) |
** |
| T.18 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LODS JONATHAN FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.28 | COULON AXEL GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
GUYOT ALLAN DE-SIMONE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.15 | RAAZ JULES DEGRACE GILLES (N.H. ) |
D'AIRE SEBASTIEN MARET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | DELIOT BRUNO (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CREPIN BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.34 | PESELLI GILLES (N.H. ) |
NIEL THÉO (N.H. ) |
** |
| T.15 | DUCROT ALAIN (N.H. ) |
DARBON VINCENT (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
** |
| T.42 | TAYLOR ERIC (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE ) |
VALLERY MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.39 | VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
LOPEZ THIBAULT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.45 | DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
RAAZ JULES (N.H. ) |
** |
| T.26 | COSTANZA GIOVANNI (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.40 | MENETRIER MATHÉO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CORDELIER FABIEN (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
| T.48 | DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.6 | DIDIER PIERRE (N.H. ) |
GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.18 | DA SILVA LUIS (N.H. ) |
GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
| T.44 | VION EWAN (N.H. ) |
POMARO BRUNO (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
| T.13 | BERGER RÉGIS (N.H. ) |
ROYER THÉO (N.H. ) |
** |
| T.24 | CHAMBRAUD PATRICK (0210109/PETANQUE TOISON D'OR ) |
NGUYEN THAÏ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.5 | PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUERRERO RÉMI (N.H. ) |
** |
| T.12 | DOLE PHILIPPE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BOUTON FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.15 | SICOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
| T.7 | PRUDHON PHILIPPE (N.H. ) |
WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
| T.17 | PENNING BAPTISTE (N.H. ) |
GALLOT CHRISTOPHE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.28 | TANE JÉRÉMIE (N.H. ) |
BALLET CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.38 | BRISSEAULT ROMAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NIEL THOMAS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
| T.3 | PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BINDA BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.37 | RUHEY ERIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | CARPENTIER ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.8 | FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
BARDET MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.10 | PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
ROBERT MATHIEU (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.25 | RALIERE JEFFREY (N.H. ) |
COURVOISIER NICOLAS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.49 | ROUSSIOT PATRICK (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
LEDUC RÉMI (N.H. ) |
** |
| T.33 | BERLAND ROMAIN (N.H. ) |
MELOT BAPTISTE (0250307/PETANQUE LES FINS ) |
** |
| T.3 | BAVEREL STÉPHANE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
MENIS JÉRÉMY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
| T.11 | MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| T.23 | BOURQUIN BENJAMIN (N.H. ) |
GUYOT ALLAN (N.H. ) |
** |
| T.21 | PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.41 | VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.30 | GRANDJEAN LUC (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.36 | GIROD JULIAN (N.H. ) |
DAGAS BRUNO (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| T.9 | LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PLACE THÉO (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.16 | VIEUBLE SEBASTIEN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
RACINE LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.20 | NAEGELY VALENTIN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
COLLARDEY FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| T.9 | ARDIOT VINCENT (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.22 | BROCCHETTO MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
LOTTERI JEAN-CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
** |
| T.2 | DELIOT EVAN (N.H. ) |
VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.19 | DE-BIASI PHILIPPE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
CASCHERA DIMITRI (N.H. ) |
** |
| T.27 | THIOURT EDDY (N.H. ) |
MICHON OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.43 | BOUDAUX RÉMI (N.H. ) |
BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
| T.11 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER (N.H. ) |
PERRICHON EMERIC (N.H. ) |
** |
| T.46 | LEROY MATHIEU (N.H. ) |
MARTIGNONI JEAN-PIERRE (0390028/NEY PETANQUE ) |
** |
| T.14 | GALLOT ARNAUD (N.H. ) |
D'AIRE SEBASTIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| T.13 | PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.4 | MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.1 | DOS-SANTOS-PINHEIRO ENZO (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.31 | RENNER KÉLANE (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
MICHELET DAVID (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
| T.2 | CANARD LUDOVIC (0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
| T.47 | BARTHOULOT HUBERT (N.H. ) |
COULON AXEL (N.H. ) |
** |
| T.32 | ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
PUTIN TOM (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | PESELLI GILLES OUDOT OLIVIER (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | COSRUER ALAIN COSRUER NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | BROCCHETTO MATHIEU PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 173 | ROY TRISTAN CORON JÉRÔME (N.H./039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | BERGER RÉGIS CRAMOISY FREDERIC (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LOTTERI JEAN-CLAUDE DESSERTAINE DIDIER (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | CHARLUT DAMIEN BIDAUX JÉRÉMY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 121 | MICHAUD NATHAN PECQUEUR ULRICH (N.H./039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 86 | MALOIS PATRICK FERNANDEZ CYRIL (N.H./021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 210 | GHILAS JEAN-MICHEL THIERRY ROMUALD (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | GALLOT ARNAUD BERGERY CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | DUCROT ALAIN DOUARD PATRICE (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 135 | PERCIER MICKAEL LUXI JOEL (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | RACINE LAURENT PRONGUE GILLES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 190 | NUGUES DAVID COURTOISIER CHRISTOPHE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 180 | ROBIER LILIAN GERRARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 219 | GUERREIRO JONATHAN VIGNERON ENZO (N.H./070) |
En Cours Finale | T.0 | 34 | FISTEBERG BENOIT GIOVANNINI FREDERIC (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | CANOZ JULIEN CHEVRIAUX PASCAL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 175 | CHATOT CHRISTOPHE OUDET HERVÉ (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 67 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 214 | NGUYEN THAÏ HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | COLIN STÉPHANE DALLEST MATHIEU (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 108 | COLARD WILLY ROUHARD DIDIER (N.H./025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 56 | RUHEY ERIC GUYON HERVÉ (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CHAPOTIN ALANN PERGOLA PASCAL (N.H./089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 48 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 149 | MUCIK NICOLAS LEJEUNE CYRIL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 110 | CASCHERA DIMITRI FERRETTI ALEXANDRE (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | VION JEAN-FRANÇOIS BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 105 | LEROY MATHIEU BOIVIN JASON (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 212 | PICARD LUCAS GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 174 | DARBON VINCENT NICOD NATHAN (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | MISILO NICOLAS DOUARRE OLIVIER (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 187 | VEBER ALEXIS GENGEMBACHER JEAN PIERRE (N.H./039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 71 | LOVISON SYLVAIN NOIROT GRÉGORY (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | FERNOUX MARIUS GROS MATHIS (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 140 | DAGAS BRUNO PLAT VINCENT (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | WOJEIK THIBAUT MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER (N.H./021) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 220 | RENNER KÉLANE ACHARD LEVY (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | ROMAND FABRICE GRILLOT THIBAULT (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 153 | LOPEZ THIBAULT CHAUX CÉDRIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | PIERRE JULIEN MONNET TONY (N.H./039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 150 | SCHAFFER CYRIL DUCROTVERDUN THÉO (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 94 | RAAZ PETER JERONIMO JOSE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 55 | PITON KÉVIN JAVOUREZ MICKAEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | BARTHOULOT HUBERT COPPOLA MARIO (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | MOYNE DANIÈLE PAQUES FLAVIA (N.H./039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 192 | DOS-SANTOS-PINHEIRO ENZO VASSEUR ROMUALD (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CASTEJON STÉPHANE NOURRY ROMAIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | BARDET MATHIEU RENNER JAMES (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 185 | PUTIN TOM DEMONT AYMERIC (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | LAPLACE MICKAEL FLATTOT LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 53 | CANARD LUDOVIC LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | PUTIN FRANCK GRAVALLON BERTRAND (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 12 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED (N.H./071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 92 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 206 | COT HERVE REPEC AURÉLIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 181 | MICHON OLIVIER CLARET CORENTIN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | CHARRIERE FABIEN ANDRE JEAN-LOUP (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 14 | BARRAND FABRICE MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | SIOZAC NATACHA THIEBAUT MORGANE (N.H./021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 52 | ROBERT MATHIEU FOUGERES PIERRE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | ROYER THÉO ROYER PATRICK (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 160 | NORIS JOEL KNITTEL SYLVAIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
