| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 7 |
| T.G | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | DA SILVA LUIS TATU BENJAMIN (N.H. ) |
CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.A | DELIOT EVAN GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
7 - 13 |
| T.G | GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.F | MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H. ) |
GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
9 - 13 |
| T.21 | DOLE PHILIPPE GUYON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
DELIOT EVAN GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.38 | CHAUSSENOT DOMINIQUE FLICK DAVID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.E | BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
DA SILVA LUIS TATU BENJAMIN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.B | DUMOND SYLVAIN GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
6 - 13 |
| T.26 | GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN (N.H. ) |
DUGOIS KÉVIN PITON KÉVIN (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.E | CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
13 - 10 |
| T.31 | MILANETTO JOHN BLANDIN MICKAEL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | BOUHOT DANIEL BOUHOT SANDRINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
DUMOND SYLVAIN GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
| T.B | BERGEROT JEREMY MAIGROT THOMAS (N.H. ) |
GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
| T.37 | CHAUSSENOT DOMINIQUE FLICK DAVID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
ROUSSIN DAMIEN SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
| T.39 | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
VAUTHIER SÉBASTIEN PAPIN FRANCK (N.H. ) |
| T.20 | BATILLAT LUDOVIC CREPIN BRUNO (N.H. ) |
EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.22 | MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LACROIX RÉGIS ARBEZ LAURENT (0390017/L'ETOILE JURA ) |
| T.36 | MILANETTO JOHN BLANDIN MICKAEL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PEREZ PAULE DUTRAIN GÉRARD (N.H. ) |
| T.28 | (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H. ) |
| T.30 | CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
| T.29 | HAMARD SÉBASTIEN LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
DUGOIS KÉVIN PITON KÉVIN (N.H. ) |
| T.41 | GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN (N.H. ) |
VINCENT ALAIN FROSSARD OLIVIER (N.H. ) |
| T.31 | RENNER KÉLANE RENNER JAMES (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.30 | HONG TEDHI RIETH DEMPSE (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE GUYON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
| T.27 | ESPINOSA FRANCK HUMBERT BENJAMIN (N.H. ) |
BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
| T.I | BARCELO ALAIN MUZEAU FLORIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DELIOT EVAN GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
| T.F | DA SILVA LUIS TATU BENJAMIN (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
Office | ** | |
| DUGOIS KÉVIN PITON KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BARCELO ALAIN MUZEAU FLORIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
| VINCENT ALAIN FROSSARD OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | ** | |
| DUMOND SYLVAIN GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
| RENNER KÉLANE RENNER JAMES (N.H. ) |
Office | ** | |
| VAUTHIER SÉBASTIEN PAPIN FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
| GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
(0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
Office | ** | |
| MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
| MILANETTO JOHN BLANDIN MICKAEL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Office | ** | |
| BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAUSSENOT DOMINIQUE FLICK DAVID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** | |
| ROUSSIN DAMIEN SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
Office | ** | |
| PEREZ PAULE DUTRAIN GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.44 | CHAVANNE LAURENT BACON STEEVE (9744044/CLUB BOULISTE DU RECIF CORALIEN ) |
SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H. ) |
** |
| T.A | FERNOUX CLEMENT BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
DA SILVA LUIS TATU BENJAMIN (N.H. ) |
** |
| T.E | FISTEBERG BENOIT GISSAT NICOLAS (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.35 | BATILLAT LUDOVIC CREPIN BRUNO (N.H. ) |
FILIATRE LAURENT GUILLOT JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.32 | LACROIX RÉGIS ARBEZ LAURENT (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BURAT DAVID HORTELANO JIM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.43 | PUTIN TOM SAGOT MAXIME (N.H. ) |
HAMARD SÉBASTIEN LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.32 | CHARMIER ELIE ARRIDI THYSON (N.H. ) |
PETROD JULIEN PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.40 | MAURIN THIERRY MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.33 | BERGEROT JEREMY MAIGROT THOMAS (N.H. ) |
DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
** |
| T.45 | FUMEY STÉPHANE HUMBERT ERIC (N.H. ) |
HONG TEDHI RIETH DEMPSE (N.H. ) |
** |
| T.38 | DOLE PHILIPPE GUYON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ACHARD LEVY MICHELET DAVID (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
| T.39 | MATEO YANN BON JÉRÔME (N.H. ) |
DELIOT EVAN GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
** |
| T.40 | JUNG ALEXANDRE VALLET MICKAEL (N.H. ) |
GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN (N.H. ) |
** |
| T.34 | BOUHOT DANIEL BOUHOT SANDRINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BERGER DAMIEN VAGNE STÉPHANE (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
** |
| T.46 | ESPINOSA FRANCK HUMBERT BENJAMIN (N.H. ) |
FLUZIN GUY VESPA BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | DUGOIS KÉVIN (N.H. ) |
DEFUANS MICHAEL (N.H. ) |
** |
| T.29 | GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
BOUHOT DANIEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
| T.53 | MARCHAND MICHEL (N.H. ) |
HONG TEDHI (N.H. ) |
** |
| T.32 | FILIATRE LAURENT (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
| T.36 | PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
| T.38 | HAMARD SÉBASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CHABOD JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.37 | PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUERRERO RÉMI (N.H. ) |
** |
| T.31 | DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.35 | HENRY FABRICE (N.H. ) |
PUTIN TOM (N.H. ) |
** |
| T.40 | MONGONE MAURIZIO (9999997/Suisse ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
| T.41 | VAUTHIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
BRASSEUR LUDOVIC (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
** |
| T.42 | DUMOND SYLVAIN (N.H. ) |
BELOT ANTONE (N.H. ) |
** |
| T.58 | GAVAND TEDDY (N.H. ) |
DEBARNOT YOANN (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
** |
| T.34 | SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
| T.39 | STOLL DAVID (N.H. ) |
ACHARD LEVY (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
| T.28 | MAZZOLINI DAVID (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
MAURIN THIERRY (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.43 | ANDRE JEAN-LOUP (N.H. ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.65 | MATEO YANN (N.H. ) |
(N.H. ) |
** |
| T.29 | (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
BAVEREL STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.63 | GAUGIER NATHAN (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY ) |
BERGEROT JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.45 | FLAMAND JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
ESPINOSA FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.48 | MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
BARCELO ALAIN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.27 | MICHAUD NATHAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
DA SILVA LUIS (N.H. ) |
** |
| T.50 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER (N.H. ) |
HANSSLER STÉPHANE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
| T.35 | PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
PERCIER MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.27 | MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
| T.49 | VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
| T.31 | CHARMIER ELIE (N.H. ) |
DARBON VINCENT (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
** |
| T.33 | FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
DA SILVA YVES (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.51 | BERNET MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
VIREY CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.28 | GAUGIER BENJAMIN (N.H. ) |
VINCENT ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.54 | CHEVANNE SEBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
JUNG ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.52 | FERNOUX CLEMENT (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
JAVOUREZ MICKAEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
| T.56 | MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.55 | CHAVANNE LAURENT (9744044/CLUB BOULISTE DU RECIF CORALIEN ) |
BOIREAU JEROME (N.H. ) |
** |
| T.57 | PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
LAMORE FRANCK (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
** |
| T.55 | BERGER DAMIEN (0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
| T.59 | RENNER YANNICK (N.H. ) |
GALMICHE LÉO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.60 | RENNER KÉLANE (N.H. ) |
PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.61 | FUMEY STÉPHANE (N.H. ) |
KHAMPASATH PHAYSON (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
| T.67 | NIEL THOMAS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
BATILLAT LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.27 | DELIOT EVAN (N.H. ) |
CARTON ARNAUD (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
| T.62 | POMARES DANY (N.H. ) |
FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
** |
| T.41 | FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
PEREZ PAULE (N.H. ) |
** |
| T.47 | AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DOLE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.53 | MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
SCHNEIDER HUGO (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.64 | COTE CHARLIE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 159 | MONNET CHRISTOPHE MATIVET JEAN-PHILIPPE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | DA COSTA DAVID BRELAUD DELPHINE (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 118 | BELOT ANTONE SAADI ALEXIS (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | FLAMAND JULIEN PARIS DAVID (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | FUMEY STÉPHANE HUMBERT ERIC (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 149 | MAURIN THIERRY MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | BOISSARD CHRISTOPHE BESSONNAT YANNICK (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 59 | MOUREAUX THIERRY CASAGRANDE GREGOIRE (N.H./030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 152 | BOIREAU JEROME FERRUX ROMAIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 77 | MARTINEZ RENÉ-PAUL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | (0390058/AS PETANQUE FONCINE/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | VANH PAT VONGKHAMCHANH NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN (N.H./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 180 | PERCIER MICKAEL DIASPEREIRA JOHANN (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GARNIER STEPHANIE ROISOT JEROME (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BURDIN BERTRAND BOY MICHEL (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | GALMICHE LÉO CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 172 | BARTHELET STÉPHANE DIEDRICH JÉRÔME (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 143 | SCHLIENGER REMI GRILLERE MICHEL (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 58 | PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | PANDEL MANUEL FOYET JULIEN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 183 | BATILLAT LUDOVIC CREPIN BRUNO (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 135 | FAIVRE-PICON PASCAL CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 56 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 86 | DOLE PHILIPPE GUYON JEAN-CLAUDE (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | MEDOLA SÉBASTIEN MEDOLA BRUNO (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | HAMARD SÉBASTIEN LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 8 | LOUIS STEPHANE MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 175 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN-LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 170 | GROS EMMANUEL POUILLIEUTE GÉRALD (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 97 | CHAVANNE LAURENT BACON STEEVE (9744044/CLUB BOULISTE DU RECIF CORALIEN/974) |
Perdant Cadrage | T.0 | 130 | GIOVANNINI FREDERIC GALMICHE NICOLAS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | TAMBOLONI JÉRÉMY TABALLET GEOFFREY (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 108 | THAMMAVONGSA SOURYA BUGNOT BENJAMIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | DUMOND SYLVAIN GUILLAUME DAVID (N.H./021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | INABNIT GRÉGORY MAGONI FABIEN (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | DEMONT AYMERIC GRANDVOINET MAXIME (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | MARMILLON ERIC THIEBAUT STEVEN (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | PRUDHON PHILIPPE LEBLANC JEROME (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | LACROIX RÉGIS ARBEZ LAURENT (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 157 | SARRAZIN DYLAN FAVIN VALERIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | PALELLA CYRIL LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 178 | FOURNIER GRÉGORY CLERC CHRISTOPHE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MARAUX JÉRÉMY POCTIER TIMOTÉ (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | FISTEBERG BENOIT GISSAT NICOLAS (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BILLARD FREDERIC LAMBRY GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | CHARRIERE LUCAS CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 63 | BENALI NORHEDINE (N.H./039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 82 | JUNG ALEXANDRE VALLET MICKAEL (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | LAMORE FRANCK PERSONENI JULIEN (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GONTIER JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 78 | DEGRACE GILLES DESCHARRIERES JORDAN (N.H./021) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 145 | BAILLY-COMTE PHILIPPE (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PROST-BOUCLE KÉVIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | MORHAIN ERIC GEVA PATRICK (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | MALOIS PATRICK BACHELET JACKY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 140 | CHEVANNE SEBASTIEN ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | MATHIEU MICHAEL BAZILLE STEPHANE (N.H./039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 174 | PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | DOUZENEL LUDOVIC POMMIER PATRICE (N.H./039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 116 | ROYER PATRICK DENIZOT JEAN-LUC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 16 | DA SILVA LUIS TATU BENJAMIN (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | PUTIN FRANCK FERNOUX MARIUS (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 46 | THOUVEREY KEVIN THOUVEREY MICHEL (N.H./039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 92 | VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | DARBON VINCENT QUINCY JÉRÉMY (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | BONNOT GRÉGORY (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 166 | REBILLARD CHRISTOPHE DETTWILLER THIERRY (0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 9 | COURVOISIER NICOLAS ROTA KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 132 | MILANETTO JOHN BLANDIN MICKAEL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BARCELO ALAIN MUZEAU FLORIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 163 | LIENARD PATRICK LEBLANC THIERRY (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 80 | PREVOST STÉPHANE VIDAL LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 50 | MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 112 | ECHAROUX THIERRY ALEXANDRE HENRI (N.H./021) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 30 | DELIOT EVAN GANDROZ CHARLY (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | CHATOT CHRISTOPHE OUDET HERVÉ (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 60 | RINALDI ROMAIN BOUQUET LAURENT (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 44 | ANDRE JEAN-LOUP POINT MARIUS (N.H./039) |
