|
Lons le Saunier | Championnat de France triplettes féminines |
|
|
|
Ligue | Ligue | ||||
Titre |
Lieu | Vainqueurs | Club | Resultat France | Photo |
Triplette minime | Champagnole | METRAZ Stéphane - PROST-BOUCLE Kévin - BOURGEON Dorian | mitigé | poule | |
Triplette cadet | Champagnole | GAZZERA Jérémy - PROST-BOUCLE Anthony - SIMONET Charly | mitigé | poule | |
Doublette minime | Vesoul | BOURGEON Dorian - BOURGEON Vivien | Champvans | -- | |
TàT minime | Arc les Gray | MULLER Justine | Salins | -- | |
|
|
|
|
|
|
Jura
|
|
|
|
|
|
Triplette minime | Salins | BILLEY Guillaume - MULLER Justine - BOURGEON Vivien | Salins | poule | |
Triplette cadet | Salins | CARREY Sébastien - CASALE Allan - BARTHEZ Gaétan | Champvans | poule | |
Triplette junior | Salins | PERRAUD Anthony - CLAVELIN Romain - BALLAUD Yohann | mitigé | 1/32° | |
Triplette féminin | St Laurent | GALLON Annie - HUBERT Corinne - REVERBERI Marilyne | St Claude | poule | |
|
|
SOLETTI Martine - POINT Andrée - ANDRE Sylvie | ABJ | poule | |
|
|
GAUDOT Muriel - BOILLEY Rebecca - RACINE Nathalie | PBJ | poule | |
|
|
LEBAUD Corinne -ROUGE Christelle - BESANCON Nathalie | Poligny | 1/32° | |
Triplette senior | Salins | OLIVIER Serge - FAIVRE Roland - VULIN Gérard | ABJ | poule | |
Triplette entreprise | Champvans | FAIVRE Mickael - FAIVRE Lucien - LUGAND Raphael | IDMM | poule | |
|
|
REVON Dominique - PANCIN Pascal - DURIF Stéphane | transport Pallaud | poule | |
Triplette provençal | Arbois | PANCIN Michel - DURIF Stéphane - CORDIER Christian | DPC | poule | |
Triplette vétéran | Pont de Poitte | MANDRILLON Jean - PERRIER Gilbert - CORTINOVIS Etienne | St Claude | poule | |
|
|
|
|
|
|
Entreprise par 6 |
|
ROUSSEY Christophe - RIGOULET David - ROUSSEY Serge MENETRIER François - FILIPPI François - BOURGEON Michel |
SNCF |
| |
|
|
|
|
|
|
Doublette minime | St Laurent | PROST-BOUCLE Kévin - METRAZ Stéphane | mitigé | -- | |
Doublette cadet | St Laurent | MICHELIN Jerémy - MARCHAL Jonas | mitigé | -- | |
Doublette junior | St Laurent | DA COSTA Alexandre - PONTAROLLO Grégory | mitigé | -- | |
Doublette féminin | Salins | MARTIN Marie-Pierre - LACOMBE Dominique | ABJ | poule | |
Doublette mixte | Lons le Saunier | GALLON Annie - DEMONT Franck | St Claude | poule | |
Doublette senior | St Laurent | SECRETANT Alain - SECRETANT Didier | St Claude | poule | |
Doublette provençal | Bois d'Amont | BINDA Samuel - BINDA Jean | Champagnole | poule | |
|
|
GRUNEISEN Patrick - SAIGHI Djony | ABJ | poule | |
|
|
|
|
|
|
TàT minime | Dole | METRAZ Stéphane | PCHS | -- | |
TàT cadet | Dole | SELLIER Rudy | Champagnole | -- | |
TàT junior | Dole | DA COSTA Alexandre | Orgelet | -- | |
TàT féminin | Dole | LINDA Louisa | St Claude | -- | |
TàT senior | Dole | GIOVANNINI Frédéric | St Claude | poule | |
|
|
|
|
|
|
Progrès départemental | Bletterans | POMMIER Denis - LUGAND Christophe - CLAVELIN Christian | ABJ |
|
|
Progrès régional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bol d'or | Genève | POMMIER Denis - MARAUX Jean-Marie - GISSAT Dominique - DA SILVA Luis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|