|
Lons le Saunier | Finale coupe d'Europe des clubs |
|
|
|
Ligue | Ligue | ||||
Titre |
Lieu | Vainqueurs | Club | Resultat France | Photo |
Triplette minime | Besançon | BILLEY Guillaume - GLAB Dylan - REYNAUD Pierre | Poligny | poule | |
Triplette vétéran | Dampierre | GIANCATARINO René - DELIOT Claude - MORIN Alain | Dole | poule | |
Doublette minime | Giromagny | BILLEY Guillaume - BOURGEON Dorian | mitigé | -- | |
Doublette junior | Giromagny | PROST-BOUCLE Anthony - GEORGET Sébastien | ST Claude | -- | |
Doublette mixte | Vesoul | LINDA Louisa – GIOVANNINI Frédéric | ABJ | poule | |
TàT minime | Beaucourt | BOURGEON Dorian | Champvans | -- | |
|
|
|
|
|
|
Jura
|
|
|
|
|
|
Triplette minime | Champvans | BEAUD Léo - DROZ-GREY Romain - MARTIN Adrien | Champagnole | 1/16° | |
Triplette cadet | Champvans | BUGNOT Benjamin - PROST-BOUCLE Anthony - PROST-BOUCLE Kévin | ST Claude | poule | |
Triplette junior | Champvans | CLAVELIN Romain - GAZZERA Jérémy - FAYE Jimmy | mitigé | 1/32° | |
Triplette féminin | Dole | ROUGE Christelle - LINDA Louisa - LEBAUD Corinne | ABJ | 1/32° | |
Triplette senior | Bletterans | SECRETANT Didier - SECRETANT Denis - SECRETANT Alain | ST Claude | 1/64° | |
Triplette entreprise | ST Claude | SIMON Serge - GUILLEMENEY Raphaël - JANOD Nicolas | Ministère Agriculture | 1/32° | |
|
|
REVERBERI Cyril - DA SILVA Luis - HERNANDEZ Antonio | SARL Poulain | 1/16° | |
Triplette provençal | Bletterans | FAIVRE Mickaël - SECRETANT Alain - POMMIER Patrice | mitigé | poule | |
Triplette vétéran | Poligny | DUTEL Jacques - CANCEDDA Adelmo - PITON Roger | Moirans | poule | |
|
|
|
|
|
|
Entreprise par 6 | Dampierre | ROLLIER Bernard - BOUE Kevin - SIMONIN
Laurent LEDIER Emmanuel - PANCIN Michel - JEUNET Thierry |
Fromagerie Bel |
| |
|
|
|
|
|
|
Doublette minime | Dole | GLAB Dylan - BILLEY Guillaume | Poligny | -- | |
Doublette cadet | Dole | PROST-BOUCLE Anthony - BUGNOT Benjamin | ST Claude | -- | |
Doublette junior | Dole | BARTHES Gaëtan - CARREY Sébastien | Champvans | -- | |
Doublette féminin | Bletterans | PETITJEAN Claudie - RAYMOND Sophie | ABJ | poule | |
Doublette mixte | Champagnole | VULIN Gérard - ANDRE Sylvie | ABJ | poule | |
Doublette senior | Dole | BAJOU Eric - ROUCHEIX Alexis | Dampierre | poule | |
Doublette provençal | Damparis | BINDA Samuel - BINDA Jean | Champagnole | poule | |
|
|
BIANCHETTI Didier - BIANCHETTI Michel | Dampierre | poule | |
|
|
|
|
|
|
TàT minime | Dole | BILLEY Guillaume | Poligny | -- | |
TàT cadet | Dole | BUGNOT Benjamin | ST Claude | -- | |
TàT junior | Dole | CASALE Allan | Champvans | -- | |
TàT féminin | Dole | LINDA Louisa | ABJ | -- | |
TàT senior | Dole | MILLET Christopher | ABJ | poule | |
|
|
|
|
|
|
Progrès | Moirans | GISSAT Dominique - FAIVRE Mickaël - POMMIER Patrice | ABJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mini Bol d'or | Genève | DACLIN Valérie - LINDA Louisa - LACOMBE Dominique |
|
|
|
Bol d'or | Genève | MARAUX Jeremy - PETETIN Patrick - MARAUX Julien - ROUSSEL GALLE Denis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Journée Féminines |
|
|
|
|
|
Journée Vétérans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France des clubs |
|
|
|
|
|
Coupe Jura Féminine |
|
|
|
|
|
Coupe Jura Masculin |
|
|
|
|
|
Interville Corporatif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joueurs classés |
|
|
|
|
|
classement joueurs |
|
|
|
|
|
classement vétérans |
|
|
|
|
|
classement clubs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
accueil |
|