en construction Calendrier Jura 2025 gris : à valider |
||||||
JANVIER | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mer. | 1 | |||||
Jeu. | 2 | |||||
Sam. | 4 | 8h15 | Bans (Bletterans) | CDC-JP | ||
Dim. | 5 | 8h15 | Bans (Bletterans) | CDC-JP | ||
Jeu. | 9 | |||||
Sam. | 11 | |||||
Dim. | 12 | |||||
Jeu. | 16 | |||||
Sam. | 18 | 8h15 | Bans (Champagnole) | CDC-JP | ||
Dim. | 19 | 8h15 | Bans (Champagnole) | CDC-JP | ||
Jeu. | 23 | 14h | Bans (Arbois) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 25 | 14h30 | Bans (Sport.Pet.) | Doublette A-B | ||
Dim. | 26 | |||||
Jeu. | 30 | 14h |
Bans (Champvans) |
Triplette vétéran A-B-C |
||
FEVRIER | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
S1_D2 | Dijon (Drapeau)_21 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 1 | |||||
Dim. | 2 | |||||
Jeu. | 6 | 14h | Bans (ESM) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 8 | 8h30 | Morez | Triplette "Top 16" sur invitation | ||
Sam. | 8 | 14h | Bans (Champvans) | Triplette A-B-C | ||
Dim. | 9 | |||||
Jeu. | 13 | 14h | Bans (Passenans) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 15 | 14h | Bans (ABJ) | Triplette A-B-C | ||
Dim. | 16 | |||||
Jeu. | 20 | |||||
S22_D23 | 9h30 |
Bans (MSV)_39 | Régional Triplette A-B - Inscr. à l'avance - mises+2800€ | |||
Dim. | 23 | 9h | Bans (MSV)_39 | Triplette mixte - limité 54 équipes - Inscr. à l'avance - "challenge Courrel" |
||
Jeu. | 27 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Mars | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Sam. | 1 | 14h |
Bans (L'Etoile) |
Triplette A-B-C |
||
Dim. | 2 | clubs | CdF-JP (cadrages) | |||
Jeu. | 6 | 14h | Bans (Ney) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 8 | 14h30 | Moirans | Triplette mixte | ||
Sam. | 8 | 9h | Bans | Championnat Régional Sport Adapté | ||
Dim. | 9 | 8h15 | Bans ou clubs | CdF-JP (2° tour & 1/2 F) | ||
Jeu. | 13 | 8h30 |
Morez |
Triplette vétéran "Challenge Nello" sur invitation |
||
S15_D16 | Bans | Brocante | ||||
Sam. | 15 | 14h30 | Bletterans | Doublette mixte | ||
Dim. | 16 | |||||
Jeu. | 20 | 14h | Bans (ABJ) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 22 | 14h | Bans (Gouriboule) |
Jura Triplette Promotion | ||
Dim. | 23 | 8h30 | Bans (Gouriboule) | Jura Triplette Promotion | ||
Jeu. | 27 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 29 | 8h30 | Bans (St Claude) |
Jura TàT Masculin | ||
14h | Bans (St Claude) | Jura Doublette Féminin | ||||
Dim. | 30 | 9h30 | Bans (St Claude) | Jura TàT Masculin | ||
9h | Bans (St Claude) | Jura Doublette Féminin | ||||
10h | Bans (St Claude) | Jura TàT Jeunes | ||||
AVRIL | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mer. | 2 | |||||
Sam. | 5 | 14h | Moirans | Jura Doublette Mixte | ||
Dim. | 6 | 8h30 | Moirans | Jura Doublette Mixte | ||
Mer. | 9 | 14h30 | Moirans | Triplette vétéran | ||
Sam. | 12 | 9h | Bans (MSV) | Jura Triplette Jeunes | ||
Dim. | 13 | ? | Bans (MSV) | Jura TP Jeunes | ||
Mer. | 16 | 14h | Lons (ABJ) |
Jura Triplette Vétéran | ||
Jeu. | 17 | 8h30 | Lons (ABJ) | Jura Triplette Vétéran | ||
Sam. | 19 | 8h30 | ? | Jura Doublette JP | ||
Dim. | 20 | 8h30 | ? | Jura Doublette JP | ||
Lun. | 21 | ? | club | CDC-JP (Finale) | ||
Mer. | 23 | 14h | Lons (ABJ) | Triplette vétéran "Souvenir vétéran" | ||
Sam. | 26 | 8h30 | Bans (ESM) | Jura Triplette JP | ||
Dim. | 27 | 8h30 | Bans (ESM) | Jura Triplette JP | ||
Dim. | 27 | 9h30 | Bans (ESM) | Jura Doublette Jeunes | ||
Dim. | 27 | 9h30 | Bans (ESM) | Préqualificatif Trophée Féminin BFC | ||
Mer | 30 | |||||
MAI | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 1 | |||||
Sam. | 3 | 14h | Bans (Moissey) |
Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin | ||
Dim. | 4 | 8h30 | Bans (Moissey) | Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin | ||
Mer. | 7 | 14h |
Pont de Poitte | Doublette vétéran | ||
Jeu. | 8 | 9h | Orchamps-Vennes_25 | BFC_Triplette Jeunes | ||
Jeu. | 8 | 9h | Lure_70 | BFC_TP Masculin - TP Féminin (sauf CD39) | ||
Ven. | 9 | 19h | 1° tour Coupe de France | |||
Sam. | 10 | 14h | Bans (PCHS) |
Jura Triplette Mixte | ||
Dim. | 11 | 8h30 | Bans (PCHS) | Jura Triplette Mixte | ||
Mer. | 14 | |||||
Sam. | 17 | 8h30 | Bans (Champvans) |
Jura Doublette Masculin | ||
Sam. | 17 | 15h | Bans (Champvans) | Jura TàT Féminin | ||
Dim. | 18 | 9h | Bans (Champvans) | Jura Doublette Masculin | ||
Dim. | 18 | 9h30 | Bans (Champvans) | Jura TàT Féminin | ||
Mer. | 21 | 14h | Pont de Poitte | Triplette vétéran | ||
S24_D25 | 8h30 | Rosemont (Thise)_25 | BFC_Triplette JP | |||
Sam. | 24 |
14h | Bletterans | Doublette | ||
Sam. | 24 |
13h30 | Bans | Marathon doublette Féminin | ||
Dim. | 25 | 8h30 | Bans | Marathon doublette Féminin | ||
Dim. | 25 | |||||
Mer. | 28 | 14h30 |
Lons (ESM) |
Doublette vétéran |
||
Jeu. | 29 | 8h30 | Saint-Florentin_89 | BFC_Triplette Mas & Fem | ||
Jeu. | 29 | Chagny_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | |||
Ven. | 30 | 8h30 | Saint-Florentin_89 | BFC_Triplette Vétéran | ||
Sam. | 31 | 8h30 | Saint-Florentin_89 | BFC_Doublette Mixte | ||
Sam. |
31 | 14h | Poligny | Triplette limité 84 équipes - inscriptions à l'avance - mises+80% | ||
JUIN | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Dim. | 1 | 8h30 | Saint-Florentin_89 | BFC_Triplette Mixte | ||
Mer. | 4 | 14h | Bletterans | Triplette vétéran | ||
Ven | 6 | |||||
Sam. | 7 | 8h30 | La Celle en Morvan_71 | BFC_Doublette Fem & TàT Mas | ||
Dim. | 8 | 8h30 | La Celle en Morvan_71 | BFC_Doublette Mas & TàT Fem | ||
Dim. | 8 | 9h30 | La Celle en Morvan_71 | BFC_TP Juniors | ||
Lun. | 9 | 8h30 | La Celle en Morvan_71 | BFC_Triplette Promotion | ||
Mer. | 11 | 14h | Arinthod | Doublette vétéran | ||
Ven. | 13 | |||||
S14_D15 | 8h30 | _39 (cd ou club) | BFC_Doublette JP | |||
Sam. | 14 | 8h30 | Moirans_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 14 | 9h | Moirans | Doublette féminin - inscr. à l'avance - mises+100% | ||
Sam. | 14 | 15h | Moirans | Doublette A-B | ||
Dim. | 15 | 9h |
Champvans |
Trophée "Pasteur" |
||
Mer. | 18 | 14h | Champagnole | Doublette vétéran | ||
Ven. | 20 | 19h | 2° tour Coupe de France | |||
S21_D22 | Pontorson_50 | France_Triplette Mas & Fem | ||||
S21_D22 | Fenay_21 | Régional Doublette Masculin & Féminin - Inscr. à l'avance | ||||
S21 | Château-Chinon_58 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 21 | |||||
Dim. | 22 | |||||
Me25_J26 | 8h30 | _? | CRC Vétéran BFC | |||
Jeu. | 26 | |||||
S28_D29 | Chalon/Saone_71 | France_Doublette Mixte | ||||
S28_D29 | 9h | Salins_39 | National Doublette mixte - limité 256 équipes - Inscr. à l'avance - mises+3500€ | |||
S28_D29 | 16h30 | Salins_39 | Régional Doublette mixte | |||
Dim. | 29 | 10h | Salins | Doublette Mixte A-B | ||
Dim. | 29 | Bans | Exposition voitures anciennes | |||
JUILLET | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mar. | 1 | |||||
Mer. | 2 | 14h30 | Salins |
Doublette vétéran | ||
Ven. | 4 | |||||
V4_S5_D6 | St Martin de Crau_13 | France_Triplette JP | ||||
S5_D6 | Auxerre_89 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 5 | 9h | Besançon_25 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 5 | 8h30 | St Germain du Plain_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 5 | Foncine |
Triplette "Souvenir Besançon " |
|||
Dim. | 6 | 9h | Bans (com fém.) | Journée féminine Jura - inscription à l'avance | ||
Mer. | 9 | 14h30 | Champvans |
Doublette vétéran | ||
Ven. | 11 | |||||
Ven. | 11 | _? | France_Tir Précision Jeunes | |||
S12_D13 | _? | France_Triplette Jeunes | ||||
S12_D13 | Boubon Lancy | National Triplette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 12 | Varennes-St-Sauveur_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | |||
Sam. | 12 | |||||
Dim. | 13 | |||||
Lun. | 14 | |||||
Mer. | 16 | 14h |
Clairvaux |
Triplette vétéran |
||
Ven. | 18 | |||||
S19_D20 | Bergerac_24 | France_Triplette Mixte | ||||
Sam. | 19 | 8h30 | Louhans_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Dim. | 20 | |||||
Jeu. | 24 | |||||
Ven. | 25 | 19h | 3° tour Coupe de France | |||
S26_D27 | St Yrieix_16 | France_Doublette Fem & TàT Mas | ||||
S26_D27 | Sens_89 | National Triplette masculin & Doublette féminin - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 26 | 8h30 | St Marcel_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 26 | |||||
Dim. | 27 | 14h | Moissey | Triplette mixte | ||
Mer. | 30 | |||||
AOUT | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Ven. | 1 | |||||
Sam. | 2 | 8h30 | Lessard en Bresse_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 2 | 14h30 | Châtelneuf | Doublette - mises+80% "Challenge Chouchou" | ||
Dim. | 3 | |||||
Mar. | 5 | |||||
Mer. | 6 | |||||
Sam. | 9 | 8h30 | Bletterans_39 (Park. foule) | Régional Doublette - Inscr. à l'avance - mises+1500€ | ||
sam. | 9 | 15h30 | Bletterans_park.de la foule | Doublette A-B | ||
Dim. | 10 | 9h | Bletterans_park.de la foule | Triplette mixte mises+70% | ||
Mer. | 13 | |||||
Ven. | 15 | |||||
Sam. | 16 | 8h30 | Lons (ABJ)_39 | Régional Doublette Mixte - Inscr. à l'avance - mises+1200€ | ||
Sam. | 16 | 15h30 | Lons (ABJ) | Doublette mixte A-B | ||
Dim. | 17 | |||||
Mer. | 20 | 14h30 | Pont de Poitte | Doublette vétéran | ||
M20_J21 | Bourg St Maurice_73 | France_Triplette Vétéran | ||||
V22 | Bourg St Maurice_73 | France_TP Senior | ||||
S23_D24 | Bourg St Maurice_73 | France_Triplette Promotion | ||||
Sam. | 23 | Marzy_58 | Régional Triplette jeunes - Inscr. à l'avance | |||
Sam. | 23 | 8h30 | Dole (DPC)_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance - mises+1500€ | ||
Sam. | 23 | 9h | Dole (DPC) | Doublette féminin - limité 48 équipes - inscr. à l'avance - mises+100% | ||
Sam. | 23 | 15h30 | Dole (DPC) | Doublette A-B | ||
Dim. | 24 | |||||
Mer. | 27 | 14h30 | Ney | Doublette vétéran | ||
Ven. | 29 | |||||
S30_D31 | Millau_12 | France_Doublette Mas & TàT Fem | ||||
S30_D31 | 9h | Champagnole | Doublette Provençal sur invitation | |||
Sam. | 30 | 8h30 |
Champagnole_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance - mises+1800€ | ||
Sam. | 30 | 9h | Champagnole | Doublette féminin |
||
Sam. | 30 | 15h30 | Champagnole | Doublette A-B | ||
Dim. | 31 | |||||
SEPTEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mer. | 3 | 14h | Champagnole |
Jura Doublette Vétéran | ||
Jeu. | 4 | 8h30 | Champagnole |
Jura Doublette Vétéran | ||
Ven. | 5 | |||||
V5_S6_D7 | _? | France_Doublette JP | ||||
S6_D7 | Venarey les Laumes_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 6 | 8h30 | Scey/Saône_70 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 6 | |||||
Dim. | 7 | Ney |
Journée district de la Joux |
|||
Mer. | 10 | 14h30 | Poligny | Doublette vétéran | ||
Jeu. | 11 | |||||
Ven. | 12 | |||||
Ven. | 12 | 8h30 | Chalon/Saone_71 | Régional Triplette Vétéran - Inscr. à l'avance | ||
S13_D14 | Chalon/Saone_71 | National Triplette masculin, féminin - Inscr. à l'avance | ||||
Dim. | 14 | Chalon/Saone_71 | National Triplette junior, cadet/minime - Inscr. à l'avance | |||
Sam. | 13 | |||||
Dim. | 14 | |||||
M17_J18 | 8h30 | _? | CRC Vétéran BFC | |||
M17_J18 | 8h30 | _? | CRC Vétéran FC | |||
Jeu. | 18 | |||||
Sam. | 20 | 9h | Mâcon_71 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||
S20_D21 | _? | Finale CRC Jeunes BFC | ||||
S20_D21 | 8h30 | _? | Finale CRC-JP BFC | |||
Sam. | 20 | 14h |
Bans (ESM) |
Triplette A-B-C |
||
Dim. | 21 | |||||
Jeu. | 25 | |||||
S27_D28 | Dijon_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 27 | |||||
Dim. | 28 | 14h30 | Bans (Arbois) | Doublette | ||
OCTOBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 2 | 9h | Bans | Journée Vétéran | ||
S4_D5 | _? | CRC-1 CRC-F1 | ||||
S4_D5 | _? | CRC-2A CRC-FA | ||||
Sam. | 4 | Bans (Ney & Passenans) | CDC |
|||
Dim. | 5 | Bans (Ney & Passenans) | CDC |
|||
Jeu. | 9 | |||||
Sam. | 11 | Bans | Journée Sport Adapté & Handisport | |||
Dim. | 12 | |||||
Jeu. | 16 | |||||
S18_D19 | _? | CRC-1 CRC-F1 | ||||
S18_D19 | _? | CRC-2A CRC-FA | ||||
Sam. | 18 | Bans (?) | CDC | |||
Dim. | 19 | Bans (?) | CDC | |||
Jeu. | 23 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C | ||
Sam. | 25 | 8h | St Claude |
Triplette - limité 32 équipes - inscriptions à l'avance | ||
Dim. | 26 | |||||
Jeu. | 30 | |||||
NOVEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Sam. | 1 | |||||
Dim. | 2 | |||||
Jeu. | 6 | |||||
Sam. | 8 | 14h | Bans (PBJ) | Triplette A-B-C | ||
Dim. | 9 | 8h15 | Moirans | 10h Triplette mixte - limité 42 équipes - inscriptions à l'avance | ||
Mar. | 11 | |||||
Jeu. | 13 | |||||
Sam. | 15 | 14h | Bans (SP) | Triplette A-B-C | ||
Dim. | 16 | |||||
Jeu. | 20 | |||||
Sam. | 22 | 9h | Carcom-Lons | Assemblée Générale CD39 | ||
Dim. | 23 | |||||
Jeu. | 27 | |||||
Sam. | 29 | 14h30 | Orgelet | Triplette A-B-C - inscriptions à l'avance |
||
Dim. | 30 | ?_25 | Trophé Féminin BFC "Michèle LEGA" | |||
DECEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 4 | |||||
Sam. | 6 | ?_25 | Assemblée Générale BFC | |||
Sam. | 6 | 8h30 | Bans (DPC) | 10h Triplette mixte "souvenir BIANCHETTI Michel" - inscriptions à l'avance (limité à 84 équipes) | ||
Dim. | 7 | |||||
Jeu. | 11 | |||||
Sam. | 13 | 14h | Bans (Foncine) | Triplette A-B-C | ||
Dim. | 14 | |||||
Jeu. | 18 | |||||
S20_D21 | Congrès FFPJP | |||||
Sam. | 20 | 14h | Bletterans | Concours de Noël - limité à 36 équipes - Inscriptions à l'avance | ||
Dim. | 21 | |||||
Jeu. | 25 | |||||
Sam. | 27 | |||||
Dim. | 28 | |||||
2024 | 2026 |