version pdf (15 mai) |
Calendrier Jura 2024 | |||||
violet : National - International - France
rouge foncé : comité
régional BFC vert : Ligue FC bleu : Jura ( Championnats, Journée, ... ) noir : Departementaux - Promotion - Régionaux , par poule, mises +50% |
||||||
JANVIER | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Lun. | 1 | |||||
Jeu. | 4 | |||||
Sam. | 6 | |||||
Dim. | 7 | |||||
Jeu. | 11 | |||||
Sam. | 13 | 8h15 | Bans (cd39) | CDC-JP | BRENIAUX A | |
Dim. | 14 | 8h15 | Bans (cd39) | CDC-JP | BRENIAUX A | |
Jeu. | 18 | |||||
Sam. | 20 | 8h15 | Bans (St Claude) | CDC-JP | BRENIAUX A | |
Dim. | 21 | 8h15 | Bans (St Claude) | CDC-JP | CANIOTTI C | |
Jeu. | 25 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C résultats |
PETETIN P | |
Sam. | 27 | 14h30 | Bans (Sport.Pet.) | Doublette A-B résultats | ? /SAILLARD V | |
Dim. | 28 | |||||
FEVRIER | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 1 | |||||
S3_D4 | 14h | Dijon (Drapeau)_21 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | |||
Sam. | 3 | |||||
Dim. | 4 | |||||
Jeu. | 8 | 14h | Bans (ESM) | Triplette vétéran A-B-C résultats | COQUATRIX C | |
Sam. | 10 | 8h30 | Morez | Triplette "Top 16" sur invitation | PARIS E | |
Sam. | 10 | 14h | Bans (DPC) | Triplette A-B-C résultats | SOTRET J_CANIOTTI C | |
Dim. | 11 | |||||
Jeu. | 15 | 14h | Bans (Passenans) | Triplette vétéran A-B-C résultats | ||
Sam. | 17 | 14h | Bans (ABJ) | Triplette A-B-C résultats | SIMONIN A_GRUNEISEN P | |
Dim. | 18 | |||||
Jeu. | 22 | |||||
S24_D25 | 9h30 | Bans (MSV)_39 | Régional Triplette A-B - Inscr. à l'avance affiche tirage résultats | MONNIER F_BRENIAUX A | ||
Dim. | 25 | 9h | Bans (MSV)_39 | Triplette mixte - Inscr. à l'avance résultats | WAWRZYNIAK N_LAMEIRAS G | |
Jeu. | 29 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C résultats | ||
Mars | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Sam. | 2 | 14h30 | Bans (L'Etoile) | Triplette A-B-C résultats | CANIOTTI C_BONNOT G | |
Dim. | 3 | |||||
Jeu. | 7 | 14h | Bans (Ney) | Triplette vétéran A-B-C résultats | MENIS J | |
Sam. | 9 | 14h30 | Moirans | Triplette mixte résultats | CANIOTTI C | |
Sam. | 9 | Bans | Championnat Régional Sport Adapté | LOCATELLI J_SOTRET J | BESSON M |
|
Dim. | 10 | |||||
Jeu. | 14 | 8h30 |
Morez |
Triplette vétéran "Challenge Nello" sur invitation | ||
S16_D17 | Bans | Brocante | ||||
Sam. | 16 | 14h30 | Bletterans | Doublette mixte résultats | OLIVIER L_POPPESCHI V | |
Dim. | 17 | |||||
Jeu. | 21 | 14h | Bans (ABJ) | Triplette vétéran A-B-C résultats | GRUNEISEN P | |
Sam. | 23 | 8h15 | Bans (MSV) | 1° et 2° Coupe de France JP | BRENIAUX A | BESSON M |
Dim. | 24 | 8h15 | Bans (MSV) | 3° et 4° Coupe de France JP | BRENIAUX A | BESSON M |
Dim. | 24 | 14h | Bans (MSV) | TP Junior Féminin & Masculin |
||
Jeu. | 28 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C résultats | ||
Sam. | 30 | 8h30 | Bans (DPC) | Jura Doublette Provençal |
BRENIAUX A_CANIOTTI C | DA COSTA N_FLAGEL M |
Dim. | 31 | 8h30 | Bans (DPC) | Jura Doublette Provençal liste-résultats (voir palmarès) |
BRENIAUX A | |
violet : National - International - France
rouge foncé : comité
régional BFC vert : Ligue FC bleu : Jura ( Championnats, Journée, ... ) noir : Departementaux - Promotion - Régionaux , par poule, mises +50% |
||||||
AVRIL | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Lun. | 1 | |||||
Mer. | 3 | |||||
Sam. | 6 | 14h | Bans (Bletterans) | Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin |
SIMONINA_GRUNEISEN P POPPESCHI V_MONNIER F |
BINDA J_MOINE H BACHELAY D |
Dim. | 7 | 8h30 | Bans (Bletterans) | Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin liste-résultats (voir palmarès) |
SIMONIN A_MONNIER F | |
Mer. | 10 | 14h30 | Moirans | Triplette vétéran résultats | ||
Sam. | 13 | 8h30 | Bans (L'Etoile-ESM) | Jura TàT Masculin |
LOCATELLI J_POPPESCHI V OLIVIER S_MONNIER F OUTREY G/ KEIGNAERT F |
MOINE H_MARTINELLO A DE BASTOS P_CROTET P SERILLANGE M_BINDA J |
Sam. | 13 | 14h | Bans (L'Etoile-ESM) | Jura Doublette Féminin |
PETETIN P_OUTREY G | MOINE H_BINDA J |
Dim. | 14 | 9h30 | Bans (L'Etoile-ESM) | Jura TàT Masculin liste-résultats (voir palmarès) |
LOCATELLI J | |
Dim. | 14 | 9h30 | Bans (L'Etoile-ESM) | Jura Doublette Féminin liste-résultats (voir palmarès) |
PETETIN P | |
Dim. | 14 | 10h | Bans (L'Etoile-ESM) | Jura TàT Jeunes : Ben. Min. Cadet Junior liste-résultats (voir palmarès) |
MONNIER F_POPPESCHI V | Com Jeunes |
Mer. | 17 | 14h | Poligny | Jura Triplette Vétéran |
LOCATELLI J_FISTEBERG B | MONNET FISTEBERG A MARAUX J |
Jeu. | 18 | 8h30 | Poligny | Jura Triplette Vétéran liste-résultats (voir palmarès) |
LOCATELLI J | MARAUX J |
Sam. | 20 | 14h | Bans (Champagnole) |
Jura Doublette Mixte |
CANIOTTI C_DE JESUS T KEIGNAERT F |
MOINE H_BINDA J |
Dim. | 21 | 8h30 | Bans (Champagnole) | Jura Doublette Mixte liste-résultats (voir palmarès) |
CANIOTTI C | |
Mer. | 24 | 14h | Lons (ABJ) | Triplette vétéran "Souvenir vétéran" annulé |
GRUNEISEN P | |
Sam. | 27 | 8h30 | Bans (district Joux) | Jura Triplette JP |
ANDRIVON J-M/ CANIOTTI C | MONNET FISTEBERG A CROTET P |
Dim. | 28 | 8h30 | Bans (district Joux) | Jura Triplette JP liste-résultats (voir palmarès) |
ANDRIVON J-M | |
Dim. | 28 | 9h30 | Bans (district Joux) | Préqualificatif Trophée Féminin BFC affiche résultats | GRUNEISEN P | CROTET P |
Dim. | 28 | 9H30 | Bans (district Joux) | Jura Doublette Jeunes : Ben. Min. Cadet Junior liste-résultats (voir palmarès) |
?? | Com Jeunes |
MAI | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mer. | 1 | 14h30 | Pont de Poitte | Doublette vétéran résultats | ||
Jeu. | 2 | CDC Vet | ||||
Sam. | 4 | 14h | Foncine le Haut | Jura Triplette Promotion |
PETETIN P_COQUATRIX C PARIS E |
MONNET FISTEBERG A CROTET P |
Dim. | 5 | 8h30 | Foncine le Haut | Jura Triplette Promotion liste-résultats (voir palmarès) |
PETETIN P |
CROTET P_MARAUX J |
Dim. | 5 | 9h30 | Foncine le Haut | Jura Triplette Jeunes : Min. Cadet Junior liste-résultats (voir palmarès) |
PARIS E_MENIS J | Com Jeunes |
Mer. | 8 | 14h | Bans (PBJ) | Jura Triplette Mixte |
GRUNEISEN P_CANIOTTI C ANDRIVON JM |
MOINE H_BINDA J |
Jeu. | 9 | 8h30 | Bans (PBJ) | Jura Triplette Mixte liste-résultats (voir palmarès) |
GRUNEISEN P | MOINE H |
Sam. | 11 | 8h30 | Bans (Morez-St Claude) | Jura Doublette Masculin |
MONNIER F_PARIS E_BRENIAUX A | MARTINELLO A_MOINE H |
Sam. | 11 | 15h | Bans (Morez-St Claude) | Jura TàT Féminin |
LOCATELLI J_SOTRET J | SERTILLANGE M |
Dim. | 12 | 9h | Bans (Morez-St Claude) | Jura Doublette Masculin liste-résultats (voir palmarès) |
MONNIER F | MARTINELLO A |
Dim. | 12 | 9h30 | Bans (Morez-St Claude) | Jura TàT Féminin liste-résultats (voir palmarès) |
LOCATELLI J | BACHELEY D |
Mer. | 15 | 14h | Lons (ESM) | Doublette vétéran annulé | COQUATRIX C | |
Ven. | 17 | 8h30 | Salins_39 | BFC_Triplette Vétéran (voir palmarès BFC) |
MARTIN A |
DUTRONC A |
Sam. | 18 | 8h30 | Salins_39 | BFC_Doublette Mixte (voir palmarès BFC) |
MARTIN A | DUTRONC A |
Sam. | 18 | 8h30 | Nolay_21 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 18 | 14h30 | Poligny | Triplette limité 84 équipes - inscriptions à l'avance - mises+80% affiche résultats | PETETIN P_OUTREY G | |
Dim. | 19 | 8h30 | Salins_39 | BFC_Triplette Mas & Fem (voir palmarès BFC) |
LOCATELLI J_MARTIN A |
MOINE H_MARAUX E |
Dim. | 19 | 8h30 | Ormes_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Lun. | 20 | 8h30 | Salins_39 | BFC_Triplette Mixte (voir palmarès BFC) |
MARTIN A |
DE BASTOS P |
Mer. | 22 | 14h30 | Pont de Poitte | Triplette vétéran résultats | ||
Ven. | 24 | 19h | 1° tour Coupe de France | |||
S25_D26 | Bourbon Lancy_71 | Natonal Triplette - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 25 | 8h30 | St Florentin_89 | BFC_Triplette Promotion (voir palmarès BFC) |
||
Sam. | 25 | 14h30 | Bletterans (PCHS) | Doublette résultats | DE JESUS T | |
Dim. | 26 | 8h30 | St Florentin_89 | BFC_Triplette Jeunes (voir palmarès BFC) |
||
Mer. | 29 | 14h | Lons (ABJ) | Triplette vétéran résultats | ||
Jeu. | 30 | CDC Vet | ||||
Ven. | 31 | CDC Promo | ||||
JUIN | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Sam. | 1 | 8h30 | Dijon_21 | BFC_Doublette Mas & TàT Fem (voir palmarès BFC) |
||
Sam. | 1 | ? | Dijon_21 | BFC_TP Junior Mas & Fem (voir palmarès BFC) |
||
Sam. | 1 | 8h30 | Pierre de Bresse_71 | Régional Doublette | ||
Dim. | 2 | 8h30 | Dijon_21 | BFC_Doublette Fem & TàT Mas (voir palmarès BFC) |
||
Sam. | 1 | |||||
Dim. | 2 | |||||
Mer. | 5 | 14h | Bletterans | Triplette vétéran résultats | ||
Ven | 7 | 18h | Soirée des arbitres | Lons ABJ | ||
S8_D9 | 8h30 | Fourchambault_58 | BFC_Triplette JP (voir palmarès BFC) |
|||
Sam. | 8 | 8h30 | Moirans_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche liste résultats | LECOEUVRE JB_CANIOTTI C SIMONIN A_OLIVIER S |
|
Sam. | 8 | 9h | Moirans | Doublette Féminin - mises+100% - Inscriptions à l'avance liste résultats | ||
Sam. | 8 | 15h | Moirans | Doublette A-B résultats | ||
Sam. | 8 | Le Creusot_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | |||
Dim. | 9 | 9h | Champvans | Trophée Pasteur | ROUX H | |
Mer. | 12 | 14h | Arinthod | Doublette vétéran résultats | ||
Ven. | 14 | CDC Promo | ||||
S15_D16 | 8h30 | Fourchambault_58 | BFC_Doublette JP (voir palmarès BFC) |
|||
S15_D16 | ? |
Bans | CDC Jeunes |
|||
Sam. | 15 | 9h | L'Etoile | Grd Prix Triplette limité 84 équipes - inscriptions à l'avance - mises+80% annulé | CANIOTTI C_BONNOT G | |
Dim. | 16 | |||||
Mar | 18 | CDC Vet | ||||
Mer. | 19 | 14h | Champagnole | Doublette vétéran résultats | ||
Ven. | 21 | 19h | 2° tour Coupe de France | |||
S22_D23 | Sin le Noble_59 | France_Triplette Mas & Fem (voir palmarès) |
SERTILANGE M MONNET-FISTEBERG A |
|||
S22_D23 | Champvans | CDC Jeunes | ||||
S22_D23 | 9h | Fenay_21 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche | |||
Sam. | 22 | |||||
Dim. | 23 | |||||
Me26_J27 | 8h30 | Bans (cd39)_39 | CRC-V1 Vétéran BFC & CRC-V2A Vétéran FC | arbitre régional_COQUATRIX C | LIBOZ M |
|
Jeu. | 27 | |||||
S29_D30 | St Flour_15 | France_Doublette Mixte (voir palmarès) |
BINDA J |
|||
S29_D30 | 9h | Salins_39 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance affiche liste résultats | PETETIN P_GRUNEISEN P OUTREY G |
||
S29_D30 | 16h30 | Salins_39 | Régional Doublette mixte liste résultats | LECOEUVRE JB_ | ||
Dim. | 30 | 10h | Salins | Doublette Mixte A-B résultats | LAMEIRAS G_OLIVIER S | |
Dim. | 30 | Bans | Exposition voitures anciennes | |||
violet : National - International - France
rouge foncé : comité
régional BFC vert : Ligue FC bleu : Jura ( Championnats, Journée, ... ) noir : Departementaux - Promotion - Régionaux , par poule, mises +50% |
||||||
JUILLET | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Mer. | 3 | 14h30 | Champvans | Doublette vétéran résultats | ||
Jeu. | 4 | CDC Vet | ||||
Ven. | 5 | CDC Promo | ||||
V5_S6_D7 | Briançon_05 | France_Triplette JP (voir palmarès) |
BRENIAUX A |
|||
S6_D7 | Auxerre_89 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 6 | 9h | Besançon_25 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche |
||
Sam. | 6 | 8h30 | St Germain du Plain_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 6 | |||||
Dim. | 7 | 10h | Champvans (com fém.) | Journée féminine Jura - inscription avant 16 juin - formulaire |
OUTREY G | |
M10_J11 | Castelnaudary_11 | France_Triplette Vétéran (voir palmarès) |
SERTILLANGE M |
|||
Mer. | 10 | 14h30 | Salins | Doublette vétéran résultats | ||
Ven. | 12 | CDC Promo | ||||
Ven. | 12 | Pontarlier_25 | France_Tir Précision Junior (voir palmarès BFC) |
Com Jeunes |
||
S13_D14 | Pontarlier_25 | France_Triplette Jeunes (voir palmarès BFC) |
Com Jeunes | |||
S13_D14 | Castelnaudary_11 | France_Triplette Promotion (voir palmarès) |
BINDA J |
|||
S13_D14 | Boubon Lancy | National Triplette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 13 | |||||
Dim. | 14 | |||||
Mar. | 16 | CDC Vet | ||||
Ven. | 19 | CDC Promo | ||||
S20_D21 | Fenouillet_31 | France_Triplette Mixte (voir palmarès) |
||||
Sam. | 20 | 8h30 | Louhans_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche | ||
Dim. | 21 | 8h | St Claude | Phase Finale CDC-JP | CANIOTTI C | |
Jeu. | 25 | CDC Vet | ||||
Ven. | 26 | 19h | 3° tour Coupe de France | |||
S27_D28 | Objat_19 | France_Doublette Fem & TàT Mas (voir palmarès) |
BRENIAUX A BINDA J |
|||
S27_D28 | Sens_89 | National Triplette masculin & Doublette féminin - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 27 | 8h30 | St Marcel_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 27 | 14h30 | Chatelneuf | Doublette - mises+80% "Challenge Chouchou" affiche résultats | PARIS E_OUTREY G | |
Sam. | 27 | |||||
Dim. | 28 | 14h30 | Moissey | Triplette mixte annulé | ? | |
Mer. | 31 | 14h30 |
Lons (ESM) |
Doublette vétéran résultats | ||
AOUT | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 1 | |||||
Sam. | 3 | 8h30 | Lessard en Bresse_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 3 | 14h30 | Champagnole | Doublette - mises+60% résultats | ? | |
Dim. | 4 | |||||
Mar. | 6 | CDC Vet | ||||
Mer. | 7 | |||||
Sam. | 10 | 9h | Bletterans_39 (Park. foule) | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche liste résultats | LECOEUVRE JB_OUTREY G SOTRET J |
|
sam. | 10 | 15h30 | Bletterans_park.de la foule | Doublette A-B résultats | ||
Dim. | 11 | 9h | Bletterans_park.de la foule | Triplette mixte mises+70% résultats | OUTREY G_? | |
Jeu. | 15 | |||||
Sam. | 17 | 8h30 | Lons (ABJ)_39 | Régional Doublette Mixte - Inscr. à l'avance affiche liste résultats | RATEAU N_GRUNEISEN P SIMONIN A |
|
Sam. | 17 | 15h30 | Lons (ABJ) | Doublette mixte A-B résultats | ||
Dim. | 18 | Mont/Vaudrey (Chalet) |
Journée district de la Joux (insciptions par l'intermédiare des clubs) |
|||
Mer. | 21 | 14h30 | Pont de Poitte | Doublette vétéran résultats | ||
Sam. | 24 | 8h30 | Dole (DPC)_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance affiche liste résultats |
BILLARD F_OLIVIER S SOTRET J |
|
Sam. | 24 | 9h30 | Dole (DPC) | Doublette féminin - limité 32 équipes - inscr. à l'avance - mises+100% résultats | WAWRZYNIAK N | |
Sam. | 24 | 15h30 | Dole (DPC) | Doublette A-B résultats | ||
S24_D25 | 9h | Champagnole Pl Mairie | Doublette Provençal sur invitation poules résultats |
? | ||
Dim. | 25 | |||||
Mer. | 28 | 14h30 | Ney | Doublette vétéran résultats | ANDRIVON J-M | |
Ven. | 30 | CDC Promo | ||||
S31_D1 | St Yrieix_16 | France_Doublette Mas & TàT Fem (voir palmarès) |
PETETIN P LIBOZ M |
|||
Sam. | 31 | 13h30 | Bans (cd39) |
Marathon doublette Féminin affiche résultats Photos Finalistes Vainqueurs | GRUNEISEN P_OLIVIER S | |
SEPTEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Dim. | 1 | 8h30 | Bans (cd39) |
Marathon doublette Féminin | GRUNEISEN P_OLIVIER S | |
Dim. | 1 | 9h | Bletterans | Sélection Jeunes départementale |
||
Mer. | 4 | 14h | Champvans | Jura Doublette Vétéran | ROUX H | MOINE H_dirigeant Champvans |
Jeu. | 5 | 8h30 | Champvans | Jura Doublette Vétéran liste-résultats (voir palmarès) |
ROUX H | MOINE H |
Ven. | 6 | CDC Promo | ||||
V6_S7_D8 | La Crau_83 | France_Doublette JP (voir palmarès) |
OUTREY G & Y |
|||
S7_D8 | Venarey les Laumes_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 7 | 8h30 | Charnay les Macon_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
Sam. | 7 | |||||
Dim. | 8 | Thonon-les-Bains_74 |
Triplette Handi-Valide Affiche-Inscription avant 2 septembre Présentation |
|||
Mer. | 11 | 14h30 | Poligny | Doublette vétéran annulé | PETETIN P | |
Jeu. | 12 | |||||
Ven. | 13 | |||||
Ven. | 13 | 8h30 | Chalon/Saone_71 | Régional Triplette Vétéran - Inscr. à l'avance affiche |
||
S14_D15 | Chalon/Saone_71 | National Triplette masculin, féminin - Inscr. à l'avance affiche |
||||
Dim. | 15 | Chalon/Saone_71 | National Triplette junior, cadet/minime - Inscr. à
l'avance affiche |
|||
Sam. | 14 | |||||
Dim. | 15 | |||||
M18_J19 | 8h30 | Autun_71 | CRC-V1 Vétéran BFC | |||
M18_J19 | 8h30 | Baume-les-Dames_25 | CRC-V2A Vétéran FC | |||
Jeu. | 19 | |||||
Sam. | 21 | 9h | St Florentin_89 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
S21_D22 | Fours_58 | Finale CRC Jeunes BFC | ||||
S21_D22 | 8h30 | Cluny_71 | Finale CRC-JP BFC | |||
Sam. | 21 | |||||
Dim. | 22 | |||||
Jeu. | 26 | 14h | Clairvaux | Triplette vétéran annulé | HUMBERT E ? | |
S28_D29 | Dijon_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
Sam. | 28 | Journée district Ht Jura | ||||
Dim. | 29 | 14h30 | Bans (Arbois) | Doublette annulé | OUTREY G | |
violet : National - International - France
rouge foncé : comité
régional BFC vert : Ligue FC bleu : Jura ( Championnats, Journée, ... ) noir : Departementaux - Promotion - Régionaux , par poule, mises +50% |
||||||
OCTOBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Jeu. | 3 | 9h | Bans | Journée Vétéran (voir palmarès) |
||
S5_D6 | Besançon_25 | CRC-1 CRC-F1 | ||||
S5_D6 | Beaucourt_90 | CRC-2A CRC-FA | ||||
Sam. | 5 | Bans (Ney-Passenans) | CDC | OUTREY G_(ANDRIVON J-M) | CROTET P |
|
Dim. | 6 | Bans (Ney-Passenans) | CDC | OUTREY G_(ANDRIVON J-M) | LIBOZ M |
|
Jeu. | 10 | |||||
Sam. | 12 | Bans | Journée Sport Adapté & Handisport annulé | MOINE H | ||
Dim. | 13 | |||||
Jeu. | 17 | |||||
S19_D20 | Dijon_21 (Drapeau) |
CRC-1 CRC-F1 | ||||
S19_D20 | Bans_39 (cd39) | CRC-2A CRC-FA | ROUX H |
|||
Sam. | 19 | St Claude | CDC | CANIOTTI C_SOTRET J | ||
Dim. | 20 | St Claude | CDC | CANIOTTI C_PARIS E | ||
Jeu. | 24 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C résultats | ||
Sam. | 26 | 8h | St Claude | Triplette - inscriptions à l'avance - limité 32 équipes Affiche |
SOTRET J | |
Dim. | 27 | |||||
Jeu. | 31 | |||||
NOVEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Ven. | 1 | |||||
Sam. | 2 | Bans (MSV) ? | CNC2 | |||
Dim. | 3 | Bans (MSV) ? | CNC2 | |||
Jeu. | 7 | |||||
Sam. | 9 | 14h | Bans (PBJ) | Triplette A-B-C résultats | GRUNEISEN P_OUTREY G | |
Dim. | 10 | 8h15 | Moirans | 10h Triplette mixte - inscriptions à l'avance - limité 42 équipes Affiche | CANIOTTI C | |
Dim. | 10 | Date limite AG Clubs | ||||
Lun. | 11 | Bans_39 (BFC) | Marathon Jeunes BFC | |||
Jeu. | 14 | |||||
Sam. | 16 | 14h30 | Bans (Sport.Pet.) | Triplette A-B-C résultats | ?_SAILLARD V | |
Dim. | 17 | |||||
Jeu. | 21 | |||||
Sam. | 23 | 9h | Carcom-Lons | Assemblée Générale CD39 diaporama |
||
Dim. | 24 | Nevers_58 | Trophé Féminin BFC "Michèle LEGA" | |||
Mer. | 27 | 14h |
Bans (com vet.) |
Triplette mixte vétéran A-B-C résultats | ||
Sam. | 30 | 14h30 | Bans (Orgelet) | Triplette A-B-C résultats | MENIS J_OLIVIER S | |
DECEMBRE | ||||||
date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
Dim. | 1 | |||||
Jeu. | 5 | |||||
V6_S7_D8 | Dijon_21 | Championnat du Monde | ||||
Sam. | 7 | |||||
Dim. | 8 | |||||
Jeu. | 12 | |||||
Sam. | 14 | 8h30 | Bans (DPC) | 10h Triplette mixte "souvenir BIANCHETTI Michel" -
inscriptions à l'avance (limité à 80 équipes) Affiche liste Résultats |
CANIOTTI C_WAWRZYNIAK N | |
Dim. | 15 | Nevers_58 | Assemblée Générale BFC | |||
Jeu. | 19 | 14h |
Bans (com vet.) |
Triplette vétéran A-B-C annulé | ||
S21_D22 | Belfort_90 | Congrès FFPJP | ||||
Sam. | 21 | 14h | Bletterans | Concours de Noel - limité à 36 équipes - Inscriptions à l'avance | MENIS J | |
Sam. | 21 | 20h30 | Bans | Finale du Circuit National Jeunes 2024 Affiche - Règlements - Liste équipes Tirage au sort des groupes |
||
Dim. | 22 | 9h | Bans | Finale du Circuit National Jeunes 2024 Compétitions résultats |
||
Mer. | 25 | |||||
Sam. | 28 | |||||
Dim. | 29 | |||||
2023 | 2025 |