BFC | Lieu | Championnat Régional Clubs |
Comité_Club | Inscription / Poule Résultat / Photo |
Résultat France |
CRC |
|||||
CRC-F |
|||||
CRC-JP |
![]() |
||||
CRC-V |
|||||
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
Vainqueurs (& qualifiées France) | |||||
Tri féminin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Tri masculin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Tri promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Tri provençal | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Tri vétéran | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
Db féminin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Db mixte | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Db masculin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Db provençal | |||||
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
TàT féminin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
TàT masculin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
|
Jeunes |
||||
Tri minime | ![]() ![]() |
||||
Tri cadet | ![]() ![]() |
||||
Tri junior | ![]() ![]() |
||||